B54585000020.990302
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 201 542 19 67 | スピードメータ 5 速トランスミッション 220 KM | 001 | M | |||||
5 | A 201 542 19 67 | スピードメータ FIVE-SPEED TRANSMISSION;ONLY USED WITH AUTOMATIC LOCKING DIFFERENTIAL (A S D) 220 KM | 001 | M | |||||
5 | A 201 542 16 06 | スピードメータ 4 速トランスミッション 220 KM | 001 | M | |||||
5 | A 201 542 07 67 | スピードメータ FOUR-SPEED TRANSMISSION;ONLY USED WITH A S D 220 KM | 001 | M | |||||
----- | A 201 542 21 06 | スピード・メータ これに変更 A 201 542 77 66 ![]()
| - | A | |||||
5 | A 201 542 77 66 | スピードメータ 220 KM | 001 | A | |||||
----- | A 201 542 00 66 | スピード・メータ これに変更 A 201 542 82 66 ![]()
| - | A | |||||
5 | A 201 542 82 66 | スピード・メータ これに変更 A 201 542 00 67 ![]()
| - | A | |||||
5 | A 201 542 00 67 | スピードメータ ASD の場合のみ 220 KM | 001 | A | |||||
8 | A 000 540 03 28 | プリント基板 これに変更 A 000 540 05 28 ![]()
| - | ||||||
8 | A 000 540 05 28 | プリント基板 昼/夜スイッチ ASD/ASR ♦ 以下から選択できます A 000 540 06 28 | 001 | ||||||
8 | A 000 540 06 28 | プリント基板 昼/夜スイッチ ASD/ASR ♦ 以下から選択できます A 000 540 05 28 | 001 | ||||||
11 | A 001 544 50 94 | 電球 機能コントロール ASD ![]()
| 001 | ||||||
12 | A 000 545 34 19 | ソケット・ランプ 12V/1,2W ![]()
| 001 | ||||||
14 | A 201 542 37 01 | インストルメント・クラスタ ![]()
| 001 | ||||||
14 | A 201 542 41 01 | インストルメント・クラスタ ![]()
| 001 | ||||||
17 | A 201 546 00 25 | ヒューズ・エレメント インストルメント・クラスタ | 001 | ||||||
20 | A 000 540 02 28 | プリント基板 ターン・シグナル・ランプ用クロック・ジェネレータ装備 | 001 | ||||||
26 | A 201 542 11 16 | タコメータ 時計装備 | 001 | ||||||
----- | A 000 545 39 19 | ソケット 後装着 | 001 | ||||||
35 | A 000 542 39 56 | ハウジング | 001 | ||||||
38 | A 000 542 14 80 | シーリング・リング パッケージ | 001 | ||||||
41 | A 000 542 39 25 | コントロール・スイッチ | 001 | ||||||
44 | A 000 542 23 89 | ボタン | 002 | ||||||
47 | A 005 993 64 01 | スプリング | 001 | ||||||
50 | N 007981 003257 | 鉄板ビス | 009 | ||||||
53 | N 009021 004202 | ウインドウ これに変更 N 009021 004207 | - | ||||||
53 | N 009021 004207 | ウインドウ | 002 | ||||||
56 | A 000 545 34 19 | ソケット・ランプ 12V/1,2W | NB | ||||||
68 | A 000 545 40 19 | ソケット チャージ・ウォーニング・ランプ、インストルメント・クラスタ・ ランプ | 003 | ||||||
71 | A 000 544 67 94 | 電球 これに変更 N 072601 012240 | - | ||||||
71 | N 072601 012240 | 電球 チャージ・ウォーニング・ランプ、インストルメント・クラスタ・ ランプ W3W 12V | 003 | ||||||
74 | A 000 545 33 19 | ランプ・ソケット コントロール ウインドウ・ウォッシャ 液 | 001 | ||||||
74 | A 000 545 33 19 | ランプ・ソケット インジケータ・ランプ ABS/ASD | 002 | ||||||
77 | N 072601 012230 | 電球 インジケータ・ランプ W5/1,2-12V 1,2W | 005 | ||||||
83 | A 201 540 24 43 | プレート 左 | 001 | ||||||
86 | A 201 540 10 43 | プレート 右 | 001 | ||||||
92 | A 201 540 69 43 | プレート 右エアバッグの場合のみ | 001 | ||||||
104 | A 201 540 11 43 | プレート 右 ABS の場合のみ | 001 | ||||||
113 | A 201 540 70 43 | プレート ABS および右エアバッグの場合のみ | 001 | ||||||
128 | A 201 540 50 43 | ストリップ ASD (右側) の場合のみ | 001 | ||||||
140 | A 201 540 47 43 | プレート ABS および ASD (右側) の場合のみ | 001 | ||||||
152 | A 201 540 73 43 | ストリップ エアバッグおよび ASD (右側) の場合のみ | 001 | ||||||
161 | A 201 540 74 43 | プレート ABS、エアバッグおよび ASD (右側) の場合のみ | 001 | ||||||
185 | A 201 546 09 43 | ホルダー 光ファイバ / インストルメント・クラスタ | 002 | ||||||
188 | A 013 997 53 82 | ホース ジョイントから燃料 消費インジケータまで 600 MM ![]()
| 001 | ||||||
191 | A 007 997 61 82 | ホース 70 MM ![]()
| 001 |