B54675000053.920421
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 201 540 43 34 | ケーブル・ハーネス これに変更 A 201 540 25 35 ![]()
| - | L | |||||||
5 | A 201 540 25 35 | ケーブル・ハーネス アンチロック・ブレーキング・システム ![]()
| 001 | L | |||||||
5 | A 201 540 38 34 | ケーブル・ハーネス これに変更 A 201 540 28 35 ![]()
| - | L | |||||||
5 | A 201 540 28 35 | ライン アンチロック・ブレーキング・システム (ABS) および オートマチック・ディファレンシャル・ロック (ASD | 001 | L | |||||||
8 | A 009 545 26 28 | クラッチ ハイドロリック・ユニット ABS | 001 | ||||||||
11 | A 009 545 25 28 | カバー TO 009 545 26 28 | 001 | ||||||||
14 | A 003 545 26 26 | コンタクト・ソケット 4 MM | NB | ||||||||
17 | A 008 545 08 28 | ハウジング リヤ・スピード・センサ・コネクタ、 2 ピン | 001 | ||||||||
20 | A 008 545 11 28 | カバー TO 008 545 08 28 | 001 | ||||||||
23 | A 001 545 44 26 | コンタクト・ソケット 4 MM | NB | ||||||||
26 | A 015 545 29 28 | ハウジング 過電圧保護 | 001 | ||||||||
29 | A 003 545 10 26 | コンタクト・ソケット TO 015 545 29 28 | 001 | ||||||||
32 | A 015 545 56 28 | ハウジング テスト・コネクタ | 001 | ||||||||
35 | A 201 545 26 28 | ハウジング メイン・エレクトリック、1 ピン M | 001 | R | |||||||
38 | A 002 545 30 26 | コンタクト・ソケット 4 MM | NB | ||||||||
41 | A 012 545 86 28 | ハウジング ランプ・スイッチ | 001 | ||||||||
41 | A 012 545 86 28 | ハウジング ロッキング・ディファレンシャル・コントロール・バルブ | 001 | ||||||||
44 | A 003 545 06 26 | コンタクト・ソケット 2.5 MM | NB | ||||||||
47 | A 014 545 33 28 | ソケット・スリーブ・ハウジング コントロール・ユニット ASD | 001 | ||||||||
50 | A 014 545 01 28 | ハウジング ストップ・ランプ・スイッチ、2 ピン | 001 | ||||||||
53 | A 000 821 05 65 | ハウジング 機能コントロール ASD | 001 | ||||||||
56 | A 002 545 99 26 | コンタクト・ソケット 2.5 MM | NB | ||||||||
59 | A 000 545 33 19 | ランプ・ソケット インジケータ・ランプ | 001 | ||||||||
62 | A 110 997 12 81 | ラバー・グロメット センサ・ケーブルの束 | 002 | L | |||||||
62 | A 110 997 12 81 | ラバー・グロメット センサ・ケーブルの束 | 001 | R | |||||||
65 | A 116 997 34 81 | ラバー・グロメット | 001 | L | |||||||
68 | A 006 997 74 48 | シール・リング 同軸コネクタ | 002 | ||||||||
71 | A 107 540 02 17 | センサ (スピード・センサ)、左フロント ![]()
| 001 | ||||||||
----- | A 201 540 08 17 | センサ これに変更 A 107 540 03 17 | - | ||||||||
71 | A 107 540 03 17 | センサ (スピード・センサ)、右フロント ![]()
| 001 | ||||||||
74 | N 914125 008533 | シリンダ・ボルト センサをステアリング・ナックルに | 004 | ||||||||
77 | A 201 540 10 17 | センサ これに変更 A 201 540 14 17 ![]()
| - | ||||||||
77 | A 201 540 14 17 | センサ これに変更 A 201 540 23 17 | - | ||||||||
77 | A 201 540 23 17 | センサ リヤ・アクスル | 001 | ||||||||
80 | A 201 545 28 40 | ホルダー | 001 | ||||||||
83 | A 006 997 73 48 | シールリング ![]()
| 001 | ||||||||
83 | A 014 997 97 48 | シールリング ![]()
| 001 | ||||||||
86 | A 001 997 14 81 | ラバー・グロメット | 001 | ||||||||
89 | A 000 997 31 81 | 貫通グロメット | 001 | ||||||||
92 | N 914125 006502 | ボルト リヤ・アクスル・ハウジング/スピード・センサ | 001 | ||||||||
95 | A 201 545 11 40 | ホルダー コネクタ (リヤ・アクスル・スピード・センサ / テール・ゲート) | 001 | ||||||||
98 | A 001 995 10 01 | クランプ 電気ケーブル / テール・ゲート | 003 | ||||||||
101 | N 007981 004318 | 鉄板ビス 電気ケーブル / テール・ゲート | 003 | ||||||||
104 | N 007976 004217 | 鉄板ビス リヤ・アクスル/ブラケット | 001 | ||||||||
107 | A 116 546 01 21 | アース ・ケーブル これに変更 A 140 540 07 31 | - | ||||||||
107 | A 140 540 07 31 | マイナス・ケーブル ハイドロリック・ユニット | 001 | ||||||||
110 | N 000933 006103 | ボルト これに変更 N 304017 006018 | - | ||||||||
110 | N 304017 006018 | 6角ボルト アース・ストラップ固定用ツール | 001 | ||||||||
113 | N 912004 006102 | ロック・ワッシャ アース・ストラップ固定用ツール | 001 | ||||||||
116 | N 913013 005000 | ナット これに変更 N 910113 005001 | - | ||||||||
116 | N 910113 005001 | ヘキサゴン・ナット アース・ストラップ固定用ツール | 001 | ||||||||
122 | A 201 997 17 81 | グロメット ![]()
| 002 | ||||||||
125 | A 000 988 34 78 | クリップ 電気ケーブル / パーティション | 002 | L | |||||||
128 | N 000933 006127 | ボルト ブレーキ・キャリパのコネクタ | 002 | ||||||||
131 | N 000137 006204 | スプリングワッシャ ブレーキ・キャリパのコネクタ | 002 | ||||||||
135 | A 124 546 02 43 | ホルダー 追加ハーネス / ホイール・ハウス・パネル 左 ![]()
| 001 | ||||||||
135 | A 124 546 03 43 | ホルダー これに変更 A 124 546 15 43 | - | ||||||||
135 | A 124 546 15 43 | ホルダー 追加ハーネス / ホイール・ハウス・パネル 右 ![]()
| 001 | ||||||||
137 | A 126 545 08 40 | ホルダー コネクタ / ファイヤ・ウォール ![]()
| 002 | ||||||||
143 | A 201 545 44 40 | ホルダー 電気ケーブル / ダンパ・ストラット・ホルダ、左 ![]()
| 001 | ||||||||
143 | A 201 545 45 40 | ホルダー 電気ケーブル / ダンパ・ストラット・ホルダ、右 ![]()
| 001 |