B72030000085.000706
B72030000052.920609
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
----- | A 201 720 01 35 | ロック これに変更 A 201 720 07 35 ![]()
| - | L | |||||||||||||||
----- | A 201 720 07 35 | ロック これに変更 A 201 720 11 35 | - | L | |||||||||||||||
5 | A 201 720 11 35 | ドア・ロック 左、車内ロッキング・メカニズム装備 | 001 | L | |||||||||||||||
----- | A 201 720 03 35 | ロック これに変更 A 201 720 09 35 ![]()
| - | R | |||||||||||||||
----- | A 201 720 09 35 | ロック これに変更 A 201 720 13 35 | - | R | |||||||||||||||
5 | A 201 720 13 35 | ドア・ロック 左、車内ロッキング・メカニズム非装備 | 001 | R | |||||||||||||||
----- | A 201 720 04 35 | ロック これに変更 A 201 720 10 35 ![]()
| - | L | |||||||||||||||
----- | A 201 720 10 35 | ロック これに変更 A 201 720 14 35 | - | L | |||||||||||||||
5 | A 201 720 14 35 | ロック 右、車内ロッキング・メカニズム非装備 | 001 | L | |||||||||||||||
----- | A 201 720 02 35 | ロック これに変更 A 201 720 08 35 ![]()
| - | R | |||||||||||||||
----- | A 201 720 08 35 | ロック これに変更 A 201 720 12 35 | - | R | |||||||||||||||
5 | A 201 720 12 35 | ロック 右、車内ロッキング・メカニズム装備 | 001 | R | |||||||||||||||
8 | A 201 723 01 08 | カバー 左ドア・ロックの上のウインドウ取付け部分のウォータ・ディフレクタとして ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
8 | A 201 723 02 08 | カバー 右ドア・ロックの上のウインドウ取付け部分ウォータ・ディフレクタとして ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
11 | A 005 988 61 78 | マウンティング・クリップ 上部カバーを縦型フランジの内部部品に | 002 | ||||||||||||||||
14 | N 914129 006001 | ボルト ドアに取り付けるロック | 002 | ||||||||||||||||
----- | A 000 990 36 31 | ボルト これに変更 A 140 984 30 29 | - | ||||||||||||||||
17 | A 140 984 30 29 | ボルト ドアに取り付けるロック | 004 | ||||||||||||||||
----- | A 201 720 00 04 | ロッキングアイ これに変更 A 124 720 00 04 ![]()
| - | ||||||||||||||||
20 | A 124 720 00 04 | ロッキングアイ ドア・ロック | 002 | ||||||||||||||||
----- | A 140 723 00 79 | インサート 修理実施 | 002 | ||||||||||||||||
----- | A 140 723 02 11 | プレート センタ・ピラーのストライカ・アイ | NB | ||||||||||||||||
----- | A 201 723 00 11 | タップ・プレート センタ・ピラーのストライカ・アイ | 002 | ||||||||||||||||
26 | A 140 984 04 29 | ボルト これに変更 A 140 984 26 29 | - | ||||||||||||||||
26 | A 140 984 26 29 | 6角穴付き皿ボルト これに変更 A 140 984 04 29 | - | ||||||||||||||||
26 | A 140 984 04 29 | ボルト センタ・ピラーのストライカ・アイ | 004 | ||||||||||||||||
----- | A 201 723 01 24 | ベゼル これに変更 A 124 723 01 24 | - | ||||||||||||||||
29 | A 124 723 01 24 | マウント 左ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||
----- | A 201 723 02 24 | ベゼル これに変更 A 124 723 02 24 | - | ||||||||||||||||
29 | A 124 723 02 24 | マウント 右ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||
32 | N 007985 004181 | ボルト ドア・ロックのトリム | 002 | ||||||||||||||||
33 | A 201 723 01 74 | キャップ 左ドア・ロック ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
33 | A 201 723 02 74 | キャップ 右ドア・ロック ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
35 | A 201 760 01 61 | 車内操作部 左ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||
35 | A 201 760 03 61 | 機構 電動調整式運転席シートの場合、 左 | 001 | ||||||||||||||||
35 | A 201 760 02 61 | 機構 右ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||
35 | A 201 760 04 61 | 機構 電動調整式運転席シートの場合、 右 | 001 | ||||||||||||||||
38 | A 201 766 01 64 | リセス 左 | 001 | ||||||||||||||||
38 | A 201 766 03 64 | リセス 電動調整式運転席シートの場合、 左 | 001 | ||||||||||||||||
38 | A 201 766 02 64 | リセス 右 | 001 | ||||||||||||||||
38 | A 201 766 04 64 | リセス 電動調整式運転席シートの場合、 右 | 001 | ||||||||||||||||
41 | A 201 766 01 24 | レバー 左 | 001 | ||||||||||||||||
41 | A 201 766 02 24 | レバー 右 | 001 | ||||||||||||||||
44 | A 201 766 01 11 | トリム・リング 左運転席ドア・ロック 車内操作部 | 001 | ||||||||||||||||
44 | A 201 766 02 11 | トリム・リング 左運転席ドア・ロック 車内操作部 | 001 | ||||||||||||||||
----- | A 201 723 00 39 | ロック・バー これに変更 A 201 723 01 39 ![]()
| - | ||||||||||||||||
47 | A 201 723 01 39 | ロック・ロッド ドア・ロック | 002 | ||||||||||||||||
50 | A 100 994 01 60 | ヒューズ ロック・バーをドア・ロックに ![]()
| 002 | ||||||||||||||||
----- | A 124 988 41 78 | クリップ これに変更 A 007 988 42 78 | - | ||||||||||||||||
50 | A 007 988 42 78 | クリップ ロック・バーをドア・ロックに ![]()
| 002 | ||||||||||||||||
53 | A 123 766 00 22 | ロック・ピン (ロック・ノブ)、ドア・ロック | 002 | ||||||||||||||||
56 | A 201 723 01 69 | プル・ロッド 左運転席ドア・ロック 車内操作部 | 001 | ||||||||||||||||
56 | A 201 723 02 69 | プル・ロッド 左運転席ドア・ロック 車内操作部 | 001 | ||||||||||||||||
57 | A 007 988 42 78 | クリップ | 002 | ||||||||||||||||
59 | A 002 988 83 78 | クリップ これに変更 A 006 988 63 78 | - | ||||||||||||||||
59 | A 006 988 63 78 | クリップ プル・ロッド / 運転席ドア・インナ・パーツ | 002 | ||||||||||||||||
62 | A 201 766 01 01 | ドア・ハンドル 運転席ドア ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||||
65 | A 201 766 00 05 | サポート 後部 ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||||
68 | A 201 766 01 05 | サポート フロント ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||||
71 | A 201 760 00 34 | ベアリング・ブラケット ドア・ハンドル | 002 | ||||||||||||||||
74 | A 201 766 00 34 | スプリング ベアリング・ブラケット | 002 | ||||||||||||||||
77 | A 124 990 00 21 | ボルト ベアリング・ブラケット | 006 | ||||||||||||||||
80 | A 124 992 00 05 | スリーブ ベアリング・ブラケット | 006 | ||||||||||||||||
83 | A 201 997 00 19 | ピン ベアリング・ブラケット | 002 | ||||||||||||||||
86 | A 201 760 05 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 23 77 | - | ||||||||||||||||
86 | A 201 760 06 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 23 77 | - | ||||||||||||||||
86 | A 201 760 23 77 | TS シリンダ・ガイド ワークショップ仕様、キー付き; 任意のロック ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
----- | A 201 760 03 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 09 77 | - | ||||||||||||||||
89 | A 201 760 09 77 | ガイド キーなし、左 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
----- | A 201 760 04 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 10 77 | - | ||||||||||||||||
89 | A 201 760 10 77 | ガイド キーなし、右 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
----- | A 201 760 15 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 07 77 | - | ||||||||||||||||
89 | A 201 760 07 77 | ガイド キーなし、左、盗難進入警報装置 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
----- | A 201 760 16 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 08 77 | - | ||||||||||||||||
89 | A 201 760 08 77 | ガイド キーなし、右、盗難進入警報装置 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
95 | A 005 993 79 01 | スプリング "HUF" | NB | ||||||||||||||||
95 | A 005 993 84 01 | スプリング "YMOS" | NB | ||||||||||||||||
98 | A 000 760 19 06 | キー マスタ・キー ![]()
| 002 | ||||||||||||||||
98 | A 000 760 42 06 | キー (マスタ・キー)盗難防止警報装置の場合 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||
----- | A 000 760 16 06 | キー これに変更 A 201 760 29 06 | - | ||||||||||||||||
101 | A 201 760 29 06 | キー (フラット・キー) ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
101 | A 201 760 16 06 | キー (フラット・キー) 盗難防止警報装置の場合 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
104 | A 000 760 20 06 | サブ・キー サブ・キー ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
104 | A 201 760 12 06 | サブ・キー (セカンダリ) 盗難防止警報装置の場合 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
116 | A 000 997 72 86 | カバー・キャップ シリンダ・ガイド取付け用ホール /ベアリング・ブラケット | 002 | ||||||||||||||||
----- | A 201 890 03 67 | ロック・セット これに変更 A 201 890 20 67 | - | ||||||||||||||||
119 | A 201 890 20 67 | ロック・セット これに変更 A 201 890 47 67 | - | ||||||||||||||||
119 | A 201 890 47 67 | TS ロック・セット グローブ・ボックス・カバー用ロック付き ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
119 | A 201 890 28 67 | ロック・セット これに変更 A 201 890 49 67 | - | ||||||||||||||||
119 | A 201 890 49 67 | TS ロック・セット グローブ・ボックス・カバー用ロック付きセントラル・ロッキング・システムの場合 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
119 | A 201 890 31 67 | ロック・セット これに変更 A 201 890 50 67 | - | ||||||||||||||||
119 | A 201 890 50 67 | TS ロック・セット 盗難防止警報装置 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
125 | A 108 890 06 61 | ポケット 車両キー | 001 |