B50345000002.950516
B50345000012.950516
B50345000001.950516
B50345000005.970801
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 124 500 00 98 | ヒータ 納品内容 | 001 | ||||||||
8 | A 201 506 18 40 | ホルダー ヒータ | 001 | ||||||||
14 | A 002 997 82 90 | 連結ピース これに変更 N 916017 070000 | - | ||||||||
14 | N 916017 070000 | クランプ これに変更 N 000000 000674 | - | ||||||||
14 | N 000000 000674 | クランプ ヒータ/ブラケット | 002 | ||||||||
17 | A 124 504 01 12 | ラバー・バッファ ホイール・ハウス/ヒータ | 001 | ||||||||
20 | N 000934 006007 | ナット ラバー・ブッシュ / ブラケット | 001 | ||||||||
23 | A 003 491 79 01 | マフラ インテーク・マフラ | 001 | ||||||||
26 | A 124 506 44 40 | ホルダー ヒータからマフラへ | 001 | ||||||||
29 | A 000 835 10 26 | グロープラグ | 001 | ||||||||
32 | A 002 820 79 15 | 電気ケーブル | 001 | ||||||||
38 | A 000 542 05 73 | クリップ (フレーム・モニタ) | 001 | ||||||||
41 | A 011 997 41 48 | シールリング | 001 | ||||||||
44 | A 000 506 02 66 | 温度センサ これに変更 A 000 830 08 72 | - | ||||||||
44 | A 000 830 08 72 | 温度センサ | 001 | ||||||||
47 | A 000 546 03 25 | クリップ 140 MM | 001 | ||||||||
50 | A 011 997 42 48 | シールリング | 001 | ||||||||
53 | A 000 500 57 93 | ブロワ これに変更 A 000 500 88 93 | - | ||||||||
53 | A 000 500 88 93 | ブロワ | 001 | ||||||||
56 | A 011 997 43 48 | シールリング | 001 | ||||||||
59 | A 000 506 32 99 | 循環ポンプ これに変更 A 000 506 41 99 ![]()
| - | ||||||||
59 | A 000 506 41 99 | 循環ポンプ | 001 | ||||||||
62 | A 001 997 25 41 | シールリング | 001 | ||||||||
65 | A 001 545 35 18 | 抵抗 これに変更 A 001 545 36 18 | - | ||||||||
65 | A 001 545 36 18 | 抵抗 | 001 | ||||||||
68 | A 201 545 41 40 | ホルダー レジスタ | 001 | ||||||||
71 | A 012 545 67 28 | プラグ (コネクタ) | 001 | ||||||||
74 | A 012 545 73 28 | プラグ・ピン 2.5 MM | 012 | ||||||||
80 | A 124 506 04 35 | ホース HEATER UNIT OUTLET TO DE-AERATION AND TIMING VALVES | 001 | ||||||||
110 | N 916026 016001 | クランプ これに変更 A 005 997 01 90 | - | ||||||||
110 | A 005 997 01 90 | ホース・クランプ ヒータ | 001 | ||||||||
113 | N 916026 020001 | クランプ これに変更 N 000000 000667 | - | ||||||||
113 | N 000000 000667 | クランプ エレクトロ・スイッチオーバ・バルブ | 001 | ||||||||
116 | A 000 506 25 64 | バルブ エレクトロ・スイッチオーバ・バルブ | 001 | ||||||||
119 | A 126 987 01 14 | ラバー・テープ これに変更 A 126 987 02 14 | - | ||||||||
119 | A 126 987 02 14 | ラバー・テープ エレクトロ・スイッチオーバ・バルブ | 001 | ||||||||
122 | N 916026 040000 | クランプ これに変更 A 006 997 43 90 | - | ||||||||
122 | A 006 997 43 90 | ホース・クランプ エレクトロ・スイッチオーバ・バルブ | 001 | ||||||||
125 | A 124 506 23 40 | ホルダー エレクトロ・スイッチオーバ・バルブ | 001 | ||||||||
158 | A 000 506 01 29 | リペア・キット | 001 | ||||||||
164 | N 913011 006000 | ナット ホイール・ハウス/ヒータ | 001 | ||||||||
176 | A 201 504 02 12 | ラバー・ブッシュ サイド・メンバー右側に | 002 | ||||||||
179 | N 000934 006007 | ナット サイド・メンバー右側に | 002 | ||||||||
182 | A 004 491 28 01 | マフラ これに変更 A 005 491 08 01 | - | ||||||||
182 | A 005 491 08 01 | マフラ 排気ガス・マフラ | 001 | ||||||||
185 | A 000 835 41 97 | ホース ヒータと排気ガス・マフラの間 ![]()
| - | ||||||||
185 | A 000 835 41 97 | ホース ヒータと排気ガス・マフラの間 600 MM | 001 | ||||||||
188 | A 124 490 00 27 | テールパイプ 排気ガス・マフラ | 001 | ||||||||
191 | A 002 997 33 90 | クランプ これに変更 A 004 997 68 90 | - | ||||||||
191 | A 004 997 68 90 | クランプ 排気ガス・マフラ | 002 | ||||||||
191 | A 004 997 68 90 | クランプ ヒータ | 001 | ||||||||
194 | A 124 506 33 40 | ホルダー 排気ガス・マフラ | 001 | ||||||||
206 | N 914128 006200 | 鉄板ビス サイド・メンバー右側に | 003 | ||||||||
227 | A 201 506 07 40 | ホルダー サイド・メンバー右側に | 001 | ||||||||
233 | A 100 995 08 20 | クランプ サイド・メンバー右側に | 001 | ||||||||
236 | N 914128 004200 | 鉄板ビス サイド・メンバー右側に | 001 | ||||||||
239 | N 914128 006200 | 鉄板ビス サイド・メンバー右側に | 001 | ||||||||
239 | N 914128 006200 | 鉄板ビス ヒータ | 001 | ||||||||
241 | A 000 542 41 11 | 時計 | 001 | ||||||||
244 | A 002 545 51 32 | コントロールユニット エレクトロニック・コントロール・ユニット | 001 | ||||||||
253 | N 914005 005002 | ワッシャ付きボルト コントロール・ユニット・マウント | 002 | ||||||||
256 | N 916002 010100 | クランプ 燃料ポンプ | 002 | ||||||||
256 | N 916002 010100 | クランプ CONNECTION TO FEED PUMP | 002 | ||||||||
259 | A 124 470 43 75 | ホース フューエル・ポンプ / リザーバ | 001 | ||||||||
277 | A 124 476 53 26 | ホース 燃料ポンプからフューエル・ラインへ | 001 | ||||||||
280 | A 000 997 22 81 | 貫通グロメット 燃料ポンプからフューエル・ラインへ | 001 | ||||||||
283 | A 000 470 36 94 | 補助ポンプ 燃料ポンプ | 001 | ||||||||
286 | A 129 504 02 12 | ラバー・ブッシュ 燃料ポンプ | 001 | ||||||||
289 | A 129 504 03 12 | ラバー・ブッシュ 燃料ポンプ | 001 | ||||||||
292 | A 124 506 81 40 | ホルダー 燃料ポンプ | 001 | ||||||||
295 | A 126 990 10 36 | ヘキサゴン鉄板ビス これに変更 A 203 990 00 36 | - | ||||||||
295 | A 203 990 00 36 | ねじ山形成6角ボルト | 002 | ||||||||
298 | A 124 470 19 64 | ライン FUEL LINE TO FLOOR,RIGHT ![]()
| 001 | ||||||||
298 | A 124 470 23 64 | ライン FUEL LINE TO FLOOR,RIGHT ![]()
| 001 | ||||||||
301 | A 201 476 07 40 | クランプ FUEL LINE TO FLOOR,RIGHT ![]()
| 004 | ||||||||
313 | A 124 476 01 40 | クランプ メイン・フロア下部フューエル・ライン ![]()
| 004 | ||||||||
316 | A 124 328 01 88 | ラバー・タブ FUEL LINE TO FLOOR,RIGHT ![]()
| 004 | ||||||||
319 | A 201 992 00 30 | テンション・エレメント FUEL LINE TO FLOOR,RIGHT ![]()
| 004 | ||||||||
322 | A 124 476 09 84 | ダンピング・ストリップ メイン・フロア下部フューエル・ライン ![]()
| 004 | ||||||||
328 | A 126 328 01 81 | ラバー・ブッシュ サイド・メンバのフューエル・ライン ![]()
| 005 | ||||||||
331 | A 108 995 05 20 | クランプ サイド・メンバのフューエル・ライン ![]()
| 004 | ||||||||
334 | N 914128 006200 | 鉄板ビス サイド・メンバのフューエル・ライン ![]()
| 004 | ||||||||
337 | A 123 995 02 65 | クランピング・ブラケット ![]()
| 001 | ||||||||
340 | A 110 995 01 65 | クランピング・ブラケット ![]()
| 001 | ||||||||
346 | A 201 476 11 26 | ホース ヒータ 180 MM ![]()
| 001 | ||||||||
358 | A 124 506 69 35 | ホース エンジン・フィードからパイプ類まで | 001 | ||||||||
367 | A 124 506 68 35 | ホース パイプからヒータまで | 001 | ||||||||
373 | A 116 500 01 71 | 中間ピース ベンチレーション・バルブ ![]()
| 001 | ||||||||
376 | A 124 500 01 40 | ブリーダ・バルブ ![]()
| 001 | ||||||||
376 | A 000 420 08 55 | ブリーダ・バルブ | 001 | ||||||||
379 | A 124 506 59 35 | ホース HEATER UNIT OUTLET TO DE-AERATION AND TIMING VALVES ![]()
| 001 | ||||||||
379 | A 124 506 90 35 | ホース これに変更 A 124 506 94 35 ![]()
| - | ||||||||
379 | A 124 506 94 35 | ホース HEATER UNIT OUTLET TO DE-AERATION AND TIMING VALVES ![]()
| 001 | ||||||||
382 | N 916026 014000 | クランプ これに変更 A 140 995 00 36 | - | ||||||||
382 | A 140 995 00 36 | クランプ これに変更 A 005 997 01 90 | - | ||||||||
382 | A 005 997 01 90 | ホース・クランプ HEATER UNIT OUTLET TO DE-AERATION AND TIMING VALVES | 001 | ||||||||
382 | N 916026 016001 | クランプ これに変更 A 005 997 01 90 | - | ||||||||
382 | A 005 997 01 90 | ホース・クランプ | NB | ||||||||
385 | N 916026 020001 | クランプ これに変更 N 000000 000667 | - | ||||||||
385 | N 000000 000667 | クランプ | NB | ||||||||
388 | A 124 500 03 75 | 成形ホース パイプ類から熱交換器まで、フィード | 001 | ||||||||
391 | A 124 506 16 35 | ホース パイプのベンチレーション・バルブ | 001 | ||||||||
394 | A 124 506 23 35 | ホース サイクル・バルブからリターン・パイプまで | 001 | ||||||||
397 | A 124 500 12 75 | ホース FROM RETURN PIPE TO ENGINE MOUNTED PIPE SOCKET | 001 | ||||||||
400 | A 124 500 09 75 | ホース FROM VALVE TO ADDITIONAL HEATER RETURN LINE ![]()
| 001 | ||||||||
400 | A 124 506 91 35 | ホース FROM VALVE TO ADDITIONAL HEATER RETURN LINE ![]()
| 001 | ||||||||
400 | A 124 506 15 35 | ホース FROM VALVE TO ADDITIONAL HEATER RETURN LINE ![]()
| 001 | ||||||||
403 | A 124 500 05 72 | ライン サイクル・バルブからリターン・パイプまで | 001 | ||||||||
415 | A 124 500 20 72 | ライン FROM ENGINE TO HEATER UNIT | 001 | ||||||||
415 | A 124 500 21 72 | ライン FROM ENGINE TO HEATER UNIT | 001 | ||||||||
424 | N 914126 006005 | ボルト これに変更 N 914126 006000 | - | ||||||||
424 | N 914126 006000 | ボルト パイプ・ライン / ファイア・ウォール | 001 | ||||||||
427 | N 913004 006002 | ナット これに変更 N 913004 006001 | - | ||||||||
427 | N 913004 006001 | ナット これに変更 N 910113 006000 | - | ||||||||
427 | N 910113 006000 | ヘキサゴン・ナット パイプ・ライン / ファイア・ウォール | 001 | ||||||||
430 | A 126 990 10 36 | ヘキサゴン鉄板ビス これに変更 A 203 990 00 36 | - | ||||||||
430 | A 203 990 00 36 | ねじ山形成6角ボルト パイプ・ライン / ファイア・ウォール | 002 | ||||||||
433 | A 124 506 02 50 | ブッシュ ROHRLEITUNG AN ZYLINDERKOPF ![]()
| 001 | ||||||||
433 | A 124 506 01 50 | スリーブ ROHRLEITUNG AN ZYLINDERKOPF ![]()
| 001 | ||||||||
436 | N 000912 008203 | シリンダ・ボルト ROHRLEITUNG AN ZYLINDERKOPF ![]()
| 001 | ||||||||
436 | N 000912 008111 | シリンダ・ボルト これに変更 N 000000 000190 | - | ||||||||
436 | N 000000 000190 | シリンダ・ボルト ROHRLEITUNG AN ZYLINDERKOPF M8X25 ![]()
| 001 |