B82375000001.940708
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 140 820 14 26 | コントロールユニット 運転席メモリ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | A 140 820 02 11 | プレート これに変更 A 140 820 12 11 | - | LA | |||||||||||||||||||||||||||
8 | A 140 820 12 11 | プレート ファイヤウォールへ | 001 | LA | |||||||||||||||||||||||||||
8 | A 140 820 03 11 | プレート これに変更 A 140 820 13 11 | - | RA | |||||||||||||||||||||||||||
8 | A 140 820 13 11 | プレート これに変更 A 140 820 14 11 | - | RA | |||||||||||||||||||||||||||
8 | A 140 820 14 11 | プレート ファイヤウォールへ | 001 | RA | |||||||||||||||||||||||||||
9 | A 126 787 00 97 | サポート これに変更 A 001 983 23 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | A 001 983 23 10 | フェルト・ストリップ ファイヤウォールへ 65 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | A 003 990 02 51 | ねじ込み式ナット コントロール・ユニット / マウンティング・プレート | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | A 140 540 37 09 | ケーブル・ハーネス 電動調節可能ステアリング・コラム | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | A 140 540 34 08 | ライン ステアリング・コラムとミラーの調整 電動式、プログラミング付き | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | A 017 545 12 28 | コネクタ・ハウジング コネクタ (ステアリング・コラム調整) | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 016 545 14 28 | コンタクト・ピン 2,5 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | A 014 545 00 28 | ハウジング | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | A 002 545 99 26 | コンタクト・ソケット 2,5 MM | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | A 016 545 97 28 | ハウジング ステアリング・コラム調整モータ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | A 013 545 85 28 | ハウジング | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | A 011 545 71 28 | ハウジング | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | A 003 545 26 26 | コンタクト・ソケット 4 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | A 140 540 20 13 | ケーブル・ハーネス ステアリング・コラムとミラーの調整 電動式、プログラミング付き ![]()
| 001 | LA | |||||||||||||||||||||||||||
41 | A 140 440 35 37 | ケーブル・ハーネス ステアリング・コラムとミラーの調整 電動式、プログラミング付き ![]()
| 001 | LA | |||||||||||||||||||||||||||
41 | A 140 540 74 13 | ケーブル・ハーネス ステアリング・コラムとミラーの調整 電動式、プログラミング付き ![]()
| 001 | RA | |||||||||||||||||||||||||||
41 | A 140 440 36 37 | ケーブル・ハーネス ステアリング・コラムとミラーの調整 電動式、プログラミング付き ![]()
| 001 | RA | |||||||||||||||||||||||||||
44 | A 021 545 07 28 | ハウジング ミラー調整スイッチ、 6 ピン | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | A 003 545 57 26 | スリーブ 1 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 017 545 16 28 | ハウジング シート調整コントロール・ユニット | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | A 003 545 06 26 | コンタクト・ソケット 2,5 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | A 019 545 59 28 | プラグ ドア・セパレーション・ポイント | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | A 021 545 36 28 | プラグ ヒューズ・ボックス | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 003 545 19 26 | コンタクト・スプリング これに変更 A 006 545 89 26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 006 545 89 26 | コンタクト・スプリング これに変更 A 011 545 81 26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 011 545 81 26 | コンタクト・スプリング | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 003 545 68 26 | コンタクト・スプリング 0,5-1 MM2 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 003 545 43 26 | コンタクト・スプリング これに変更 A 004 545 52 26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 004 545 52 26 | コンタクト・スプリング 1,5 MM2 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | A 140 540 21 13 | ケーブル・ハーネス ステアリング・コラムとミラーの調整 電動式、プログラミング付き | 001 | LA | |||||||||||||||||||||||||||
65 | A 140 440 48 08 | ケーブル・ハーネス ステアリング・コラムとミラーの調整 電動式、プログラミング付き | 001 | RA | |||||||||||||||||||||||||||
68 | A 022 545 42 28 | ハウジング ドア・ミラー内側 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | A 000 545 35 40 | カバー TO 022 545 42 28 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | A 003 545 48 26 | ソケット・スリーブ 1 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | A 017 545 23 28 | ハウジング ステアリング・コラム・チュ−ブ調整スイッチ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | A 017 545 23 28 | ハウジング ステアリング・コラム調整モータ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 003 545 06 26 | コンタクト・ソケット 2,5 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | A 017 545 41 28 | クラッチ ドア・ミラー・メモリおよびステアリング・コラム調整コントロール・ユニット | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | A 000 545 65 83 | キャップ TO 017 545 41 28 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | A 003 545 43 26 | コンタクト・スプリング これに変更 A 004 545 52 26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | A 004 545 52 26 | コンタクト・スプリング 1,5 MM2 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | A 003 545 19 26 | コンタクト・スプリング これに変更 A 006 545 89 26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | A 006 545 89 26 | コンタクト・スプリング これに変更 A 011 545 81 26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | A 011 545 81 26 | コンタクト・スプリング 0,5-1 MM2 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | A 021 545 54 28 | プラグ ヒューズ・ボックス | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | A 003 545 68 26 | コンタクト・スプリング 0.5 - 1.0 MM2 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | A 003 545 43 26 | コンタクト・スプリング これに変更 A 004 545 52 26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | A 004 545 52 26 | コンタクト・スプリング 1.5 MM2 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | A 004 545 21 26 | コンタクト・スプリング 2.5 MM2 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | A 004 545 22 26 | コンタクト・スプリング これに変更 A 011 545 83 26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | A 011 545 83 26 | コンタクト・スプリング 4.0 MM2 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | A 140 440 60 09 | ケーブル・ハーネス これに変更 A 140 440 62 09 | - | LA | |||||||||||||||||||||||||||
98 | A 140 440 62 09 | ライン 自動防眩ミラー | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | A 140 440 84 37 | ケーブル・ハーネス 自動防眩ミラー ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | A 140 440 95 37 | ケーブル・ハーネス 自動防眩ミラー ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | A 017 545 56 28 | ハウジング ドア・ミラー内側 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | A 000 545 35 40 | カバー TO 017 545 56 28 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | A 003 545 48 26 | ソケット・スリーブ 1 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 003 545 06 26 | コンタクト・ソケット ルーム・ランプ 2.5 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | A 016 545 01 28 | コネクタ・ハウジング コネクタ (運転席ケーブル・ハーネス) | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | A 016 545 14 28 | コンタクト・ピン 2.5 MM | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | A 021 545 37 28 | プラグ ヒューズ・ボックス "O" | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | A 003 545 68 26 | コンタクト・スプリング 0,5 - 1,0 MM2 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | A 000 546 46 43 | ホルダー 電気ケーブル / インストルメント・パネル | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | A 140 545 01 11 | スイッチ 調整可能ステアリング・コラム ![]()
![]()
| 001 | LA | |||||||||||||||||||||||||||
137 | A 140 545 03 11 | スイッチ 調整可能ステアリング・コラム ![]()
![]()
| 001 | RA | |||||||||||||||||||||||||||
137 | A 140 545 02 11 | スイッチ 調整可能ステアリング・コラム ![]()
![]()
| 001 | LA | |||||||||||||||||||||||||||
137 | A 140 545 04 11 | スイッチ 調整可能ステアリング・コラム ![]()
![]()
| 001 | RA |