B35015000034.920625
B35015000035.920625
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 107 350 65 20 | アクスル・ハウジング リヤ・ディファレンシャル 1:2.72 ![]()
| 001 | ||||||||
5 | A 126 350 09 03 | アクスル・ハウジング リヤ・ディファレンシャル 1:2.24 ![]()
| 001 | ||||||||
8 | A 126 350 08 20 | アクスル・ハウジング ![]()
| 001 | ||||||||
8 | A 126 350 06 03 | アクスル・ハウジング ![]()
| 001 | ||||||||
11 | A 186 997 00 32 | スクリュ・プラグ | 001 | ||||||||
14 | A 115 351 02 70 | ボルト リヤ・アクスル・サポートに取り付けるアクスル・ハウジング | 004 | ||||||||
17 | A 126 350 09 23 | ディファレンシャル ギヤ・アッセンブリ非装備 ![]()
| 001 | ||||||||
17 | A 126 350 19 23 | ディファレンシャル これに変更 A 126 350 34 23 | - | ||||||||
17 | A 126 350 34 23 | ディファレンシャル ギヤ・アッセンブリ非装備 ![]()
| 001 | ||||||||
20 | A 184 353 00 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.3 MM | 002 | ||||||||
20 | A 108 353 01 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.35 MM | 002 | ||||||||
20 | A 184 353 01 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.4 MM | 002 | ||||||||
20 | A 108 353 02 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||||
20 | A 184 353 02 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.5 MM | 002 | ||||||||
20 | A 108 353 03 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||||
20 | A 184 353 03 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.6 MM | 002 | ||||||||
20 | A 108 353 04 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.65 MM | 002 | ||||||||
20 | A 184 353 04 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.7 MM | 002 | ||||||||
23 | A 130 353 01 15 | ディファレンシャル・サイドギヤ これに変更 A 140 353 07 15 | - | ||||||||
23 | A 140 353 07 15 | サイド・ギヤ | 002 | ||||||||
26 | A 116 353 02 14 | ディファレンシャル・ピ二オン これに変更 A 140 353 05 14 | - | ||||||||
26 | A 140 353 05 14 | ピニオンギア | 002 | ||||||||
29 | A 116 353 02 24 | ヘリカル・ワッシャ これに変更 A 140 353 01 24 | - | ||||||||
29 | A 140 353 01 24 | ヘリカル・ワッシャ ![]()
| 002 | ||||||||
32 | A 126 353 07 21 | ピン これに変更 A 126 353 08 21 | - | ||||||||
32 | A 126 353 08 21 | ピン | 001 | ||||||||
35 | N 001481 006008 | ロール・ピン | 001 | ||||||||
38 | A 116 350 40 39 | ギヤ・アッセンブリ 1:2.72 ![]()
| 001 | ||||||||
38 | A 126 350 27 39 | ギヤ・アッセンブリ これに変更 A 126 350 23 39 | - | ||||||||
38 | A 126 350 23 39 | ギヤ・アッセンブリ 1:2.24 ![]()
| 001 | ||||||||
41 | A 126 990 01 01 | ボルト リング・ギヤ / ディファレンシャル・ケース ![]()
| 010 | ||||||||
47 | A 000 980 19 02 | テーパ・ローラ・ベアリング リング・ギヤ・ベアリング | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 14 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.9 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 16 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.0 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 17 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.05 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 18 52 | シム 必要に応じて 1.1 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 19 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.15 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 38 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.2 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 39 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.3 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 40 52 | シム 必要に応じて 1.4 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 41 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 42 52 | シム 必要に応じて 1.5 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 43 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 44 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 45 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.70 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 46 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.80 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 47 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.90 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 48 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.00 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 49 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.10 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 50 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.20 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 51 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.30 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 52 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.40 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 53 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.50 MM | 002 | ||||||||
50 | A 116 353 54 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.60 MM | 002 | ||||||||
53 | A 126 353 01 06 | カバー ベアリング・キャップ ![]()
| 002 | ||||||||
56 | A 003 997 25 48 | シール・リング | 002 | ||||||||
59 | N 000933 008154 | ボルト これに変更 N 304017 008021 | - | ||||||||
59 | N 304017 008021 | 6角ボルト ![]()
| 016 | ||||||||
68 | A 116 353 11 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.5 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 20 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 21 52 | シム 必要に応じて 1.6 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 22 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.65 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 23 52 | シム 必要に応じて 1.7 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 24 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.75 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 25 52 | シム 必要に応じて 1.8 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 26 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.85 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 27 52 | シム 必要に応じて 1.9 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 28 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.95 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 29 52 | シム 必要に応じて 2.0 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 30 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.05 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 31 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.1 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 32 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.15 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 33 52 | シム 必要に応じて 2.2 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 34 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.25 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 35 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.3 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 36 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.35 MM | 001 | ||||||||
68 | A 116 353 37 52 | シム 必要に応じて 2.4 MM | 001 | ||||||||
71 | A 000 980 84 02 | テーパ・ローラ・ベアリング ドライブ・ピニオン・ベアリング | 001 | ||||||||
74 | A 108 353 00 42 | スペーサ・スリーブ | 001 | ||||||||
77 | A 109 353 10 62 | プレッシャ・プレート | 002 | ||||||||
80 | A 000 980 33 02 | テーパ・ローラ・ベアリング これに変更 A 002 980 11 02 | - | ||||||||
80 | A 002 980 11 02 | テーパ・ローラ・ベアリング | 001 | ||||||||
83 | A 014 997 49 47 | シール・リング これに変更 A 020 997 21 47 | - | ||||||||
83 | A 020 997 21 47 | シール・リング これに変更 A 022 997 99 47 | - | ||||||||
83 | A 022 997 99 47 | シール・リング これに変更 A 025 997 00 47 | - | ||||||||
83 | A 025 997 00 47 | シール・リング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||||
86 | A 116 350 02 45 | フランジ これに変更 A 126 350 14 45 | - | ||||||||
86 | A 126 350 14 45 | フランジ ジョイント・フランジ 110 MM ![]()
| 001 | ||||||||
89 | A 123 353 00 72 | ナット これに変更 A 221 353 02 72 ![]()
| 001 | ||||||||
89 | A 221 353 02 72 | ナット ![]()
| 001 | ||||||||
92 | A 014 997 62 47 | シール・リング これに変更 A 020 997 25 47 | - | ||||||||
92 | A 020 997 25 47 | シール・リング アクスル・シャフト ![]()
| 002 | ||||||||
107 | A 116 351 09 08 | カバー エンド・カバー ![]()
| 001 | ||||||||
107 | A 126 351 03 08 | カバー エンド・カバー ![]()
| 001 | ||||||||
110 | N 914038 010005 | ワッシャ付きボルト これに変更 N 304017 010028 • +001 N 000137 010201 | - | ||||||||
110 | N 304017 010028 | 6角ボルト アクスル・ハウジング・カバー ![]()
| 008 | ||||||||
110 | N 070614 010011 | ボルト アクスル・ハウジング・カバー ![]()
| 008 | ||||||||
113 | N 000137 010205 | スプリングワッシャ アクスル・ハウジング・カバー | 008 | ||||||||
116 | A 115 997 00 32 | スクリュ・プラグ これに変更 A 210 997 01 32 | - | ||||||||
116 | A 210 997 01 32 | スクリュ・プラグ | 001 | ||||||||
119 | N 007603 024105 | シーリング・リング | 001 | ||||||||
122 | A 126 350 00 90 | バルブ 右 M 14X1,5 | 001 | ||||||||
122 | A 126 350 05 90 | バルブ 左リヤ・アクスル・ベンチレーション、 修理方法 M 14X1,5 | 001 | ||||||||
125 | A 126 350 00 49 | リペア・キット リヤ・ディファレンシャル ![]()
| 001 |