B35015000089.941011
B35015000002.940708
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 140 350 36 03 | アクスル・ハウジング これに変更 A 140 350 96 03 ![]()
| - | ||||||||||||||
5 | A 140 350 96 03 | アクスル・ハウジング リヤ・ディファレンシャル ABS 1:2.65 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||
5 | A 140 350 46 03 | アクスル・ハウジング これに変更 A 140 350 97 03 ![]()
| - | ||||||||||||||
5 | A 140 350 97 03 | アクスル・ハウジング これに変更 A 140 350 62 14 | - | ||||||||||||||
5 | A 140 350 62 14 | アクスル・ハウジング リヤ・ディファレンシャル ASR 1:2.65 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||
5 | A 140 350 70 14 | アクスル・ハウジング リヤ・ディファレンシャル ASR 1:2.65 ![]()
| 001 | ||||||||||||||
5 | A 140 350 80 14 | アクスル・ハウジング リヤ・ディファレンシャル ASR 1:2.65 ![]()
| 001 | ||||||||||||||
8 | A 140 351 03 05 | ハウジング ASR の場合以外 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||
8 | A 140 351 04 05 | ハウジング ASR の場合のみ ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||
8 | A 140 351 04 05 | ハウジング ![]()
| 001 | ||||||||||||||
11 | A 186 997 00 32 | スクリュ・プラグ | 002 | ||||||||||||||
14 | A 140 350 12 23 | ディファレンシャル ギヤ・アッセンブリ非装備 | 001 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 37 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,30 MM | 002 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 38 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,35 MM | 002 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 39 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,40 MM | 002 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 40 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,45 MM | 002 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 41 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,50 MM | 002 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 42 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,55 MM | 002 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 43 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,60 MM | 002 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 44 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,65 MM | 002 | ||||||||||||||
17 | A 140 353 45 62 | プレッシャ・プレート 必要に応じて 1,70 MM | 002 | ||||||||||||||
20 | A 140 353 07 15 | サイド・ギヤ | 002 | ||||||||||||||
23 | A 140 353 05 14 | ピニオンギア | 002 | ||||||||||||||
26 | A 140 353 01 24 | ヘリカル・ワッシャ | 002 | ||||||||||||||
29 | A 140 353 02 21 | ピン これに変更 A 140 353 03 21 | - | ||||||||||||||
29 | A 140 353 03 21 | ピン | 001 | ||||||||||||||
32 | N 001481 006008 | ロール・ピン | 001 | ||||||||||||||
44 | A 140 350 26 39 | ギヤ・アッセンブリ これに変更 A 140 350 53 39 | - | ||||||||||||||
44 | A 140 350 53 39 | ギヤ・アッセンブリ これに変更 A 140 350 70 39 | - | ||||||||||||||
44 | A 140 350 70 39 | ギヤ・アッセンブリ 1:2,65 | 001 | ||||||||||||||
47 | A 126 353 08 85 | ギヤ Z=36 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||
50 | A 126 990 07 01 | ボルト これに変更 A 140 990 21 01 | - | ||||||||||||||
50 | A 140 990 21 01 | ボルト リング・ギヤ / ディファレンシャル・ケース | 010 | ||||||||||||||
62 | A 000 980 07 02 | コニカル・ベアリング リング・ギヤ・ベアリング | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 16 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.00 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 17 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.05 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 18 52 | シム 必要に応じて 1.10 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 19 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.15 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 38 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.20 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 39 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.30 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 40 52 | シム 必要に応じて 1.40 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 41 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 42 52 | シム 必要に応じて 1.50 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 43 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 44 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 45 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.70 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 46 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.80 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 47 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.90 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 48 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.00 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 49 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.10 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 50 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.20 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 51 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.30 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 52 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.40 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 53 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.50 MM | 002 | ||||||||||||||
65 | A 116 353 54 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.60 MM | 002 | ||||||||||||||
74 | A 140 353 12 06 | カバー ベアリング・キャップ ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
74 | A 140 353 13 06 | カバー ベアリング・キャップ ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
74 | A 140 353 12 06 | カバー ベアリング・キャップ ![]()
| 002 | ||||||||||||||
80 | A 003 997 25 48 | シールリング アクスル・ハウジングに取り付けるベアリング・キャップ | 002 | ||||||||||||||
83 | N 000912 008012 | ボルト アクスル・ハウジングに取り付けるベアリング・キャップ | 016 | ||||||||||||||
95 | A 014 997 97 47 | シールリング インナ・フランジ | 002 | ||||||||||||||
96 | A 140 350 33 14 | リペア・キット これに変更 A 140 350 84 14 | - | ||||||||||||||
96 | A 140 350 84 14 | ハウジング 固定用ツール | 001 | ||||||||||||||
98 | A 140 350 10 45 | フランジ 内側 ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
98 | A 140 350 01 45 | フランジ 内側 ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
98 | A 140 350 10 45 | フランジ 内側 ![]()
| 002 | ||||||||||||||
101 | N 000625 006008 | ボールベアリング | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 23 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.40 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 24 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 25 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.50 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 26 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 27 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 28 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.65 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 29 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.70 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 30 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.75 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 31 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.80 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 32 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.85 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 33 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.90 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 34 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.95 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 35 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.00 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 36 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.05 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 37 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.10 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 38 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.15 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 39 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.20 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 40 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.25 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 41 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.30 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 42 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.35 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 43 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.40 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 68 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.45 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 69 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.50 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 70 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.55 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 71 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.60 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 72 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.65 MM | 002 | ||||||||||||||
107 | A 140 994 73 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.70 MM | 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 02 76 | シム 必要に応じて 1.0 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 03 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.1 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 04 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.2 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 05 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.3 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 06 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.4 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 07 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.5 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 08 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.6 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 09 76 | ウインドウ 必要に応じて 1.7 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 10 76 | ウインドウ 必要に応じて 1.8 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 11 76 | ウインドウ 必要に応じて 1.9 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 12 76 | ウインドウ 必要に応じて 2.0 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 13 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2.1 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 14 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2.2 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
122 | A 126 351 15 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2.3 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||
125 | A 126 989 01 85 | 接着フィルム・カット ![]()
| 002 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 01 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.50 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 02 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 03 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.60 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 04 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.65 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 05 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.70 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 06 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.75 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 07 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.80 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 08 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.85 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 09 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.90 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 10 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.95 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 11 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.00 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 12 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.05 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 13 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.10 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 14 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.15 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 15 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.20 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 16 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.25 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 17 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.30 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 18 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.35 MM | 001 | ||||||||||||||
128 | A 126 353 19 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.40 MM | 001 | ||||||||||||||
131 | A 000 980 09 02 | コニカル・ベアリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||||||||||
134 | A 126 353 00 42 | スペーサスリーブ | 001 | ||||||||||||||
137 | A 126 353 00 62 | フリクション・ディスク | 002 | ||||||||||||||
140 | A 001 981 69 05 | ローラ・ベアリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||||||||||
146 | A 140 353 02 77 | ウインドウ | 001 | ||||||||||||||
149 | A 140 353 08 72 | ナット ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||||||||||
155 | A 015 997 22 47 | シールリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||||||||||
161 | A 140 350 14 45 | フランジ プロペラシャフト 110 MM ![]()
| 001 | ||||||||||||||
161 | A 140 350 17 45 | フランジ プロペラシャフト 110 MM ![]()
| 001 | ||||||||||||||
164 | A 018 997 82 48 | シールリング フランジ | 001 | ||||||||||||||
167 | A 140 353 11 72 | ナット | 001 | ||||||||||||||
173 | A 140 350 12 36 | エンド・カバー これに変更 A 140 350 11 36 | - | ||||||||||||||
173 | A 140 350 11 36 | エンド・カバー | 001 | ||||||||||||||
176 | A 000 990 27 04 | ボルト これに変更 A 000 990 30 04 | - | ||||||||||||||
176 | A 000 990 30 04 | ボルト これに変更 A 000 990 33 04 | - | ||||||||||||||
176 | A 000 990 33 04 | ボルト これに変更 N 910143 010000 | - | ||||||||||||||
176 | N 910143 010000 | 6角丸頭ボルト | 006 | ||||||||||||||
176 | A 000 990 26 04 | ボルト これに変更 A 000 990 29 04 | - | ||||||||||||||
176 | A 000 990 29 04 | ボルト これに変更 A 000 990 32 04 | - | ||||||||||||||
176 | A 000 990 32 04 | ボルト これに変更 N 910143 010009 | - | ||||||||||||||
176 | N 910143 010009 | 6角丸頭ボルト M10X45 | 002 | ||||||||||||||
179 | A 140 350 01 15 | エクステンション | 001 | ||||||||||||||
182 | N 000933 012064 | ボルト | 004 | ||||||||||||||
185 | A 201 357 02 75 | ウインドウ これに変更 A 140 352 13 76 | - | ||||||||||||||
185 | A 140 352 13 76 | ウインドウ | 004 | ||||||||||||||
191 | A 126 350 00 90 | ブリーダ | 001 | ||||||||||||||
197 | A 140 350 69 03 | リペア・キット リヤ・ディファレンシャル | 001 | ||||||||||||||
----- | A 140 350 63 03 | リペア・キット アクスル・シャフト・シール・リング ![]()
| 002 |