B35015000140.961028
B35015000009.961028
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 129 350 24 03 | アクスル・ハウジング リヤ・アクスル・ディファレンシャル ABS; 1:2,65 ![]()
| 001 | ||||||||||||
5 | A 129 350 31 03 | アクスル・ハウジング これに変更 A 129 350 09 14 | - | ||||||||||||
5 | A 129 350 09 14 | アクスル・ハウジング リヤ・アクスル・ディファレンシャル ASR; 1:2,65 | 001 | ||||||||||||
8 | A 129 350 00 03 | アクスル・ハウジング これに変更 A 129 351 07 01 | - | ||||||||||||
8 | A 129 351 07 01 | アクスル・ブリッジ これに変更 A 129 351 00 05 | - | ||||||||||||
8 | A 129 351 00 05 | ハウジング これに変更 A 129 351 04 05 | - | ||||||||||||
8 | A 129 351 04 05 | ハウジング ![]()
| 001 | ||||||||||||
8 | A 129 350 01 03 | アクスル・ハウジング これに変更 A 129 351 08 01 | - | ||||||||||||
8 | A 129 351 08 01 | アクスル・ブリッジ これに変更 A 129 351 01 05 | - | ||||||||||||
8 | A 129 351 01 05 | ハウジング これに変更 A 129 351 05 05 | - | ||||||||||||
8 | A 129 351 05 05 | ハウジング ![]()
| 001 | ||||||||||||
11 | A 186 997 00 32 | スクリュ・プラグ | 002 | ||||||||||||
14 | A 126 350 09 23 | ディファレンシャル ギヤ・アッセンブリ非装備 | 001 | ||||||||||||
17 | A 184 353 00 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.30 MM | 002 | ||||||||||||
17 | A 108 353 01 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.35 MM | 002 | ||||||||||||
17 | A 184 353 01 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.40 MM | 002 | ||||||||||||
17 | A 108 353 02 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||||||||
17 | A 184 353 02 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.50 MM | 002 | ||||||||||||
17 | A 108 353 03 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||||||||
17 | A 184 353 03 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||||||||
17 | A 108 353 04 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.65 MM | 002 | ||||||||||||
17 | A 184 353 04 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.70 MM | 002 | ||||||||||||
20 | A 130 353 01 15 | ディファレンシャル・サイドギヤ これに変更 A 140 353 07 15 | - | ||||||||||||
20 | A 140 353 07 15 | サイド・ギヤ | 002 | ||||||||||||
23 | A 116 353 02 14 | ディファレンシャル・ピ二オン これに変更 A 140 353 05 14 | - | ||||||||||||
23 | A 140 353 05 14 | ピニオンギア | 002 | ||||||||||||
26 | A 116 353 02 24 | ヘリカル・ワッシャ これに変更 A 140 353 01 24 | - | ||||||||||||
26 | A 140 353 01 24 | ヘリカル・ワッシャ | 002 | ||||||||||||
29 | A 126 353 07 21 | ピン これに変更 A 126 353 08 21 ![]()
| - | ||||||||||||
29 | A 126 353 08 21 | ピン | 001 | ||||||||||||
32 | N 001481 006008 | ロール・ピン | 001 | ||||||||||||
44 | A 126 350 18 39 | ギヤ・アッセンブリ これに変更 A 126 350 17 39 | - | ||||||||||||
44 | A 126 350 17 39 | ギヤ・アッセンブリ 1:2.65 | 001 | ||||||||||||
47 | A 126 990 07 01 | ボルト これに変更 A 140 990 21 01 | - | ||||||||||||
47 | A 140 990 21 01 | ボルト リング・ギヤ / ディファレンシャル・ケース | 010 | ||||||||||||
50 | A 126 353 02 85 | ギヤ Z=36 ![]()
| 001 | ||||||||||||
62 | A 000 980 19 02 | ローラ・ベアリング リング・ギヤ・ベアリング | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 14 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.90 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 16 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.00 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 17 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.05 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 18 52 | シム 必要に応じて 1.10 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 19 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.15 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 38 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.20 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 39 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.30 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 40 52 | シム 必要に応じて 1.40 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 41 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 42 52 | シム 必要に応じて 1.50 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 43 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 44 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 45 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.70 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 46 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.80 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 47 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.90 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 48 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.00 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 49 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.10 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 50 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.20 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 51 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.30 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 52 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.40 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 53 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.50 MM | 002 | ||||||||||||
65 | A 116 353 54 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.60 MM | 002 | ||||||||||||
71 | A 126 353 01 06 | カバー ベアリング・キャップ ![]()
| 002 | ||||||||||||
71 | A 126 353 04 06 | カバー ベアリング・キャップ ![]()
| 002 | ||||||||||||
77 | A 003 997 25 48 | シールリング アクスル・ハウジングに取り付けるベアリング・キャップ | 002 | ||||||||||||
80 | N 000912 008012 | ボルト アクスル・ハウジングに取り付けるベアリング・キャップ | 016 | ||||||||||||
89 | A 126 351 02 76 | シム 必要に応じて 1,0 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 03 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1,1 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 04 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1,2 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 05 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1,3 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 06 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1,4 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 07 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1,5 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 08 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1,6 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 09 76 | ウインドウ 必要に応じて 1,7 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 10 76 | ウインドウ 必要に応じて 1,8 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 11 76 | ウインドウ 必要に応じて 1,9 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 12 76 | ウインドウ 必要に応じて 2,0 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 13 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2,1 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 14 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2,2 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
89 | A 126 351 15 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2,3 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||
92 | A 126 989 01 85 | 接着フィルム・カット ![]()
| 002 | ||||||||||||
95 | A 014 997 62 47 | シール・リング これに変更 A 020 997 25 47 | - | ||||||||||||
95 | A 020 997 25 47 | シールリング インナ・フランジ ![]()
| 002 | ||||||||||||
95 | A 014 997 72 47 | シールリング インナ・フランジ ![]()
| 002 | ||||||||||||
96 | A 140 350 33 14 | リペア・キット これに変更 A 140 350 84 14 | - | ||||||||||||
96 | A 140 350 84 14 | ハウジング 固定用ツール | 001 | ||||||||||||
104 | A 126 350 18 45 | フランジ 内側 ![]()
| 002 | ||||||||||||
104 | A 126 350 19 45 | フランジ 内側 ![]()
| 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 76 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.6 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 75 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.7 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 74 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.8 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 64 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.9 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 63 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.95 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 62 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.0 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 61 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.05 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 60 52 | ウインドウ 必要に応じて 3.1 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 59 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.15 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 58 52 | ウインドウ 必要に応じて 3.2 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 57 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.25 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 56 52 | ウインドウ 必要に応じて 3.3 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 55 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.35 MM | 002 | ||||||||||||
110 | A 115 357 54 52 | ウインドウ 必要に応じて 3.4 MM | 002 | ||||||||||||
113 | A 115 994 04 34 | スナップ・リング | 002 | ||||||||||||
116 | A 116 353 11 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.50 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 20 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 21 52 | シム 必要に応じて 1.60 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 22 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.65 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 23 52 | シム 必要に応じて 1.70 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 24 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.75 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 25 52 | シム 必要に応じて 1.80 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 26 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.85 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 27 52 | シム 必要に応じて 1.90 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 28 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.95 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 29 52 | シム 必要に応じて 2.00 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 30 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.05 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 31 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.10 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 32 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.15 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 33 52 | シム 必要に応じて 2.20 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 34 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.25 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 35 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.30 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 36 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.35 MM | 001 | ||||||||||||
116 | A 116 353 37 52 | シム 必要に応じて 2.40 MM | 001 | ||||||||||||
119 | A 000 980 84 02 | コニカル・ベアリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||||||||
122 | A 108 353 00 42 | スペーサ・スリーブ | 001 | ||||||||||||
125 | A 109 353 10 62 | フリクション・ディスク | 002 | ||||||||||||
128 | A 000 980 33 02 | テーパ・ローラ・ベアリング これに変更 A 002 980 11 02 | - | ||||||||||||
128 | A 002 980 11 02 | ローラ・ベアリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||||||||
131 | A 126 353 07 62 | プレッシャ・プレート | 001 | ||||||||||||
140 | A 014 997 49 47 | シール・リング これに変更 A 020 997 21 47 | - | ||||||||||||
140 | A 020 997 21 47 | シール・リング これに変更 A 022 997 99 47 ![]()
| - | ||||||||||||
140 | A 022 997 99 47 | シールリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||||||||
146 | A 126 350 16 45 | フランジ ジョイント・フランジ 110 MM | 001 | ||||||||||||
155 | A 123 353 00 72 | ナット | 001 | ||||||||||||
158 | A 129 351 16 08 | カバー エンド・カバー | 001 | ||||||||||||
161 | N 070614 010011 | ボルト | 008 | ||||||||||||
164 | N 000137 010205 | スプリングワッシャ | 008 | ||||||||||||
173 | A 126 350 00 90 | ブリーダ | 001 | ||||||||||||
179 | A 140 350 67 03 | リペア・キット リヤ・ディファレンシャル ![]()
| 001 | ||||||||||||
179 | A 140 350 68 03 | リペア・キット リヤ・ディファレンシャル ![]()
| 001 | ||||||||||||
----- | A 140 350 61 03 | リペア・キット アクスル・シャフト・シール・リング ![]()
| 002 | ||||||||||||
----- | A 140 350 62 03 | リペア・キット アクスル・シャフト・シール・リング ![]()
![]()
| 002 |