B54585000041.920625
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 011 542 27 06 | スピード・メータ 240 KM ![]()
| 001 | ||||||
8 | A 004 540 02 47 | インストルメント・クラスタ ![]()
| 001 | ||||||
14 | A 000 542 41 25 | ポテンショメータ | 001 | ||||||
17 | A 000 545 19 19 | ソケット 照明 | 001 | ||||||
20 | A 000 545 20 19 | ソケット ターン・シグナル・コントロール | 001 | ||||||
29 | A 003 542 23 16 | タコメータ 時計装備 ![]()
| 001 | ||||||
35 | A 000 542 36 56 | ハウジング | 001 | ||||||
38 | A 114 542 02 80 | シール・リング | 001 | ||||||
41 | A 107 542 00 87 | フレーム | 001 | ||||||
44 | N 007981 003247 | 鉄板ビス コントロール・スイッチ / ハウジング | 001 | ||||||
47 | N 007981 003243 | 鉄板ビス スピード・メータ、インストルメント・クラスタおよびタコメータ | 011 | ||||||
50 | N 000125 004311 | ウインドウ これに変更 N 000125 004319 | - | ||||||
50 | N 000125 004319 | ウインドウ スピード・メータ、インストルメント・クラスタおよびタコメータ ![]()
| 013 | ||||||
53 | N 000934 004006 | ナット スピード・メータ、インストルメント・クラスタおよびタコメータ | 002 | ||||||
62 | A 000 542 25 89 | ボタン 時計 | 001 | ||||||
62 | A 000 542 26 89 | ボタン トリップ・メータ・カウンタ | 001 | ||||||
62 | A 000 542 27 89 | ボタン ポテンショメータ | 001 | ||||||
65 | A 000 545 40 19 | ソケット | 006 | ||||||
74 | A 000 544 67 94 | 電球 これに変更 N 072601 012240 | - | ||||||
74 | N 072601 012240 | 電球 チャージ・ウォーニング・ランプ W3W 12V | 001 | ||||||
77 | A 000 545 33 19 | ソケット エアバッグ・インジケータ・ランプ | 001 | ||||||
80 | A 000 545 16 19 | ソケット 照明 | 001 | ||||||
83 | N 072601 012230 | 電球 W5/1,2-12V 1,2W | 009 | ||||||
86 | A 107 542 01 27 | ウォーニング・インジケータ | 001 | ||||||
89 | N 007981 002223 | 鉄板ビス | 002 | ||||||
92 | A 107 540 18 43 | ストリップ 左 | 001 | ||||||
98 | A 107 540 12 43 | ストリップ 右、アンチロック・ブレーキング・システムの場合のみ | 001 | ||||||
104 | A 107 540 14 43 | ストリップ 右、アンチロック・ブレーキング・システムおよび エアバッグの場合のみ | 001 | ||||||
110 | A 013 997 53 82 | ホース ジョイントから燃料 消費インジケータまで 1150 MM ![]()
| 001 | L | |||||
110 | A 013 997 53 82 | ホース ジョイントから燃料 消費インジケータまで 1750 MM | 001 | RA | |||||
113 | A 007 997 61 82 | ホース 30 MM ![]()
| 001 |