B60030000177.110414
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 003 997 66 86 | プラグ サイド・メンバー前部左側に 25 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A 003 997 66 86 | プラグ サイド・メンバー前部右側に 25 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー左側後部に 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー右側後部に 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ / パーティション、左外側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ / パーティション、右外側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ 左ストラット・ドームに 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ 右ストラット・ドームに 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A 003 997 66 86 | プラグ / クロス・メンバ、左内側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A 003 997 66 86 | プラグ / クロス・メンバ右内側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 左アウタ・クロス・メンバに 30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 右アウタ・クロス・メンバに 30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ 左フロント・ホイール・ハウス 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 006 989 30 85 | 粘着テープ ホイール・ハウス上部 46 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 右フロント・ホイール・ハウス 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 000 997 33 20 | キャップ センタ・パーティション 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ / パーティション、左下側 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ / パーティション、右下側 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 003 997 66 86 | プラグ 左上部パーティションに 25 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 003 997 66 86 | プラグ / パーティション、右上側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ / パーティション、上部中央 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ / パーティション、上部中央 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ / パーティション、左下側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ / パーティション、右下側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 000 998 25 90 | シール・ワッシャ / パーティション下側中央 25X55MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 左Aピラーへ 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 右Aピラーに 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左センタ 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右センタ 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 左センタ 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 右センタ 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左サイド・ウォール内側 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右サイド・ウォール内側 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・ドア・シル上へ 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・ドア・シル上へ 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 左サイド・ウォール内側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 右サイド・ウォール内側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネル前部中央に 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 997 66 86 | プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右フロント、外側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 997 66 86 | プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左フロント、外側 25 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左中央、内側 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右中央、内側 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 997 66 86 | プラグ コンパートメント・フロア、右リヤ、外側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 997 66 86 | プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右中央、外側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 000 998 11 90 | プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右中央、内側 6.5 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 997 66 86 | プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左中央、内側 25 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 997 66 86 | プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右中央、内側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 003 997 66 86 | プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左中央、外側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 000 998 11 90 | プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左中央、外側 6.5 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 001 998 58 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、左リヤ、内側 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 000 998 12 90 | プラグ コンパートメント・フロア、左リヤ、内側 20X25 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 001 998 58 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、右リヤ、内側 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | A 003 997 66 86 | プラグ コンパートメント・フロア、右リヤ、内側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | A 003 997 66 86 | プラグ コンパートメント・フロア、左リヤ、外側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | A 003 997 66 86 | プラグ コンパートメント・フロア、右リヤ、外側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | A 003 997 66 86 | プラグ コンパートメント・フロア、左リヤ、内側 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | A 006 989 30 85 | 粘着テープ サイド・メンバー前部左側に 46 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | A 006 989 30 85 | 粘着テープ サイド・メンバー前部右側に 46 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | A 000 998 37 90 | プラグ サイド・メンバー左側後部に 15X25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | A 000 998 37 90 | プラグ サイド・メンバー右側後部に 15X25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 000 998 09 90 | プラグ サイド・メンバー左側に 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 000 998 09 90 | プラグ サイド・メンバー右側に 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | A 009 997 29 81 | グロメット 左フロント、ドア・シル上 26 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | A 009 997 29 81 | グロメット 右フロント、ドア・シル上 26 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | A 000 998 24 01 | ノブ・グロメット 左ドア・シルの上 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | A 000 998 24 01 | ノブ・グロメット 右ドア・シルの上 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 000 998 24 01 | ノブ・グロメット リヤ・フロア左部 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 000 998 24 01 | ノブ・グロメット リヤ・フロア右部 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | A 009 997 29 81 | グロメット 左リヤ・ドア・シル上へ 26 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | A 009 997 29 81 | グロメット 右リヤ・ドア・シル上へ 26 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ アンダ・ボディ、左フロント 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ アンダ・ボディ、右フロント 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 000 998 34 90 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネルの前部左側 42.2X26.2MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 000 998 34 90 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネルの前部右側 42.2X26.2MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | A 000 998 18 55 | シーリング・プラグ トランスミッション・トンネル左側 8.6 MM | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | A 000 998 18 55 | シーリング・プラグ トランスミッション・トンネル右側 8.6 MM | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネルの前部左側 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネルの前部右側 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネル左後部 10 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネル右後部 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・クロス・メンバ 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・クロス・メンバ 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ クロス・メンバ右側 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ クロス・メンバ左側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 20 MM | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・ホイール・ハウス 20 MM | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・ホイール・ハウス 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 左リヤ・ホイール・ハウス 30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
145 | A 000 998 09 90 | プラグ クロス・メンバ / リヤ・アクスル 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
145 | A 000 998 10 90 | プラグ クロス・メンバ / リヤ・アクスル 25 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・サイド・メンバ 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・サイド・メンバ 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
155 | A 000 998 37 90 | プラグ トランク・フロア、左外側 15X25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 002 998 10 50 | クロージング・プラグ トランク・ルーム・フロア、センタ 37.7MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
165 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・エンド 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
165 | A 002 998 10 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・エンド 37.7MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
165 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・エンド 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
165 | A 001 998 81 50 | クロージング・プラグ リヤ・センタ・ピース 40 MM ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
165 | A 003 997 66 86 | プラグ リヤ・センタ・ピース 25 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
168 | A 000 998 11 90 | プラグ 左および右 D ピラー 6.5 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー内側左側に 15 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー内側右側に 15 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー内側右側に 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
175 | A 110 987 09 44 | ウインドウ 左サイド・ウォール 26.5 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
175 | A 110 987 09 44 | ウインドウ 右サイド・ウォール 26.5 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 000 998 37 90 | プラグ 左サイド・ウォール 15X25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 000 998 37 90 | プラグ 右サイド・ウォール 15X25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
185 | A 003 997 66 86 | プラグ 左フロント・ルーフ・フレーム 25 MM ![]()
| 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
185 | A 003 997 66 86 | プラグ 右フロント・ルーフ・フレーム 25 MM ![]()
| 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
185 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 左フロント・ルーフ・フレーム 15 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
190 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 右フロント・ルーフ・フレーム 10 X 20MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
205 | A 000 998 60 50 | クロージング・プラグ エグゾースト・システム・ホルダ M8 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
205 | A 000 998 60 50 | クロージング・プラグ エグゾースト・システム・ホルダ M8 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 001 998 73 50 | プラグ 右パーティション ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 001 998 73 50 | プラグ 右パーティション ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
215 | A 000 998 11 90 | プラグ 左ストラット・ドーム 6.5 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
220 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ トランク・ルーム・フロア、左リヤ 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
225 | A 002 998 06 50 | クロージング・プラグ インテグラル・サポートのジャッキ・ポイント ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
240 | A 000 998 67 50 | クロージング・プラグ 左ジャッキ・リテーナ | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
240 | A 000 998 67 50 | クロージング・プラグ 右ジャッキ・リテーナ | 002 |