B82338000084.071112
B82338000085.071112
B82338000086.071127
B82338000087.071112
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 203 540 43 10 | ケーブル・ハーネス 携帯電話取付け部品 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 540 47 10 | ケーブル・ハーネス 携帯電話取付け部品 ![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 540 50 10 | ケーブル・ハーネス 携帯電話取付け部品 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 540 53 10 | ケーブル・ハーネス ドーム設置式自動車電話(固定式) ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 540 56 10 | ケーブル・ハーネス ドーム設置式自動車電話(固定式) ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 540 59 10 | ケーブル・ハーネス 自動車電話 (固定式) 、テレ・エイド ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 540 27 08 | ケーブル・ハーネス 携帯電話取付け部品 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 440 24 10 | ケーブル・ハーネス 携帯電話取付け部品 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 440 03 33 | ケーブル・ハーネス ユニバーサル・コミュニケーション・インターフェース (UCI) ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 440 04 33 | ケーブル・ハーネス ユニバーサル・コミュニケーション・インターフェース (UCI) ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 440 05 33 | ケーブル・ハーネス ユニバーサル・コミュニケーション・インターフェース (UCI) ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 203 440 06 33 | ケーブル・ハーネス ユニバーサル・コミュニケーション・インターフェース (UCI) ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A 203 540 66 10 | ケーブル・ハーネス D2B 携帯電話 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A 203 540 73 10 | ケーブル・ハーネス エマージェンシ・コール・システム「E-CALL」用取付け部品 (ボイス・オペレーティング・システム付携帯電話) ![]()
![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A 203 440 91 10 | ケーブル・ハーネス D2B 携帯電話 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A 203 440 88 10 | ケーブル・ハーネス 取付け部品、エマージェンシ・コール・システム「E-CALL」用 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 44 05 | ケーブル・ハーネス 操作ユニット ![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 76 34 | ケーブル・ハーネス 携帯電話ユニバーサルインターフェイス ![]()
![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 77 34 | ハーネス 携帯電話ユニバーサルインターフェイス これに変更 A 203 540 76 34 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 76 34 | ケーブル・ハーネス/ブラケット 携帯電話ユニバーサルインターフェイス ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 25 08 | ケーブル・ハーネス 携帯電話ユニバーサルインターフェイス ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 00 32 | ケーブル・ハーネス 携帯電話ユニバーサルインターフェイス ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 25 08 | ケーブル・ハーネス 携帯電話ユニバーサルインターフェイス ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 01 32 | ケーブル・ハーネス 携帯電話ユニバーサルインターフェイス ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 87 33 | ハーネス コミュニケーション ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 62 35 | 電気ケーブル/ブラケット コミュニケーション これに変更 A 203 440 77 07 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 77 07 | ケーブル・ハーネス コミュニケーション ![]()
![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 87 33 | ハーネス コミュニケーション これに変更 A 203 540 62 35 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 62 35 | 電気ケーブル コミュニケーション これに変更 A 203 440 77 07 ![]()
![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 77 07 | ケーブル・ハーネス コミュニケーション ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 89 05 | ケーブル・ハーネス コミュニケーションおよび衛星ラジオ ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 89 05 | ケーブル・ハーネス 携帯電話取付け部品 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 92 34 | ケーブル・ハーネス コミュニケーション、サウンド・システム装備 これに変更 A 203 540 59 35 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 59 35 | 電気ケーブル コミュニケーション、サウンド・システム装備 ![]()
![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 80 07 | ケーブル・ハーネス コミュニケーション、サウンド・システム装備 ![]()
![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 89 34 | ケーブル・ハーネス コミュニケーション / 衛星ラジオおよび サウンド・システム これに変更 A 203 540 65 35 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 540 65 35 | 電気ケーブル コミュニケーション / 衛星ラジオおよび サウンド・システム これに変更 A 203 440 80 07 ![]()
![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 80 07 | ケーブル・ハーネス コミュニケーション / 衛星ラジオおよび サウンド・システム ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A 203 440 89 05 | ケーブル・ハーネス 取付け部品、携帯電話/自動車電話 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A 203 540 27 10 | ケーブル・ハーネス 自動車電話 (固定式) ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A 203 540 04 10 | ケーブル・ハーネス エマージェンシ・コール・システム取付け部品付き自動車電話 ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A 203 540 08 10 | ケーブル・ハーネス 自動車電話装備 COMAND ![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A 203 540 12 10 | ケーブル・ハーネス E-call (日本・米国仕様の場合 )エマージェンシ・コール・システム付き COMAND ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A 203 440 97 10 | ケーブル・ハーネス COMAND 装備テレ・コミュニケーション ![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A 203 440 34 08 | ケーブル・ハーネス COMAND 装備テレ・コミュニケーション ![]()
![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A 037 545 63 28 | プラグ フロント SAM コントロール・ユニット 3-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A 037 545 63 28 | プラグ フロント SAM/SRB (黒) コントロール・ユニット 3-PIN MQS;N10/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A 029 545 55 28 | ハウジング セパレーション・ポイント (マイク、サウンド・システム) 3-PIN MQS;X58/10 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A 044 545 12 28 | プラグ フロント・ヒューズ・リレー・モジュール付きシグナル検知制御モジュール 1-PIN MCP2.8;N10/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A 013 545 76 26 | CONTACT SOCKET 0.5-1.0 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 210 545 40 28 | クラッチ フロント SAM コントロール・ユニット 1-PIN JPT | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 210 545 40 28 | クラッチ フロント SAM コントロール・ユニット 1-PIN JPT;N10/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A 029 545 55 28 | ハウジング CD チェンジャ 3-PIN MQS;N87/2 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A 001 545 47 40 | ハウジング C チャンバ操作ユニット 12-PIN MQS;A40/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A 000 545 91 03 | カバー MQS;PART 1 TO A 004 545 47 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A 000 545 39 30 | カバー・キャップ PART 2 TO A 004 545 47 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A 029 545 55 28 | ハウジング 電源電圧、インフォメーションおよび コミュニケーション・システム 3-PIN MQS;X137/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A 037 545 06 28 | プラグ コネクタ (カセット・プレーヤ) 4-PIN SLK2.8;X39/36 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A 037 545 07 28 | プラグ 左フロント・ドア・セパレーション・ポイント、ブルー 4-PIN SLK 2.8;X35/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A 037 545 07 28 | プラグ 右フロント・ドア・セパレーション・ポイント、ブルー 4-PIN SLK 2.8;X35/2 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A 040 545 39 28 | プラグ 2-PIN SLK2.8;X18/31 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A 037 545 14 28 | プラグ コネクタ (運転席/フレーム・フロア・システム) 2-PIN SLK2.8;X18/35 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A 003 545 13 01 | ヒューズ・ボックス 車内ヒューズ・ボックス COD. A SPT | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A 168 545 69 28 | ハウジング コネクタ (トランスミッタ/レシーバ、青) 10-PIN MQS;X39/5 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A 001 540 28 81 | クラッチ セパレーション・ポイント (マイク) 6-PIN MQS;X39/68 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A 001 540 28 81 | クラッチ ボイス・コントロール・システム・コントロール・ユニット 6-PIN MQS;X39/67 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A 001 540 28 81 | クラッチ セパレーション・ポイント (マイク) 6-PIN MQS;X39/67 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A 168 545 43 28 | プラグ 送受信部コネクタ、 黒 10 PIN MQS;X39/5 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A 002 545 05 40 | ハウジング 携帯電話コントロール・ユニット 32-PIN MQS;N123/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A 000 545 91 03 | カバー MQS;PART 1 TO 002 545 05 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A 005 545 28 30 | カバー 32-PIN MQS;PART 2 TO 002 545 05 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 030 545 28 28 | プラグ エマージェンシ・スピーカ 2-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 032 545 20 28 | ハウジング 左フロント・エマージェンシ・スピーカ 2-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A 037 545 65 28 | プラグ E ネット・イコライザ 4-PIN MQS;A28/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A 001 545 47 40 | ハウジング インターフェース 12-PIN MQS;A35/7 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A 000 545 91 03 | カバー MQS;PART 1 TO A 001 545 47 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A 000 545 39 30 | カバー・キャップ PART 2 TO A 001 545 47 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | A 031 545 75 28 | ハウジング インターフェース 18-PIN MQS;A35/7 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A 001 540 28 81 | クラッチ 故障サービス/インフォメーション・ボタン 6-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | A 032 545 19 28 | ハウジング セパレーション・ポイント (マイク) 2-PIN MQS;X58/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | A 037 545 63 28 | プラグ メイン・ゲートウェイ・コントロール・ユニット 3-PIN MQS;N93 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | A 001 545 17 03 | カバー・キャップ リヤ・ウインドウに取り付けるアンテナ・アンプ 6-PIN;A2/72 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 039 545 34 28 | プラグ セパレーション・ポイント (エマージェンシ・コール・スピーカ) 2-PIN | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 039 545 34 28 | プラグ セパレーション・ポイント (エマージェンシ・コール・スピーカ) 2-PIN;X18/36 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 037 545 13 28 | プラグ セパレーション・ポイント (エマージェンシ・コール・スピーカ) 2-PIN SLK2.8 | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 545 37 28 | ハウジング 操作ユニット 14-PIN SLK2.8;A40/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | A 002 540 65 81 | クラッチ リヤ SAM/SRB コントロール・ユニット、緑 5-PIN MQS/MCP2.8;N10/2 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | A 220 545 39 28 | ハウジング 操作ユニット 4-PIN SLK2.8;A40/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | A 001 540 28 81 | クラッチ セパレーション・ポイント (マイク) 6-PIN MQS;X39/68 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | A 032 545 19 28 | ハウジング コネクタ (電源供給、 CAN B) 2-PIN MQS;X30/7 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 039 545 32 28 | プラグ ラジオ、ミュート 2-PIN SLK2.8 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 039 545 32 28 | プラグ ラジオ、ミュート 2-PIN SLK2.8;X30/12 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | A 003 545 13 01 | ヒューズ・ボックス 車内ヒューズ・ボックス、ピン: COD. A SPT;24/26/36/40 F34 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | A 002 545 86 40 | ハウジング ボイス・コントロール・システム・コントロール・ユニット 20-PIN;N41/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | A 000 545 90 30 | ハウジング 22-PIN MQS;TO A 002 545 86 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | N 072581 000303 | ヒューズ・エレメント ピン配置: 7.5A;24/36/40 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | A 029 545 55 28 | ハウジング アンテナ・アンプ・スプリッタ / コミュニケーション・プラットフォーム 3-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 030 545 28 28 | プラグ セパレーション・ポイント (マイク) 2-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 030 545 28 28 | プラグ セパレーション・ポイント (マイク) 2-PIN MQS;X58/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 030 545 28 28 | プラグ 電源供給 2-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 030 545 28 28 | プラグ バス接続部/CAN 2-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | A 220 545 39 28 | ハウジング オーディオ・ゲートウェイ・コントロール・ユニット 4-PIN SLK2.8;N93/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | A 037 545 26 28 | プラグ フロント SAM/SRB (ナチュラル) コントロール・ユニット 2-PIN MCP2.8;N10/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A 029 545 55 28 | ハウジング コニカル傾斜センサ 3-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A 002 545 84 40 | ハウジング オーディオ・ゲートウェイ・コントロール・ユニット 4-PIN MQS;N93/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | A 002 545 85 40 | ハウジング B チャンバ操作ユニット 12-PIN MQS;A40/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | A 001 545 12 30 | ハウジング 12-PIN;TO A 002 545 85 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | A 037 545 29 28 | クラッチ リヤ SAM/SRB コントロール・ユニット、緑 2-PIN MCP2.8;N10/2 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | A 032 545 19 28 | ハウジング セパレーション・ポイント (外部ファン) 2-PIN MQS;X120 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | A 002 540 65 81 | クラッチ リヤ SAM/SRB コントロール・ユニット、緑 5-PIN MQS/MCP2.8;N10/2 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | A 038 545 48 28 | プラグ フロント SAM/SRB (ナチュラル) コントロール・ユニット 3-PIN MCP2.8;N10/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | A 001 540 97 81 | ソケット・ハウジング アンテナ・アンプ 2、リヤ・ウインドウ 6-PIN MQS;A2/72 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | A 002 545 84 40 | ハウジング 衛星ラジオ (米国仕様) コントロール・ユニット 4-PIN MQS;N87/5 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | A 002 545 84 40 | ハウジング サウンド・アンプ・コントロール・ユニット 4-PIN MQS;N40/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | A 000 545 84 30 | ハウジング 6-PIN MQS, MOST;TO A 002 545 84 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 028 545 84 28 | ハウジング エマージェンシ・コール・ボタン 4-PIN MQS;X18/37 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 028 545 84 28 | ハウジング HFリレー 4-PIN MQS;A28/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A 002 545 86 40 | ハウジング ボイス・コントロール・システム・コントロール・ユニット 20-PIN;N41/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A 000 545 90 30 | ハウジング 22-PIN MQS;TO A 002 545 86 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 039 545 34 28 | プラグ プラグ・イン・ディストリビュータ (ラジオ・ミュート) 2-PIN;X30/12 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 037 545 15 28 | 矩形コネクタ・ハウジング 左リヤ・ドア・セパレーション・ポイント 2-PIN SLK2.8;X35/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | A 037 545 15 28 | 矩形コネクタ・ハウジング 右リヤ・ドア・セパレーション・ポイント 2-PIN SLK2.8;X35/4 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | A 001 545 52 40 | コネクタ・ハウジング セパレーション・ポイント (マイク) 6-PIN MQS;;X39/67 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | A 000 545 95 03 | カバー TO A 001 545 52 40 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | A 029 545 53 28 | ハウジング トランク・ルーム・ランプ 2 PIN JPT;E18/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | A 000 540 45 05 | 電気ケーブル 0.5 MM2 MQS SN ![]()
| NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | A 000 540 45 05 | 電気ケーブル 0.5 MM2 MQS SN | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | A 032 545 20 28 | ハウジング 右外側リヤ・サラウンド・ スピーカ 2-PIN MQS;H4/57 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | A 013 545 65 26 | ハウジング サウンド・アンプ・コントロール・ユニット 21 PIN SLK;N40/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | A 220 545 39 28 | ハウジング 中間コネクタ、スピーカ 4-PIN SLK2.8;X38 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 011 545 81 26 | コンタクト・スプリング 0.5-1.0 MM2 JPT | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 000 540 27 05 | 電気ケーブル 1.00 MM2 JPT | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | A 015 545 04 26 | CONTACT SOCKET 0.2-0.35 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | A 013 545 76 26 | CONTACT SOCKET 0.5-1.0 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | A 013 545 78 26 | CONTACT SOCKET 1.5-2.5 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | A 032 545 39 28 | コンタクト・ピン 0.75 MM2 MQS | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | A 000 540 45 05 | 電気ケーブル 0.5 MM2 MQS SN ![]()
| NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | A 016 545 41 26 | CONTACT SOCKET 0.25-0.5 MM2 MQS | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | A 000 540 46 05 | 電気ケーブル 0.75 MM2 MQS SN | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | A 000 540 46 05 | 電気ケーブル 0.75 MM2 MQS SN ![]()
| NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 006 545 08 26 | コンタクト・スプリング MPT 2.5 - 4.0 MM2 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 013 545 15 26 | CONTACT SOCKET 0.75-1.0 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 013 545 16 26 | CONTACT SOCKET 1.5-2.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | A 037 545 96 28 | フラット・プラグ 0.22-0.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | A 035 545 74 28 | フラット・プラグ 1.5-2.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | A 013 545 78 26 | CONTACT SOCKET 1.5-2.5 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | A 032 545 39 28 | コンタクト・ピン 0.75 MM2 MQS | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | A 000 540 46 05 | 電気ケーブル 0.75 MM2 MQS SN ![]()
| NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | A 013 545 76 26 | CONTACT SOCKET 0.5-1.0 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 035 545 74 28 | フラット・プラグ 1.5-2.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 035 545 73 28 | フラット・プラグ 0.5-1.0 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | A 011 545 84 26 | コンタクト・スプリング 0.5-1.0 MM2 SPT | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | A 013 545 76 26 | CONTACT SOCKET 0.5-1.0 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | A 013 545 78 26 | CONTACT SOCKET 1.5-2.5 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | A 013 545 14 26 | コンタクト・スプリング 0.22-0.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | A 013 545 15 26 | CONTACT SOCKET 0.75-1.0 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | A 011 545 81 26 | コンタクト・スプリング 0.5-1.0 MM2 JPT | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 004 545 52 26 | コンタクト・スプリング 1.0-2.5 MM2 SPT | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 203 540 59 07 | ケーブル・ハーネス エマージェンシ・コール・スピーカ ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 203 540 60 07 | ケーブル・ハーネス エマージェンシ・コール・スピーカ ![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | A 030 545 28 28 | プラグ エマージェンシ・スピーカ 2-PIN MQS | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 000 540 45 05 | 電気ケーブル 0.5 MM2 MQS SN ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | A 039 545 32 28 | プラグ カップリング 2-PIN SLK2.8 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | A 000 540 40 05 | 電気ケーブル 2.5 MM2 SLK ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 029 545 55 28 | ハウジング CD チェンジャ 3-PIN MQS;N87/2 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | A 003 546 20 40 | ターミナル・ブロック ジャンクション・ボックス (ウェイク・アップ・シグナル) 10-PIN SLK2.8;X30/8 | 001 |