B73015000049.090716
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 203 730 11 05 | ドア・ホワイト・ボディ 左 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
10 | A 203 730 12 05 | ドア・ホワイト・ボディ 右 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
20 | A 203 730 03 09 | パネル 左 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
20 | A 203 730 04 09 | リヤ・ドア・パネル 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||
30 | A 203 730 01 37 | ヒンジ 左上部 これに変更 A 203 730 05 37 | 001 | |||||||||||||||||||||||
30 | A 203 730 05 37 | ヒンジ 左上部 | 001 | |||||||||||||||||||||||
30 | A 203 730 02 37 | ヒンジ 右上部 これに変更 A 203 730 06 37 | 001 | |||||||||||||||||||||||
30 | A 203 730 06 37 | ヒンジ 右上部 | 001 | |||||||||||||||||||||||
40 | A 203 730 03 37 | ヒンジ 左下部 これに変更 A 203 730 07 37 | 001 | |||||||||||||||||||||||
40 | A 203 730 07 37 | ヒンジ 左下部 | 001 | |||||||||||||||||||||||
40 | A 203 730 04 37 | ヒンジ 右下部 これに変更 A 203 730 08 37 | 001 | |||||||||||||||||||||||
40 | A 203 730 08 37 | ヒンジ 右下部 | 001 | |||||||||||||||||||||||
45 | A 011 990 51 01 | フランジ付き6角ボルト 左 B ピラー M8X25 | 004 | |||||||||||||||||||||||
45 | A 011 990 51 01 | フランジ付き6角ボルト 右 B ピラー M8X25 | 004 | |||||||||||||||||||||||
47 | A 001 990 57 50 | ナット 左 M8 | 002 | |||||||||||||||||||||||
47 | A 001 990 57 50 | ナット 右 M8 | 002 | |||||||||||||||||||||||
50 | A 140 984 04 29 | ボルト 左ドアのヒンジ M8X25 | 004 | |||||||||||||||||||||||
50 | A 140 984 04 29 | ボルト 右ドアのヒンジ M8X25 | 004 | |||||||||||||||||||||||
60 | A 203 730 01 16 | ドア・キャッチ 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||
60 | A 203 730 01 16 | ドア・キャッチ 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||
70 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット ドア・ホルダ / 左ドア M6 | 002 | |||||||||||||||||||||||
70 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット ドア・ホルダ / 右ドア M6 | 002 | |||||||||||||||||||||||
80 | N 000000 001475 | 6角丸頭ボルト B ピラーに取り付けるドア・キャッチ M6X12 ![]()
| 004 | |||||||||||||||||||||||
80 | N 000000 000944 | 6角丸頭ボルト ドア・ホルダ / B ピラー M6X20 ![]()
| 004 | |||||||||||||||||||||||
90 | A 001 990 57 50 | ナット ドア・ホルダ / B ピラー M8 | 004 | |||||||||||||||||||||||
100 | A 203 732 01 21 | カバー 左リヤ・ドア | 001 | |||||||||||||||||||||||
100 | A 203 732 02 21 | カバー 右リヤ・ドア | 001 | |||||||||||||||||||||||
110 | A 000 987 79 45 | シーリング・キャップ ナット | 004 | |||||||||||||||||||||||
120 | A 203 690 31 62 | ストリップ 左および右下部 これに変更 A 203 690 74 82 | 002 | |||||||||||||||||||||||
120 | A 203 690 74 82 | カバー・プレート 左および右下部 | 002 | |||||||||||||||||||||||
125 | A 000 997 33 20 | キャップ 左 10 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||
125 | A 000 997 33 20 | キャップ 右 10 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 09 87 | カバー ウインドウ・フレーム、左リヤ | 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 09 87 | カバー ウインドウ・フレーム、左リヤ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 11 87 | トリム・キャップ ウインドウ・フレーム、左リヤ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 11 87 | トリム・キャップ ウインドウ・フレーム、左リヤ これに変更 A 203 690 31 87 ![]()
![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 31 87 | トリム・キャップ ウインドウ・フレーム、左リヤ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 21 87 | カバー ウインドウ・フレーム、左リヤ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 10 87 | カバー ウインドウ・フレーム、右リヤ | 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 12 87 | トリム・キャップ ウインドウ・フレーム、右リヤ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 12 87 | トリム・キャップ ウインドウ・フレーム、右リヤ これに変更 A 203 690 32 87 ![]()
![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 32 87 | トリム・キャップ ウインドウ・フレーム、右リヤ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
130 | A 203 690 22 87 | カバー ウインドウ・フレーム、右リヤ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 13 87 | トリム・キャップ 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 13 87 | トリム・キャップ 左 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 23 87 | トリム・キャップ 左 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 15 87 | トリム・キャップ 左 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 23 87 | トリム・キャップ 左 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 14 87 | トリム・キャップ 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 24 87 | トリム・キャップ 右 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 16 87 | トリム・キャップ 右 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
135 | A 203 690 24 87 | トリム・キャップ 右 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
140 | A 203 730 03 78 | シーリング・フレーム 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||
140 | A 203 730 04 78 | シーリング・フレーム 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||
142 | A 203 737 01 35 | ホールディング・レール / 左上 B ピラーの付近 | 001 | |||||||||||||||||||||||
142 | A 203 737 02 35 | ホールディング・レール / 右上 B ピラーの付近 | 001 | |||||||||||||||||||||||
144 | A 203 737 03 35 | レール / 左下 B ピラーの付近 | 001 | |||||||||||||||||||||||
144 | A 203 737 04 35 | レール / 右下 B ピラーの付近 | 001 | |||||||||||||||||||||||
146 | A 203 737 05 35 | レール / 左エントランスの付近 | 001 | |||||||||||||||||||||||
146 | A 203 737 06 35 | ホールディング・レール / 右エントランスの付近 | 001 | |||||||||||||||||||||||
148 | A 203 737 11 35 | レール / 左ホイール・ハウスの付近 | 001 | |||||||||||||||||||||||
148 | A 203 737 12 35 | レール / 右ホイール・ハウスの付近 | 001 | |||||||||||||||||||||||
150 | A 203 732 01 90 | インシュレータ 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||
150 | A 203 732 02 90 | インシュレータ 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||
160 | A 203 730 01 98 | ラバー・シール 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||
160 | A 203 730 02 98 | ラバー・シール 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||
170 | A 001 984 64 29 | 6角丸頭ボルト 左 5X16 | 001 | |||||||||||||||||||||||
170 | A 001 984 64 29 | 6角丸頭ボルト 右 5X16 | 001 | |||||||||||||||||||||||
280 | A 203 860 01 05 | エアバッグ 左 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
280 | A 203 860 02 05 | エアバッグ 右 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||
290 | A 003 990 24 97 | ブラインド・リベット 左 4.8X8 ![]()
| 003 | |||||||||||||||||||||||
290 | A 003 990 24 97 | ブラインド・リベット 右 4.8X8 ![]()
| 003 | |||||||||||||||||||||||
300 | A 210 682 00 08 | ドア・インシュレータ ![]()
| 002 |