B62090000177.160627
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 205 620 01 40 | パーティション 左 これに変更 A 205 620 58 01 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||
10 | A 205 620 58 01 | パーティション 左 | 001 | |||||||||||||||||||||
20 | A 205 620 22 01 | パーティション 右 これに変更 A 205 620 60 01 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||
20 | A 205 620 60 01 | パーティション 右 | 001 | |||||||||||||||||||||
30 | N 000000 002349 | 6角丸頭ボルト 左パーティションをセンタ・パーティションに 6X16 | 002 | |||||||||||||||||||||
30 | N 000000 002349 | 6角丸頭ボルト 右パーティションをセンタ・パーティションに 6X16 | 002 | |||||||||||||||||||||
35 | N 000000 006037 | ワッシャ付きナット 左およびセンタ・パーティションをボディに M6 | 001 | |||||||||||||||||||||
35 | N 000000 006037 | ワッシャ付きナット 右およびセンタ・パーティションをボディに M6 | 001 | |||||||||||||||||||||
40 | A 210 990 01 50 | ヘキサゴン・ナット 左パーティションをサイド・メンバに 5 MM | 001 | |||||||||||||||||||||
45 | A 002 990 82 50 | ヘキサゴン・ナット 左パーティションをスプリング・ストラット・ドームに T6 -AL ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||
45 | A 004 990 00 50 | ヘキサゴン・ナット 左パーティションをスプリング・ストラット・ドームに ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||
45 | A 002 990 82 50 | ヘキサゴン・ナット 右パーティションをスプリング・ストラット・ドームに T6 -AL | 001 | |||||||||||||||||||||
50 | A 002 998 13 01 | 貫通グロメット パーティション、右下部 | 001 | |||||||||||||||||||||
80 | A 205 620 24 01 | パーティション 中央 これに変更 A 205 620 61 01 | 001 | L | ||||||||||||||||||||
80 | A 205 620 61 01 | パーティション 中央 これに変更 A 205 620 76 01 | 001 | L | ||||||||||||||||||||
80 | A 205 620 76 01 | パーティション 中央 | 001 | L | ||||||||||||||||||||
80 | A 205 620 25 01 | パーティション 中央 これに変更 A 205 620 62 01 | 001 | R | ||||||||||||||||||||
80 | A 205 620 62 01 | パーティション 中央 これに変更 A 205 620 77 01 | 001 | R | ||||||||||||||||||||
80 | A 205 620 77 01 | パーティション 中央 | 001 | R | ||||||||||||||||||||
80 | A 205 620 44 01 | パーティション 中央 ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||
80 | A 205 620 48 01 | パーティション 中央 ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||
85 | N 000000 006037 | ワッシャ付きナット センタ・パーティションをボディに M6 | 001 | |||||||||||||||||||||
100 | A 205 628 01 24 | ストラット ファイヤウォールとストラット・ドームのあいだ | 001 | L | ||||||||||||||||||||
100 | A 205 628 04 24 | ストラット ファイヤウォールとストラット・ドームのあいだ | 001 | R | ||||||||||||||||||||
110 | N 000000 000276 | 6角丸頭ボルト ファイヤウォールのストラット M8X20 | 002 | L | ||||||||||||||||||||
110 | N 000000 000276 | 6角丸頭ボルト ファイヤウォールのストラット M8X20 | 002 | R | ||||||||||||||||||||
120 | N 000000 008498 | 6角丸頭ボルト ストラットをスプリング・ストラット・ドームに M10X25 | 001 | L | ||||||||||||||||||||
120 | N 000000 008498 | 6角丸頭ボルト ストラットをスプリング・ストラット・ドームに M10X25 | 001 | R | ||||||||||||||||||||
150 | A 205 628 07 24 | ストラット 左 | 001 | |||||||||||||||||||||
150 | A 205 628 07 24 | ストラット 右 | 001 | |||||||||||||||||||||
160 | N 000000 003175 | ナット 左右ストラットをファイヤウォールに M8 ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||
160 | N 000000 003905 | ナット 左右ストラットをファイヤウォールに M8 ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||
170 | N 000000 008498 | 6角丸頭ボルト 左ストラットをスプリング・ストラット・ドームに M10X25 | 001 | |||||||||||||||||||||
170 | N 000000 008498 | 6角丸頭ボルト 右ストラットをスプリング・ストラット・ドームに M10X25 | 001 | |||||||||||||||||||||
200 | A 205 620 00 18 | バッテリ・フレーム これに変更 A 205 620 13 02 ![]()
![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||
200 | A 205 620 13 02 | バッテリ・フレーム | 001 | L | ||||||||||||||||||||
200 | A 205 620 01 18 | バッテリ・フレーム これに変更 A 205 620 15 02 ![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||
200 | A 205 620 15 02 | バッテリ・フレーム | 001 | R | ||||||||||||||||||||
220 | N 000000 003175 | ナット バッテリ・フレーム固定部 M8 | 004 |