B63045000184.160120
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 117 630 01 21 | リヤ・フェンダ 左リヤ | 001 | ||||||||||||
10 | A 117 630 02 21 | リヤ・フェンダ 右リヤ | 001 | ||||||||||||
30 | A 117 630 07 00 | リテーナ 左テール・ランプ | 001 | ||||||||||||
30 | A 117 630 08 00 | リテーナ 右テール・ランプ | 001 | ||||||||||||
40 | A 117 630 01 05 | 接続プレート 左下部 | 001 | ||||||||||||
40 | A 117 630 02 05 | 接続プレート 右下部 | 001 | ||||||||||||
50 | A 169 830 03 42 | フラップ ブリード / 左バンパ部分の リヤ・フェンダ | 001 | ||||||||||||
50 | A 169 830 03 42 | フラップ 右バンパ領域のベンチレーション / リヤ・フェンダ | 001 | ||||||||||||
100 | A 117 630 01 16 | 増幅 左ストライカ・アイ | 001 | ||||||||||||
100 | A 117 630 02 16 | 増幅 右ストライカ・アイ | 001 | ||||||||||||
300 | A 117 690 03 30 | ホイール・ハウス・カバー 左リヤ | 001 | ||||||||||||
300 | A 117 690 04 30 | ホイール・ハウス・カバー 右リヤ | 001 | ||||||||||||
310 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット カバーをトリムに、左側 6.5X18 | 001 | ||||||||||||
310 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット カバーをトリムに、右側 6.5X18 | 001 | ||||||||||||
310 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット 固定部をフィラ・ネックに 6.5X18 | 001 | ||||||||||||
320 | N 000000 001459 | 鉄板ビス カバーをドア・シル・トリムに、左側 | 001 | ||||||||||||
320 | N 000000 001459 | 鉄板ビス カバーをドア・シル・トリムに、右側 | 002 | ||||||||||||
330 | A 000 990 46 62 | プラスチック・ナット カバーをボディ左側に取り付ける | 006 | ||||||||||||
330 | A 000 990 46 62 | プラスチック・ナット カバーをボディ右側に取り付ける | 006 | ||||||||||||
340 | A 003 994 93 45 | ばね板ナット カバーをドア・シル・トリムに、左側 6.3 MM | 001 | ||||||||||||
340 | A 003 994 93 45 | ばね板ナット カバーをドア・シル・トリムに、右側 6.3 MM | 001 | ||||||||||||
400 | A 117 630 00 67 | フィラ・リセス これに変更 A 117 630 41 00 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||
400 | A 117 630 41 00 | フィラ・リセス これに変更 A 117 630 42 00 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||
400 | A 117 630 42 00 | フィラ・リセス | 001 | ||||||||||||
410 | A 117 757 00 06 | フラップ・パネル タンク・フラップ | 001 | ||||||||||||
420 | A 003 820 32 97 | 電動アクチュエータ タンク・フラップ これに変更 A 000 820 23 03 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||
420 | A 000 820 23 03 | 電動アクチュエータ タンク・フラップ これに変更 A 000 820 77 03 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||
420 | A 000 820 77 03 | 電動アクチュエータ タンク・フラップ ![]()
| 001 | ||||||||||||
430 | A 000 991 54 95 | クリップ フィラ・ネック部 | 001 | ||||||||||||
800 | A 000 990 12 10 | ボルト 溶接ボルト破損時のリペア・ソリューション | NB |