B54030000554.180222
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 004 541 86 01 | バッテリ 12V/70 AH ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 001 982 55 08 | スタータバッテリ 12V/70AH ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 001 982 80 08 | スタータバッテリ 12V/70AH ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 000 982 21 08 | スタータバッテリ/ブラケット 12V/80AH ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 001 982 81 08 | スタータバッテリ/ブラケット 12V/80AH ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 001 982 56 08 | スタータバッテリ/ブラケット 12V/80AH これに変更 A 001 982 81 08 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 001 982 81 08 | スタータバッテリ/ブラケット 12V/80AH ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 001 982 80 08 | スタータバッテリ 12V/70AH ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 001 982 81 08 | スタータバッテリ/ブラケット 12V/80AH ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 001 982 81 08 | スタータバッテリ 12V/80AH ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 000 546 54 02 | 絶縁キャップ プラス極 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 002 997 24 86 | プラグ バッテリーの横側に 6X8 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 000 990 38 72 | アングル・ピース バッテリーの横側に | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 024 997 49 82 | ホース バッテリ・ブリーダ 5 X 1 MM ![]()
| NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 000 998 02 01 | ノブ・グロメット エンジン・ルーム貫通箇所 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 000 998 02 01 | ノブ・グロメット エンジン・ルーム貫通箇所 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 000 982 96 08 | バックアップ・バッテリ バックアップ・バッテリ 12V/12AH ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 000 990 38 72 | アングル・ピース バックアップ・バッテリ ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 024 997 49 82 | ホース バッテリ・ブリーダ 5 X 1 MM ![]()
![]()
| NB | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 024 997 49 82 | ホース バッテリ・ブリーダ 5 X 1 MM ![]()
![]()
| NB | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 000 998 18 50 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネル貫通箇所 11 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 000 998 18 50 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネル貫通箇所 11 MM ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 000 998 18 50 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネル貫通箇所 11 MM ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 246 545 04 40 | ホルダー バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 246 545 07 00 | ホルダー バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 246 545 08 40 | ホルダー バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 246 540 24 03 | ホルダー バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 246 540 25 03 | ホルダー バックアップ・バッテリ ![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 246 540 96 11 | ホルダー バックアップ・バッテリ ![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | N 000000 008290 | ヘキサゴン・ナット ブラケット固定用ツール M6 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 246 541 00 00 | バッテリ・カバー バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 246 541 04 05 | カバー バックアップ・バッテリ これに変更 A 246 541 01 00 ![]()
![]()
![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 246 541 01 00 | バッテリ・カバー バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 166 905 60 01 | バッテリ・センサ バッテリ・センサ付きマイナス・ケーブル | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 246 540 78 32 | ハーネス 電気起爆ヒューズ付きバッテリ・ターミナル・クランプからスタータへ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 246 540 77 32 | ハーネス 電気起爆ヒューズ付きバッテリ・ターミナル・クランプからスタータへ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 246 540 59 33 | ハーネス/ブラケット 電気起爆ヒューズ付きバッテリ・ターミナル・クランプからスタータへ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 246 540 57 33 | ハーネス 電気起爆ヒューズ付きバッテリ・ターミナル・クランプからスタータへ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | A 246 540 05 08 | ハーネス オルタネータからプレヒューズ・ボックスへ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 203 546 26 43 | ホルダー ケーブル・ハーネス固定用ツール | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 246 540 03 35 | ハーネス トランスミッションからボディへ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト ケーブル・ハーネス固定部をバッテリ・ボックスに M6X12 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | N 000000 001138 | 6角丸頭ボルト ケーブル・ハーネス固定部をトランスミッションに M8X16 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | N 000000 003251 | 6角丸頭ボルト ケーブル・ハーネス固定部をクロス・メンバに M5X12 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | A 000 548 04 72 | ナット ターミナル30のケーブル固定部をオルタネータに M8 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | A 001 546 61 35 | 保護キャップ ターミナル30用プロテクティブ・カバー、オルタネータ -M133 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | A 000 548 04 72 | ナット スタータに取り付けるケーブル・ハーネス (ターミナル 30) 固定用ツール M8 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット スタータに取り付けるケーブル・ハーネス (ターミナル 50) 固定用ツール M6 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 001 546 61 35 | 保護キャップ ターミナル 30 用プロテクティブ・カバー スタータ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | A 651 159 13 40 | ホルダー トランスミッションに取り付けるスタータ・ケーブル ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | N 000000 008271 | ナット 電気ケーブル固定箇所 M8 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | A 270 159 01 40 | ホルダー オルタネータ・ケーブル・ハーネスをエアコン・コンプレッサに | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | A 246 540 65 07 | ハーネス バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | A 246 540 95 02 | ハーネス/ブラケット バックアップ・バッテリ これに変更 A 246 540 65 07 ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | A 246 540 65 07 | ハーネス/ブラケット バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | A 246 540 66 07 | ハーネス バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | A 246 540 26 01 | ハーネス/ブラケット バックアップ・バッテリ ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | A 246 540 63 32 | ハーネス バッテリのアース ・ケーブルから ボディへ ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | A 246 540 64 32 | ハーネス バッテリのアース ・ケーブルから ボディへ ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | A 001 990 85 52 | 特殊フォーム・ナット 外部スタータ・マイナス・コネクタ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | N 000000 004039 | バッテリ サブ・バッテリ 1.2AH ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | A 246 906 96 00 | 電流制限器 サブ・バッテリ これに変更 A 246 906 79 01 ![]()
![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | A 246 906 79 01 | 電流制限器 サブ・バッテリ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | A 246 906 86 01 | 電流制限器 サブ・バッテリ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | A 117 545 08 00 | ヒューズ・ボックス 電流制限器およびスタータライン間 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | A 204 440 18 54 | RS ハーネス バッテリ・ターミナル電気起爆ヒューズ F39 | 001 |