B75060000011.090520
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 209 750 00 75 | トランク・リッド ソフト・トップ・コンパートメント・カバー | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 209 694 10 25 | カバー / ソフト・トップ・コンパートメント・カバー ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 000 990 78 92 | スプレッド・リベット トリム固定用ツール | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 209 750 01 21 | ヒンジ 左右ソフト・トップ・コンパートメント・カバー これに変更 A 209 750 05 21 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 209 750 05 21 | ヒンジ 左右ソフト・トップ・コンパートメント・カバー | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | N 000000 001476 | 6角丸頭ボルト ヒンジ M6X16 これに変更 N 000000 002202 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト ヒンジ M6X16 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 209 693 00 33 | カバー ヒンジ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | N 000000 002196 | 6角丸頭ボルト ヒンジ / クロス・メンバ M6X20 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 209 750 01 26 | ストッパ 左 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | A 209 750 02 26 | ストッパ 右 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット ストッパーに M6 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 209 750 00 64 | バンド ソフト・トップ・コンパートメント・カバー用クランク・ハンドル | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 209 750 05 25 | カバー 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 209 750 06 25 | カバー 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 209 820 17 10 | スイッチ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト ホルダ・ブラケット M6X16 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト カバー / キャップ M6X16 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 209 758 00 96 | サポート カバー | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 209 758 00 96 | サポート カバー固定用ツール | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 209 750 03 72 | フレーム / ホールディング・クランプ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 209 757 00 72 | フレーム・セグメント 中央 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト フレームへ M6X16 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | N 000000 001476 | 6角丸頭ボルト フレームへ M6X16 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | A 209 757 01 82 | サポート 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | A 209 757 02 82 | サポート 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 003 990 02 51 | ねじ込み式ナット サポートに | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 209 750 03 55 | ガイド | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | N 000000 001476 | 6角丸頭ボルト ガイドに M6X16 | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 209 750 03 90 | レバー 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 209 750 04 90 | レバー 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
240 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト 左右レバーに M6X16 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | N 000000 001476 | 6角丸頭ボルト 左右レバーに M6X16 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
260 | A 209 750 01 76 | カバー マウント ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
260 | A 209 750 04 76 | リテーナ マウント これに変更 A 209 750 05 76 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
260 | A 209 750 05 76 | リテーナ マウント ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
265 | A 209 751 00 68 | スライド・ローラ マウント これに変更 A 209 751 01 68 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
265 | A 209 751 01 68 | ロール マウント | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
270 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト マウントに M6X16 これに変更 N 000000 001476 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
270 | N 000000 001476 | 6角丸頭ボルト マウントに M6X16 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 209 795 00 96 | サポート マウント | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 | A 209 821 10 89 | ケーブル・ダクト 上 160 MM | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
310 | A 209 757 05 14 | ホルダー 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
310 | A 209 757 06 14 | ホルダー 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
315 | A 209 821 08 89 | ケーブル・ダクト 下 390 MM | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
320 | A 209 757 05 06 | パネル 左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
320 | A 209 757 06 06 | パネル 右 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
340 | A 209 757 07 06 | パネル 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
340 | A 209 757 08 06 | パネル 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
350 | A 000 984 35 29 | ボルト フラップに M6X10 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
370 | A 209 755 01 08 | キー・ガイド 左 これに変更 A 209 757 01 27 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
370 | A 209 757 01 27 | リテーナ 左ヒンジ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
370 | A 209 755 02 08 | キー・ガイド 右 これに変更 A 209 757 02 27 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
370 | A 209 757 02 27 | リテーナ 右ヒンジ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
380 | N 000000 001476 | 6角丸頭ボルト ガイドに M6X16 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
390 | A 209 750 01 59 | ケーブル / ソフト・トップ・コンパートメント・カバー | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | A 003 994 50 45 | ヒューズ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
410 | A 010 988 42 78 | クリップ ルーフ・オペレーティング・ケーブル固定用ツール | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
420 | A 010 988 43 78 | クリップ オペレーティング・ケーブル固定用ツール | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
430 | A 209 750 01 55 | ガイド | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
440 | A 001 997 94 90 | ケーブル・ストラップ 2.8X100 MM | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | A 209 750 01 51 | ヒンジ 左外側 これに変更 A 209 750 07 51 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | A 209 750 07 51 | ヒンジ 左外側 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | A 209 750 02 51 | ヒンジ 右外側 これに変更 A 209 750 08 51 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | A 209 750 08 51 | ヒンジ 右外側 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
460 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト ヒンジ M6X16 これに変更 N 000000 001476 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
460 | N 000000 001476 | 6角丸頭ボルト ヒンジ M6X16 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
470 | N 000000 001474 | 6角丸頭ボルト ヒンジ M6X10 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | A 209 750 00 98 | シーリング・フレーム | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
510 | A 208 757 05 78 | ウェザ・ストリップ / ソフト・トップ・コンパートメント・カバー | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
520 | A 209 750 03 98 | ウェザ・ストリップ / ソフト・トップ・コンパートメント・カバー | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
530 | A 209 750 03 81 | トリム・バー / ソフト・トップ・コンパートメント・カバー | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
540 | N 910112 005000 | ヘキサゴン・ナット トリム・バーに M5 | 011 | ||||||||||||||||||||||||||||
550 | A 000 987 48 44 | シール・ワッシャ フロント・インナ・パーツ 15.5 MM | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
560 | A 209 758 00 39 | ガイド ケーブル・ダクト | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
570 | A 209 758 01 39 | ガイド ケーブル・ダクト | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
580 | A 126 990 12 91 | プラグイン・ナット レインフォース M6 | 026 |