B77030000021.100726
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
20 | A 209 770 01 82 | カバー ![]()
![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 209 770 08 82 | カバー ![]()
![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 209 770 00 97 | サポート アウタ・クロスとインナ・クロスの間 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | N 000000 001517 | 6角丸頭ボルト シートベルト・ガイド M5X10 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | N 000000 003337 | ウインドウ シートベルト・ガイド | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 209 770 00 80 | ルーフ・トリム インナ・ルーフ材 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 209 771 01 33 | ブラケット 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 209 771 02 33 | ブラケット 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 004 990 36 97 | リベット ブラケット固定用ツール 19.5X9.5 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 209 778 03 33 | カバー カバーへ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 209 779 00 28 | レール アウタ・クロス / ルーフ・フラップ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 209 778 22 29 | レール アウタ・クロス / ルーフ・フラップ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | N 000000 001517 | 6角丸頭ボルト レール固定用ツール M5X10 これに変更 N 000000 001883 | 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | N 000000 001883 | 6角丸頭ボルト レール固定用ツール M5X10 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 209 778 08 46 | ガイド・レール 左シートベルト・ガイド | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 209 778 09 46 | ガイド・レール 右シートベルト・ガイド | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 209 770 01 65 | ソフト・トップ・テンショナ 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 209 770 02 65 | ソフト・トップ・テンショナ 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 004 990 35 97 | ブラインド・リベット / サスペンダ・ボウ 13X9.5 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 209 778 07 14 | ホルダー ホールディング・ブラケットに | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 209 774 03 30 | ベアリング テンション・ワイヤ / 左ピラー | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 209 774 04 30 | ベアリング テンション・ワイヤ / 右ピラー | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | A 004 990 34 97 | リベット フレームに取り付けるマウント 13X6.5 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 209 778 00 49 | プル・ロッド ドレス・ストライプ ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 209 778 01 49 | プル・ロッド ドレス・ストライプ ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | A 209 778 01 49 | プル・ロッド ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | A 004 990 36 97 | リベット 19.5X9.5 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 209 778 13 89 | ドレス・ストライプ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | A 004 990 35 97 | ブラインド・リベット ドレス・ストライプをアーム上部に 13X9.5 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | A 004 990 36 97 | リベット リヤ・サスペンダ・ボウ 19.5X9.5 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | A 004 990 36 97 | リベット ドレス・ストライプ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | A 004 990 36 97 | リベット ドレス・ストライプ 19.5X9.5 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 209 770 00 28 | ピン ブラケットに | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | A 209 776 01 97 | サポート ブラケットに | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | N 000000 001476 | 6角丸頭ボルト ジャーナル / ブラケット M6X16 ![]()
| 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト ジャーナル / ブラケット M6X16 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | A 209 778 01 46 | ガイド 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | A 209 778 02 46 | ガイド 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | A 140 990 12 40 | ウインドウ / サスペンダ・ボウ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | A 004 990 35 97 | ブラインド・リベット ケーブル固定用ツール 13X9.5 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | A 004 990 35 97 | ブラインド・リベット 13X9.5 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 209 778 11 14 | ホルダー 左リヤ上部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 209 778 12 14 | ホルダー 右リヤ上部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | A 209 777 01 41 | ガイド 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | A 209 777 02 41 | ガイド 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | A 209 770 09 66 | ケーブル メイン・ガイド | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | A 209 770 08 66 | ケーブル リヤ・サスペンダ・ボウ これに変更 A 209 770 17 66 ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | A 209 770 17 66 | テンション・ワイヤ リヤ・サスペンダ・ボウ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | A 140 990 12 40 | ウインドウ ワッシャ | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | A 004 990 35 97 | ブラインド・リベット ケーブル・ブラケットをリヤ・サスペンダ・ボウに取り付ける 13X9.5 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 | A 208 779 00 70 | クリップ カバー | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 | A 208 779 00 70 | クリップ パネル / ウインドウ | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | A 208 776 00 64 | ソフト・トップ・キャッチ クリップ | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | A 209 778 07 96 | ガスケット ウォータ・ポケット ![]()
| 001 |