B62030000511.120918
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 219 620 01 61 | ホイールハウス 左 | 001 | ||||||||
20 | A 219 620 03 61 | ホイールハウス 左フロント | 001 | ||||||||
30 | A 211 626 27 52 | サイドメンバ 左内側上部 | 001 | ||||||||
40 | A 219 620 21 34 | サイドメンバ 左サイド・メンバ外側 ![]()
| 001 | ||||||||
45 | A 219 626 00 11 | プレート サイド・メンバーに | 001 | ||||||||
50 | A 211 620 31 34 | キャリア 左フロント外部 | 001 | ||||||||
60 | A 211 620 33 34 | キャリア 左内側 | 001 | ||||||||
70 | A 211 626 19 16 | 増幅 左サイド・メンバ | 001 | ||||||||
80 | A 211 620 37 31 | コンソール 左ホイール・ハウスのプレート | 001 | ||||||||
90 | A 211 626 41 16 | 増幅 左サイド・メンバ | 001 | ||||||||
90 | A 211 626 42 16 | 増幅 右サイド・メンバ | 001 | ||||||||
100 | A 219 620 02 61 | ホイールハウス 右 | 001 | ||||||||
110 | A 219 620 04 61 | ホイールハウス 右フロント | 001 | ||||||||
120 | A 211 626 28 52 | サイドメンバ 右内側上部 | 001 | ||||||||
125 | A 219 626 00 11 | プレート サイド・メンバーに | 001 | ||||||||
130 | A 219 620 22 34 | サイドメンバ 右サイド・メンバ外側 ![]()
| 001 | ||||||||
140 | A 211 620 32 34 | キャリア 右フロント外部 | 001 | ||||||||
150 | A 211 620 34 34 | キャリア 右内側 | 001 | ||||||||
160 | A 211 626 20 16 | 増幅 右サイド・メンバ | 001 | ||||||||
170 | A 211 620 38 31 | コンソール 右ホイール・ハウスのプレート | 001 | ||||||||
180 | A 211 620 15 14 | 左ブラケット ウォッシャ液リザーバ?、左側 ![]()
| 001 | ||||||||
180 | A 211 620 16 14 | 右ブラケット ウォッシャ液リザーバ?、右側 | 001 | ||||||||
200 | A 211 622 31 04 | キャリア 左 | 001 | ||||||||
210 | A 211 622 32 04 | キャリア 右 | 001 | ||||||||
220 | A 211 620 15 87 | インテグラル・サポート サイド・メンバーに | 001 | ||||||||
230 | A 211 984 00 29 | ボルト サイド・メンバのサポート | 002 | ||||||||
240 | A 211 628 04 11 | プレート ステアリング・マウント これに変更 A 211 628 05 11 | 001 | ||||||||
240 | A 211 628 05 11 | プレート ステアリング・マウント | 001 | ||||||||
245 | N 000125 015019 | ウインドウ サポートに取り付けるプレート これに変更 N 000000 007444 | 002 | ||||||||
245 | N 000000 007444 | ウインドウ サポートに取り付けるプレート 28/15/2,5 | 002 | ||||||||
250 | A 168 984 04 29 | ボルト サイド・メンバのプレート M12X1.5 X 42 | 002 | ||||||||
255 | A 003 990 12 82 | スペーサ・ディスク リヤ・インテグラル・サポート | 002 | ||||||||
260 | A 211 628 00 43 | エッジガード インテグラル・サポートに | 005 | ||||||||
280 | A 211 831 05 59 | トリム・リング 左ホイール・ハウス | 001 | R | |||||||
280 | A 211 831 06 59 | トリム・リング 右ホイール・ハウス | 001 | L | |||||||
300 | A 001 984 14 19 | 溶接ピン アース接続 M6X13 | 001 | ||||||||
310 | A 000 990 12 10 | ボルト 溶接ボルト破損時のリペア・ソリューション | NB | ||||||||
320 | A 000 991 76 32 | ブラインド・リベット リペア・ソリューション 6,4 X 12MM / 1-3,5MM ![]()
| NB |