B88120000182.090219
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 219 880 03 57 | エンジン・フード | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 219 682 01 28 | ダンパ エンジン・フードへ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 219 682 00 26 | インシュレータ エンジン・フードへ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 001 988 03 25 | クリップ エンジン・フード・ダンパ固定用ツール | 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 880 00 36 | ガイド・カバー エンジン・フードへ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 880 02 36 | エア・ガイド・プレート エンジン・フードへ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 123 990 05 92 | スプレッド・リベット ディフレクタ固定用ツール | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 129 888 01 16 | 社名エンブレム エンジン・フードへ これに変更 A 207 817 03 16 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 207 817 03 16 | 社名エンブレム エンジン・フードへ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 201 997 22 81 | グロメット エンジン・フードに取り付ける社名エンブレム | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 211 880 01 28 | ヒンジ 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 211 880 02 28 | ヒンジ 右 これに変更 A 211 880 04 28 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 211 880 04 28 | ヒンジ・レバー 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 002 984 39 29 | ボルト エンジン・フードに取り付けるヒンジ M6X11 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 011 990 32 01 | フランジ付き6角ボルト ホイール・ハウスのヒンジ M6X14 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 209 880 01 64 | セーフティ・フック エンジン・フード これに変更 A 219 880 00 64 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 219 880 00 64 | セーフティ・フック エンジン・フード | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 219 880 00 64 | セーフティ・フック エンジン・フード ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | N 910105 006023 | 6角ボルト セーフティ・フックをエンジン・フードに M6X16 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 211 880 03 60 | カバー・キャップ エンジン・フードへ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | N 910105 006023 | 6角ボルト エンジン・フード/エンジン・フード・キャッチ M6X16 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | N 071803 010301 | ボール・ジャーナル エンジン・フードへ これに変更 N 000000 004467 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | N 000000 004467 | ボール・ジャーナル エンジン・フードへ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 211 880 00 29 | スプリング エンジン・フード・ダンパ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット バッファ固定用ツール M6 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 201 988 05 11 | バッファ エンジン・フードへ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 210 889 00 95 | スペーサ フィルム 22 MM | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | A 124 880 03 20 | グリップ エンジン・フード・ロック車内操作部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | N 000000 004369 | ヒューズ フロント・モジュールに取り付けエンジン・フード・リリース・ケーブル前部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | A 211 880 02 59 | フード・ケーブル 後部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 219 880 00 59 | フード・ケーブル フロント | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | A 000 995 01 48 | クランプ・ピース エンジン・フード・リリース・ケーブル | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 211 880 00 05 | カバー エア・インレット・グリル ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 219 880 08 05 | カバー エア・インレット・グリル ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | A 003 994 85 45 | ばね板ナット エア・インテーク・グリル固定用ツール 4.8/0.5-2.5 MM | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | N 000000 001527 | 鉄板ビス エア・インテーク・グリル固定用ツール 4.8X13 | 002 |