B35015000064.991130
B35015000093.950516
B35015000091.950516
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 124 350 91 14 | アクスル・ハウジング リヤ・ディファレンシャル ASR 1:2,82 | 001 | ||||||
8 | A 129 351 05 05 | ハウジング ![]()
| 001 | ||||||
11 | A 186 997 00 32 | スクリュ・プラグ | 002 | ||||||
14 | A 126 350 09 23 | ディファレンシャル ギヤ・アッセンブリ非装備 | 001 | ||||||
17 | A 184 353 00 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.30 MM | 002 | ||||||
17 | A 108 353 01 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.35 MM | 002 | ||||||
17 | A 184 353 01 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.40 MM | 002 | ||||||
17 | A 108 353 02 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||
17 | A 184 353 02 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.50 MM | 002 | ||||||
17 | A 108 353 03 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||
17 | A 184 353 03 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||
17 | A 108 353 04 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.65 MM | 002 | ||||||
17 | A 184 353 04 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.70 MM | 002 | ||||||
20 | A 140 353 07 15 | サイド・ギヤ | 002 | ||||||
23 | A 140 353 05 14 | ピニオンギア | 002 | ||||||
26 | A 140 353 01 24 | ヘリカル・ワッシャ | 002 | ||||||
29 | A 126 353 08 21 | ピン | 001 | ||||||
32 | N 001481 006008 | ロール・ピン | 001 | ||||||
44 | A 126 350 25 39 | ギヤ・アッセンブリ 1:2.82 | 001 | ||||||
50 | A 140 990 21 01 | ボルト リング・ギヤ / ディファレンシャル・ケース | 010 | ||||||
80 | A 000 980 19 02 | ローラ・ベアリング リング・ギヤ・ベアリング | 002 | ||||||
83 | A 116 353 14 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.90 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 16 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.00 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 17 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.05 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 18 52 | シム 必要に応じて 1.10 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 19 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.15 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 38 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.20 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 39 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.30 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 40 52 | シム 必要に応じて 1.40 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 41 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 42 52 | シム 必要に応じて 1.50 | 002 | ||||||
83 | A 116 353 43 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 44 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 45 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.70 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 46 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.80 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 47 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.90 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 48 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.00 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 49 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.10 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 50 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.20 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 51 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.30 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 52 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.40 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 53 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.50 MM | 002 | ||||||
83 | A 116 353 54 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.60 MM | 002 | ||||||
86 | A 126 353 01 06 | カバー ベアリング・キャップ ![]()
| 002 | ||||||
86 | A 126 353 04 06 | カバー ベアリング・キャップ ![]()
| 002 | ||||||
92 | A 003 997 25 48 | シールリング アクスル・ハウジングに取り付けるベアリング・キャップ | 002 | ||||||
95 | N 000933 008154 | ボルト これに変更 N 304017 008021 | - | ||||||
95 | N 304017 008021 | 6角ボルト アクスル・ハウジングに取り付けるベアリング・キャップ | 016 | ||||||
104 | A 014 997 72 47 | シールリング インナ・フランジ ![]()
| 002 | ||||||
105 | A 124 350 54 98 | リペア・キット 固定用ツール | 001 | ||||||
107 | A 126 350 19 45 | フランジ 内側 ![]()
| 002 | ||||||
116 | A 115 357 76 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.60 MM | 002 | ||||||
116 | A 124 357 21 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.65 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 75 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.70 MM | 002 | ||||||
116 | A 124 357 22 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.75 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 74 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.80 MM | 002 | ||||||
116 | A 124 357 23 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.85 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 64 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.90 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 63 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.95 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 62 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.00 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 61 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.05 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 60 52 | ウインドウ 必要に応じて 3.10 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 59 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.15 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 58 52 | ウインドウ 必要に応じて 3.20 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 57 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.25 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 56 52 | ウインドウ 必要に応じて 3.30 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 55 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 3.35 MM | 002 | ||||||
116 | A 115 357 54 52 | ウインドウ 必要に応じて 3.40 MM | 002 | ||||||
119 | A 115 994 04 34 | スナップ・リング | 002 | ||||||
122 | A 126 351 02 76 | シム 必要に応じて 1.0 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 03 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.1 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 04 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.2 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 05 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.3 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 06 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.4 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 07 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.5 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 08 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 1.6 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 09 76 | ウインドウ 必要に応じて 1.7 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 10 76 | ウインドウ 必要に応じて 1.8 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 11 76 | ウインドウ 必要に応じて 1.9 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 12 76 | ウインドウ 必要に応じて 2.0 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 13 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2.1 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 14 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2.2 MM ![]()
| 002 | ||||||
122 | A 126 351 15 76 | スペーサ・ワッシャ 必要に応じて 2.3 MM ![]()
| 002 | ||||||
125 | A 126 989 01 85 | 接着フィルム・カット ![]()
| 002 | ||||||
128 | A 116 353 11 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.50 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 20 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 21 52 | シム 必要に応じて 1.60 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 22 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.65 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 23 52 | シム 必要に応じて 1.70 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 24 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.75 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 25 52 | シム 必要に応じて 1.80 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 26 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.85 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 27 52 | シム 必要に応じて 1.90 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 28 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.95 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 29 52 | シム 必要に応じて 2.00 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 30 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.05 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 31 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.10 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 32 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.15 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 33 52 | シム 必要に応じて 2.20 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 34 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.25 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 35 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.30 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 36 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.35 MM | 001 | ||||||
128 | A 116 353 37 52 | シム 必要に応じて 2.40 MM | 001 | ||||||
131 | A 000 980 84 02 | コニカル・ベアリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||
134 | A 108 353 00 42 | スペーサ・スリーブ | 001 | ||||||
137 | A 109 353 10 62 | フリクション・ディスク | 002 | ||||||
140 | A 002 980 11 02 | ローラ・ベアリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||
143 | A 126 353 07 62 | プレッシャ・プレート | 001 | ||||||
146 | A 022 997 99 47 | シールリング ドライブ・ピニオン ♦ 以下から選択できます A 025 997 00 47 | 001 | ||||||
146 | A 025 997 00 47 | シールリング ドライブ・ピニオン ♦ 以下から選択できます A 022 997 99 47 | 001 | ||||||
149 | A 126 350 16 45 | フランジ プロペラシャフト 110 MM | 001 | ||||||
152 | A 123 353 00 72 | ナット | 001 | ||||||
155 | A 129 351 16 08 | カバー エンド・カバー | 001 | ||||||
158 | N 070614 010011 | ボルト | 008 | ||||||
161 | N 000137 010205 | スプリングワッシャ | 008 | ||||||
167 | A 126 350 00 90 | ブリーダ | 001 | ||||||
176 | A 124 350 04 74 | リペア・キット リヤ・ディファレンシャル ![]()
| 001 |