B35015000141.040518
B35015000142.950801
B35015000159.991027
B35015000144.010919
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 210 350 29 14 | アクスル・ハウジング リヤ・アクスル・センタ・アッセンブリ、 オートマチック 5 速トランスミッション 1:3,07 | 001 | ||||||
8 | A 210 351 08 05 | ハウジング | 001 | ||||||
11 | A 186 997 00 32 | スクリュ・プラグ | 002 | ||||||
14 | A 129 350 20 23 | ディファレンシャル ギヤ・アッセンブリ非装備 | 001 | ||||||
17 | A 115 353 12 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.25 MM | 002 | ||||||
17 | A 115 353 11 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.30 MM | 002 | ||||||
17 | A 115 353 16 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.35 MM | 002 | ||||||
17 | A 115 353 10 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.40 MM | 002 | ||||||
17 | A 115 353 17 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||
17 | A 115 353 09 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.50 MM | 002 | ||||||
17 | A 115 353 18 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||
17 | A 115 353 08 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||
17 | A 115 353 19 62 | スラスト・ワッシャ 必要に応じて 1.65 MM | 002 | ||||||
20 | A 210 353 02 15 | ディファレンシャル・サイドギヤ | 002 | ||||||
23 | A 210 353 01 14 | ピニオンギア | 002 | ||||||
26 | A 210 353 02 24 | ヘリカル・ワッシャ | 002 | ||||||
29 | A 210 353 02 21 | ピン | 001 | ||||||
32 | N 001481 006008 | ロール・ピン | 001 | ||||||
44 | A 210 350 43 39 | ギヤ・アッセンブリ 1:3,07 | 001 | ||||||
50 | A 202 990 28 01 | ボルト リング・ギヤ / ディファレンシャル・ケース | 010 | ||||||
53 | A 210 980 00 02 | ベアリング リング・ギヤ・ベアリング | 002 | ||||||
56 | A 210 994 01 41 | ヒューズ 必要に応じて 3.60 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 02 41 | ヒューズ 必要に応じて 3.70 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 03 41 | ヒューズ 必要に応じて 3.80 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 04 41 | ヒューズ 必要に応じて 3.85 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 05 41 | ヒューズ 必要に応じて 3.90 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 06 41 | ヒューズ 必要に応じて 3.95 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 07 41 | ヒューズ 必要に応じて 4.00 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 08 41 | クリップ 必要に応じて 4.05 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 09 41 | ヒューズ 必要に応じて 4.10 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 10 41 | ヒューズ 必要に応じて 4.15 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 11 41 | ヒューズ 必要に応じて 4.20 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 12 41 | ヒューズ 必要に応じて 4.30 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 13 41 | ヒューズ 必要に応じて 4.40 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 14 41 | ヒューズ 必要に応じて 4.45 MM | 002 | ||||||
56 | A 210 994 15 41 | ヒューズ 必要に応じて 4.50 MM | 002 | ||||||
71 | A 210 997 02 46 | シール・リング これに変更 A 024 997 46 47 | - | ||||||
71 | A 024 997 46 47 | シール・リング これに変更 A 025 997 26 47 • +001 A 220 357 06 90 | - | ||||||
71 | A 025 997 26 47 | シールリング インナ・フランジ | 002 | ||||||
77 | A 210 350 32 14 | リペア・キット これに変更 A 210 350 95 14 ![]()
| - | ||||||
77 | A 210 350 95 14 | リペア・キット ?リヤ・アクスル・センタ・ピース用 固定用ツール | 001 | ||||||
80 | A 210 350 03 45 | フランジ これに変更 A 220 350 18 45 | - | ||||||
80 | A 220 350 18 45 | フランジ これに変更 A 220 350 25 45 • +002 A 025 997 26 47 | - | ||||||
80 | A 220 350 25 45 | フランジ 内側 | 002 | ||||||
82 | A 220 357 06 90 | 保護キャップ | 002 | ||||||
95 | A 140 994 44 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.30 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 45 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.35 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 23 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.40 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 24 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.45 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 25 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.50 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 26 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.55 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 27 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.60 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 28 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.65 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 29 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.70 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 30 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.75 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 31 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.80 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 32 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.85 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 33 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.90 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 34 40 | スナップ・リング 必要に応じて 1.95 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 35 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.00 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 36 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.05 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 37 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.10 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 38 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.15 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 39 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.20 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 40 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.25 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 41 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.30 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 42 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.35 MM | 002 | ||||||
95 | A 140 994 43 40 | スナップ・リング 必要に応じて 2.40 MM | 002 | ||||||
104 | A 126 353 01 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.50 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 02 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.55 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 03 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.60 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 04 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.65 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 05 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.70 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 06 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.75 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 07 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.80 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 08 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.85 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 09 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.90 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 10 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 1.95 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 11 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.00 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 12 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.05 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 13 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.10 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 14 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.15 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 15 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.20 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 16 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.25 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 17 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.30 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 18 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.35 MM | 001 | ||||||
104 | A 126 353 19 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 2.40 MM | 001 | ||||||
107 | A 000 980 09 02 | コニカル・ベアリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||
110 | A 126 353 00 42 | スペーサスリーブ | 001 | ||||||
113 | A 126 353 00 62 | フリクション・ディスク | 002 | ||||||
116 | A 002 980 18 02 | ローラ・ベアリング ドライブ・ピニオン | 001 | ||||||
125 | A 024 997 44 47 | シール・リング これに変更 A 024 997 99 47 • +001 A 220 350 22 45 | - | ||||||
125 | A 024 997 99 47 | シールリング ドライブ・ピニオン ![]()
| 001 | ||||||
128 | A 210 350 15 45 | フランジ これに変更 A 220 350 14 45 • +001 A 024 997 99 47 | - | ||||||
128 | A 220 350 14 45 | フランジ これに変更 A 220 350 22 45 • +001 A 024 997 99 47 | - | ||||||
128 | A 220 350 22 45 | ジョイント・フランジ ジョイント・フランジ 100 MM | 001 | ||||||
131 | A 210 353 05 72 | ナット | 001 | ||||||
134 | A 210 350 03 36 | エンド・カバー これに変更 A 220 350 01 36 | - | ||||||
134 | A 220 350 01 36 | エンド・カバー | 001 | ||||||
140 | A 000 990 32 04 | ボルト これに変更 N 910143 010009 | - | ||||||
140 | N 910143 010009 | 6角丸頭ボルト | 010 | ||||||
152 | A 126 350 00 90 | ブリーダ | 001 | ||||||
155 | A 210 350 54 14 | リペア・キット リヤ・ディファレンシャル ![]()
| 001 |