B72015000087.081113
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 211 720 13 05 | ドア・ホワイト・ボディ 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 720 17 05 | ドア・ホワイト・ボディ 左 ![]()
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 720 19 05 | ドア・シェル 左 ![]()
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 720 17 05 | ドア・ホワイト・ボディ 左 ![]()
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 720 14 05 | ドア・ホワイト・ボディ 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 720 18 05 | ドア・シェル 右 ![]()
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 720 20 05 | ドア・ホワイト・ボディ 右 ![]()
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 720 18 05 | ドア・シェル 右 ![]()
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 211 720 01 37 | ヒンジ 左上部 これに変更 A 211 720 15 37 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 211 720 15 37 | ヒンジ 左上部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 211 720 05 37 | ヒンジ 左上部 これに変更 A 211 720 19 37 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 211 720 19 37 | ヒンジ 左上部 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 211 720 02 37 | ヒンジ 右上部 これに変更 A 211 720 16 37 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 211 720 16 37 | ヒンジ 右上部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 211 720 06 37 | ヒンジ 右上部 これに変更 A 211 720 20 37 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 211 720 20 37 | ヒンジ 右上部 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 720 03 37 | ヒンジ 左下部 これに変更 A 211 720 17 37 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 720 17 37 | ヒンジ 左下部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 720 07 37 | ヒンジ 左下部 これに変更 A 211 720 21 37 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 720 21 37 | ヒンジ 左下部 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 720 04 37 | ヒンジ 右下部 これに変更 A 211 720 18 37 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 720 18 37 | ヒンジ 右下部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 720 08 37 | ヒンジ 右下部 これに変更 A 211 720 22 37 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A 211 720 22 37 | ヒンジ 右下部 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 011 990 51 01 | フランジ付き6角ボルト A ピラーに取り付けるヒンジ M8X25 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 015 990 25 01 | フランジ付き6角ボルト A ピラーに取り付けるヒンジ 8X27 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 011 990 51 01 | フランジ付き6角ボルト A ピラーに取り付けるヒンジ M8X25 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 015 990 25 01 | フランジ付き6角ボルト A ピラーに取り付けるヒンジ 8X27 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 211 990 02 01 | フランジ付き6角ボルト A ピラーに取り付けるヒンジ これに変更 A 013 990 21 01 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 013 990 21 01 | フランジ付き6角ボルト A ピラーに取り付けるヒンジ | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 140 984 04 29 | ボルト ドアに取り付けるヒンジ M8X25 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 211 720 01 16 | ドア・キャッチ 左および右 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 211 720 02 16 | ドア・キャッチ 左および右 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット ドアに取り付けるドア・キャッチ M6 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | N 000000 001145 | 6角丸頭ボルト ドアに取り付けるドア・キャッチ M6X12 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | N 000000 004485 | ボルト ドアに取り付けるドア・キャッチ M6X12 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | A 000 998 21 50 | クロージング・プラグ ドアに取り付けるドア・キャッチ ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | N 000000 000944 | 6角丸頭ボルト A ピラーのドア・ホルダ M6X20 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 220 723 05 08 | カバー A ピラーのドア・ホルダ ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 000 987 79 45 | シーリング・キャップ コニカル・ナット・カバー | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 211 690 11 87 | トリム・キャップ 左ウインドウ・フレーム ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 211 690 31 87 | トリム・キャップ 左ウインドウ・フレーム ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 211 690 12 87 | トリム・キャップ 右ウインドウ・フレーム ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 211 690 32 87 | トリム・キャップ 右ウインドウ・フレーム ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 002 994 68 45 | ヒューズ トリム・キャップ固定用ツール | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | N 000000 000475 | 鉄板ビス トリム・キャップ固定用ツール 3.5X9.5 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 211 720 01 78 | シーリング・フレーム 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 211 720 02 78 | シーリング・フレーム 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | A 211 720 13 78 | シーリング・フレーム 左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | A 211 720 14 78 | シーリング・フレーム 右 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | A 211 720 03 78 | シーリング・フレーム 左 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | A 211 720 04 78 | シーリング・フレーム 右 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 211 720 03 78 | シーリング・フレーム 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 211 720 04 78 | シーリング・フレーム 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | A 005 989 12 71 | コンソール・シール 左および右 ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | A 005 989 12 71 | コンソール・シール 右 ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 211 727 03 30 | ウェザ・ストリップ 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 211 727 04 30 | ウェザ・ストリップ 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | A 211 720 11 78 | シーリング・フレーム 左および右 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 000 997 32 20 | キャップ ドア・パネル | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 211 722 01 25 | ガイド 固定ドア・ウインドウ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 211 722 02 25 | ガイド 右ケーブル・ガイド・ダクト | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 211 722 03 25 | ガイド 左ケーブル・ガイド・ダクト ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 211 722 04 25 | ガイド 右ケーブル・ガイド・ダクト ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | A 211 763 01 68 | パイプ ケーブル保護チューブ ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | A 220 725 01 98 | ガスケット ドア・ロック・ケーブル通過箇所 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | A 220 725 01 98 | ガスケット ドア・ロック・ケーブル通過箇所 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | A 008 988 84 78 | クリップ ケーブル保護チューブ 18 X 14 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | A 211 722 11 11 | プレート 左ドア・ギャップ ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | A 211 722 12 11 | プレート 右ドア・ギャップ ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | A 211 720 07 11 | プレート 左内側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | A 211 720 08 11 | プレート 右内側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 211 722 43 11 | プレート 左外側 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 211 722 44 11 | プレート 右外側 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 220 722 39 11 | プレート 右外側 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 220 722 39 11 | プレート 左外側 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | A 140 984 30 29 | ボルト プレート固定用ツール M6X14 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | A 211 690 03 80 | トリム・バー 左下エッジ外側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | A 211 690 29 80 | トリム・バー 左下エッジ外側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | A 211 690 04 80 | トリム・バー 右下エッジ外側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | A 211 690 30 80 | トリム・バー 右下エッジ外側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | A 211 690 41 80 | トリム・バー 左下エッジ外側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | A 211 690 42 80 | トリム・バー 右下エッジ外側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | A 211 988 00 78 | クリップ 運転席ドア下端のトリム・バー ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | A 001 991 88 70 | クリップ 運転席ドア下端のトリム・バー ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | A 003 990 24 97 | ブラインド・リベット 運転席ドア下端のトリム・バー 4.8X8 これに変更 A 002 990 94 97 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | A 002 990 94 97 | リベット 運転席ドア下端のトリム・バー | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | N 000000 003250 | ウインドウ 運転席ドア下端のトリム・バー ![]()
![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | N 000000 004465 | ウインドウ 運転席ドア下端のトリム・バー ![]()
![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | A 202 984 06 29 | ボルト 運転席ドア下端のトリム・バー ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 | A 001 990 64 91 | ナット・ホルダ 運転席ドア下端のトリム・バー ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | N 910143 008005 | 6角丸頭ボルト 運転席ドア下端のトリム・バー M8X40 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | N 913012 008000 | ナット 運転席ドア下端のトリム・バー M8 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | A 003 994 47 45 | ヒューズ 運転席ドア下端のトリム・バー ST 4.8 ![]()
| 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | A 000 984 35 29 | ボルト 運転席ドア下端のトリム・バー M6X10 ![]()
| 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | A 000 997 72 86 | カバー・キャップ 運転席ドア下端のトリム・バー ![]()
| 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | A 000 997 72 86 | カバー・キャップ 運転席ドア下端のトリム・バー ![]()
| 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490 | A 100 987 00 44 | ウインドウ 運転席ドア下端のトリム・バー 42 MM ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | A 211 722 01 19 | サポート 左および右内側 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | A 211 722 03 19 | サポート 左外側 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | A 211 722 04 19 | サポート 右外側 ![]()
| 001 |