B61015000157.121207
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 211 610 09 60 | フロア 左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 610 13 60 | フロア 左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 211 610 10 60 | フロア 右 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 211 610 14 60 | フロア 右 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 211 616 21 16 | 増幅 トンネル | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 211 611 01 22 | サイドメンバ 左フロント | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 211 611 02 22 | サイドメンバ 右フロント ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 211 616 07 16 | 増幅 メイン・フロア左前部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 211 616 08 16 | 増幅 右フロント・メイン・フロア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 211 610 17 20 | クロスメンバ 運転席シートの下、左前方 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 211 610 18 20 | クロスメンバ 運転席シートの下、右前方 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 211 610 33 20 | クロスメンバ 運転席シートの下、左後方 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 211 610 34 20 | クロスメンバ 運転席シートの下、右後方 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 211 616 11 31 | コンソール 運転席シート・クロス・メンバ後部 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 211 619 01 34 | ストラット メイン・フロア左側とメイン・フロア右側の間 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | N 000000 001152 | 6角丸頭ボルト コンソールのストラット M8X16 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 211 619 07 16 | 増幅 運転席シート・クロス・メンバ後部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | N 000000 003853 | 6角丸頭ボルト クロス・メンバの補強材 M8X16 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 211 619 19 38 | カバー メイン・フロア左前部の下 これに変更 A 219 680 19 06 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 219 680 19 06 | カバー メイン・フロア左前部の下 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | A 211 619 02 38 | カバー メイン・フロア右前部の下 これに変更 A 219 680 20 06 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | A 219 680 20 06 | カバー メイン・フロア右前部の下 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 211 619 21 38 | カバー メイン・フロア左後部の下 これに変更 A 219 680 21 06 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 219 680 21 06 | カバー メイン・フロア左後部の下 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | A 211 619 22 38 | カバー メイン・フロア右後部の下 これに変更 A 219 680 22 06 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | A 219 680 22 06 | カバー メイン・フロア右後部の下 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 左メイン・フロア | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 左ロワ・サイド・メンバ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 左アウタ・サイド・メンバ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 右メイン・フロア | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット 右ロワ・サイド・メンバの カバー | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 右アウタ・サイド・メンバ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 左運転席シート下の クロス・メンバ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 左リヤ・サイド・メンバ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / タンク・テープ、左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット フロアに取り付けるカバー | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 右運転席シート下の クロス・メンバ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 右リヤ・サイド・メンバ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / タンク・テープ、右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | A 000 990 12 10 | ボルト 溶接ボルト破損時のリペア・ソリューション | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | A 000 991 76 32 | ブラインド・リベット リペア・ソリューション 6,4 X 12MM / 1-3,5MM ![]()
| NB |