B88120000161.081113
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 211 880 01 57 | エンジン・フード これに変更 A 211 880 04 57 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 211 880 04 57 | エンジン・フード | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A 211 682 37 28 | ダンパ エンジン・フード下部に取り付け ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A 211 682 06 26 | ダンパ エンジン・フード下部に取り付け ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 001 988 03 25 | クリップ エンジン・フード・ダンパ固定用ツール | 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 211 880 01 28 | ヒンジ 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 211 880 02 28 | ヒンジ 右 これに変更 A 211 880 04 28 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A 211 880 04 28 | ヒンジ・レバー 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | A 002 984 39 29 | ボルト ヒンジのエンジン・フード M6X11 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 011 990 32 01 | フランジ付き6角ボルト ホイール・ハウスのヒンジ M6X14 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | N 071803 010301 | ボール・ジャーナル エンジン・フードへ これに変更 N 000000 004467 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | N 000000 004467 | ボール・ジャーナル エンジン・フードへ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | N 009021 006208 | ウインドウ ボール・ジャーナルに 6 MM | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 201 988 05 11 | バッファ エンジン・フードへ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット バッファ固定用ツール M6 | 002 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | A 124 880 03 20 | グリップ エンジン・フード・ロック車内操作部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 211 880 01 59 | フード・ケーブル フロント | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 211 880 02 59 | フード・ケーブル 後部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | N 912001 008000 | ヒューズ フロント・モジュールに取り付けエンジン・フード・リリース・ケーブル前部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 000 995 01 48 | クランプ・ピース エンジン・フード・リリース・ケーブル | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 211 880 05 64 | セーフティ・フック パッケージ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 211 880 04 64 | セーフティ・フック/ブラケット パッケージ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 211 880 06 64 | セーフティ・フック パッケージ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 211 887 02 27 | グリップ エンジン・フード・ロック ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 211 887 00 27 | グリップ/ブラケット エンジン・フード・ロック ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 211 887 03 27 | グリップ エンジン・フード・ロック ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 211 887 01 79 | スプリング エンジン・フード・ロック | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | N 912001 008000 | ヒューズ エンジン・フード・ロック これに変更 N 000000 004369 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | N 000000 004369 | ヒューズ エンジン・フード・ロック | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | N 913023 006001 | ナット セーフティ・フックをエンジン・フードに M6 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | A 211 880 03 60 | カバー・キャップ エンジン・フード/エンジン・フード・キャッチ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | N 910105 006023 | 6角ボルト エンジン・フード/エンジン・フード・キャッチ M6X16 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 219 880 00 60 | シール・キャップ下部 ボディに取り付けるエンジン・フード・ロック下部 これに変更 A 219 880 01 60 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 219 880 01 60 | カバー・キャップ ボディに取り付けるエンジン・フード・ロック下部 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト ボディに取り付けるエンジン・フード・ロック下部 M6X12 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | A 211 880 00 36 | ガイド・カバー エンジン・フードへ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | A 211 880 02 36 | エア・ガイド・プレート エンジン・フードへ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 123 990 05 92 | スプレッド・リベット ディフレクタ固定用ツール | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 211 880 00 29 | スプリング エンジン・フード・ダンパ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | A 210 889 00 95 | スペーサ フィルム 22 MM | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | A 211 880 00 05 | カバー エア・インレット・グリル ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 003 994 85 45 | ばね板ナット エア・インテーク・グリル固定用ツール 4.8/0.5-2.5 MM | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | N 000000 001527 | 鉄板ビス エア・インテーク・グリル固定用ツール 4.8X13 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | A 202 880 01 86 | スター・エンブレム エンジン・フードへ これに変更 A 210 880 01 86 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | A 210 880 01 86 | スター・エンブレム エンジン・フードへ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | A 221 880 00 86 | スター・エンブレム エンジン・フードへ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | A 211 831 05 44 | カバー 左エンジン・フード・ヒンジ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | A 211 831 15 44 | カバー 左エンジン・フード・ヒンジ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | A 211 831 06 44 | カバー エンジン・フード・ヒンジ、右 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | A 211 831 16 44 | カバー エンジン・フード・ヒンジ、右 ![]()
| 001 |