B88015000209.150219
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 166 880 02 06 | フロント・フェンダ 左 これに変更 A 166 880 04 00 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 166 880 04 00 | フロント・フェンダ 左 これに変更 A 166 880 25 00 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 166 880 25 00 | フロント・フェンダ 左 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 166 880 11 06 | フロント・フェンダ 左 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 166 880 05 06 | フロント・フェンダ 右 これに変更 A 166 880 07 00 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 166 880 07 00 | フロント・フェンダ 右 これに変更 A 166 880 26 00 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 166 880 26 00 | フロント・フェンダ 右 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 166 880 12 06 | フロント・フェンダ 右 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 163 990 01 36 | ボルト フェンダ / 左ホイール・ハウス M6X18 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 163 990 01 36 | ボルト フェンダ / 右ホイール・ハウス M6X18 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 211 990 00 21 | ボルト サイド・メンバー外側左側に M6X44.5 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 211 990 00 21 | ボルト サイド・メンバー外側右側に M6X44.5 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 414 990 00 51 | ナット サイド・メンバー外側左側に M6 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 414 990 00 51 | ナット サイド・メンバー外側右側に M6 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 166 889 01 25 | カバー 左 A ピラー ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 166 889 00 25 | カバー 右 A ピラー | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 003 997 04 86 | プラグ 左カバー固定用ツール ![]()
| 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 002 997 33 86 | カバー・プラグ 左カバー固定用ツール ![]()
| 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 003 997 04 86 | プラグ 右カバー固定用ツール ![]()
| 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 002 997 33 86 | カバー・プラグ 右カバー固定用ツール ![]()
| 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 166 880 05 05 | ホイール・ハウス・カバー 左フロント・フェンダ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 166 880 28 05 | ホイール・ハウス・カバー 左フロント・フェンダ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 166 880 06 05 | ホイール・ハウス・カバー 右フロント・フェンダ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 166 880 29 05 | ホイール・ハウス・カバー 右フロント・フェンダ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 166 884 10 00 | ホイール・ハウス・カバー 左フロント・フェンダ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 166 884 10 00 | ホイール・ハウス・カバー 右フロント・フェンダ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 004 994 17 45 | ばね板ナット 左フロント外側 M6 ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 004 994 17 45 | ばね板ナット 右フロント外側 M6 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 004 994 31 45 | クリップ・ナット 左フロント 4,8 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 004 994 31 45 | クリップ・ナット 右フロント 4,8 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 201 990 02 92 | スプレッド・リベット 左フロント・フェンダ 8 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 201 990 02 92 | スプレッド・リベット 右フロント・フェンダ 8 MM ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 166 884 11 22 | ホイール・ハウス・カバー 左リヤ・フェンダ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 166 884 12 22 | ホイール・ハウス・カバー 右リヤ・フェンダ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット フロント・カバーをバンパ・トリムに、左側 6.5X18 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット フロント・カバーをバンパ・トリムに、右側 6.5X18 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット カバー / 左サイド・メンバ 6.5X18 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット カバー / サイド・メンバ、右 6.5X18 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット フロント・カバーをホワイト・ボディに、左側 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット フロント・カバーをホワイト・ボディに、右側 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | N 000000 001454 | 鉄板ビス 左カバー 4.8X19 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 163 990 01 36 | ボルト 左カバー M6X18 これに変更 N 000000 001454 ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | N 000000 001454 | 鉄板ビス 右カバー 4.8X19 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 163 990 01 36 | ボルト 右カバー M6X18 これに変更 N 000000 001454 ![]()
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | A 166 884 86 22 | ホイール・ハウス・カバー 左 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | A 166 884 87 22 | ホイール・ハウス・カバー 右 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 166 884 93 22 | ホイール・ハウス・カバー 左内側 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 166 884 94 22 | ホイール・ハウス・カバー 右内側 ![]()
| 001 |