B88075000093.120618
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 220 880 01 40 | カバー リヤ・バンパ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A 220 885 05 25 | カバー リヤ・バンパ ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A 220 885 04 25 | カバー リヤ・バンパ ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 220 880 01 52 | インナパーツ リヤ・バンパ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A 124 988 90 78 | スプリング・クリップ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A 140 885 04 15 | ヘッドとリセス付きピン | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A 215 880 00 11 | プレート パネルに取り付けるインナ・パーツ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A 168 885 00 69 | スペーサ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A 001 990 24 92 | スプレッド・リベット バンパ・カバーに取り付ける補強材 4 MM | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A 001 990 24 92 | スプレッド・リベット バンパ・カバーに取り付ける補強材 4 MM ![]()
| 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 220 610 05 20 | クロスメンバ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A 220 610 05 20 | クロスメンバ リヤ・バンパ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | N 910104 010001 | ワッシャ付きナット クロス・メンバ用 M10 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 220 885 09 21 | レール 左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 220 885 09 21 | レール 左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 220 885 11 21 | レール 中央 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 220 885 11 21 | レール 中央 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 220 885 12 21 | レール 中央 ![]()
![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | A 220 885 21 21 | レール 中央 ![]()
![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | A 201 990 02 36 | ボルト レール固定用ツール 4.2X13 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | A 201 990 02 36 | ボルト レール固定用ツール 4.2X13 ![]()
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | A 001 990 42 91 | 鉄板ビス用ナット レール | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 220 885 10 21 | レール 右 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A 220 885 10 21 | レール 右 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 220 885 03 74 | クロム・カバー 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 220 885 00 74 | クロム・カバー 中央 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | A 220 885 04 74 | クロム・カバー 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 001 542 59 18 | センサ ![]()
![]()
![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 001 542 74 18 | ディスタンス・センサ リヤ・バンパ ![]()
![]()
![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A 220 885 01 67 | ハウジング ![]()
![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 000 542 04 51 | スペーサ・リング ![]()
![]()
![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 000 542 04 51 | スペーサ・リング ![]()
![]()
![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A 215 542 00 51 | スペーサ・リング ![]()
![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 220 540 42 08 | ケーブル・ハーネス ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 220 540 42 08 | ケーブル・ハーネス リヤ・バンパ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 220 885 04 23 | カバー 牽引フック ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | A 220 885 01 26 | フラップ 牽引フック ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | A 220 885 00 59 | バンド 牽引アイに | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 220 885 05 37 | インパクトアブソーバ 左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 220 885 07 37 | インパクトアブソーバ 左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | A 220 885 09 37 | インパクトアブソーバ 中央 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 220 885 06 37 | インパクトアブソーバ 右 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 220 885 08 37 | インパクトアブソーバ 右 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 220 610 02 26 | インサート・ウェッジ これに変更 A 220 610 10 26 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | A 220 610 10 26 | ロッキング・ピース | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A 220 885 01 63 | ガイド 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | A 220 885 02 63 | ガイド 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 000 990 56 92 | スプレッド・リベット | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 000 990 56 92 | スプレッド・リベット サイド・ガイド | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | A 220 885 01 16 | 増幅 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | A 220 885 02 16 | 増幅 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | N 910104 006000 | ワッシャ付きナット リヤ・センタ・ピースに取り付けるバンパ M6 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | A 008 990 56 01 | ボルト バンパ・ホルダ / リヤ・ディファレンシャル、横 6.3X22 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | A 003 994 04 45 | シート・メタル・ナット バンパ・ホルダ / リヤ・ディファレンシャル、横 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | A 123 990 01 36 | ボルト バンパ固定用ツール 4.8X25 これに変更 N 000000 000543 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | N 000000 000543 | 鉄板ビス バンパ固定用ツール 6.3X19 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | A 003 994 85 45 | ばね板ナット バンパ固定用ツール 4.8/0.5-2.5 MM | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | N 304017 006016 | 6角ボルト バンパ固定用ツール M6X16 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | A 220 885 01 14 | ホルダー アンテナ、左 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | A 220 885 02 14 | ホルダー アンテナ、右 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | A 000 990 25 92 | スプレッド・リベット ブラケット固定用ツール ![]()
| NB |