B54040000203.010207
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 170 545 00 01 | ヒューズ・ボックス これに変更 A 170 545 02 01 | - | L | |||||
5 | A 170 545 02 01 | ヒューズ・ボックス リレーおよびヒューズ・ボックス | 001 | L | |||||
5 | A 170 545 01 01 | ヒューズ・ボックス リレーおよびヒューズ・ボックス | 001 | RA | |||||
8 | A 202 545 05 80 | シーリング・リング | 001 | L | |||||
8 | A 202 545 08 80 | シーリング・リング | 001 | RA | |||||
11 | A 170 545 00 40 | ホルダー これに変更 A 170 545 07 40 | - | ||||||
11 | A 170 545 07 40 | ホルダー リレー | 001 | ||||||
11 | A 170 545 10 40 | ホルダー リレーおよびヒューズ・ボックス ![]()
| 001 | ||||||
14 | A 170 545 02 03 | カバー これに変更 A 170 545 04 03 | - | ||||||
14 | A 170 545 04 03 | カバー これに変更 A 170 545 05 03 | - | ||||||
14 | A 170 545 05 03 | カバー リレー | 001 | ||||||
17 | A 170 545 00 03 | カバー ヒューズ・ボックス | 001 | ||||||
20 | A 001 545 92 01 | ヒューズ・ボックス 9FACH VORNE | 001 | ||||||
23 | A 001 545 99 01 | ヒューズ・ボックス 4 重 | 001 | ||||||
26 | A 002 545 03 01 | ヒューズ・ボックス 2FACH VORNE | 001 | ||||||
26 | A 002 545 02 01 | ヒューズ・ボックス MAXI 2FACH VORNE | 001 | ||||||
29 | A 170 545 03 01 | ヒューズ・ボックス 4 重 ![]()
| 001 | ||||||
30 | N 000000 000416 | ヒューズ・エレメント FUSE 1 | NB | ||||||
30 | N 000000 000411 | ヒューズ・エレメント FUSE 2;3 | NB | ||||||
30 | N 000000 000316 | ヒューズ・エレメント FUSE 4 | NB | ||||||
32 | A 000 545 32 02 | バスバー ![]()
| 001 | ||||||
33 | A 170 545 14 00 | 名称ストリップ フロント・プレ・ヒューズ・ボックス: 英語 ![]()
| 001 | ||||||
35 | A 002 545 83 01 | ヒューズ・ボックス フロント・ヒューズ・リレー・ボックス F19-F22 ![]()
| 001 | ||||||
35 | A 002 545 84 01 | ヒューズ・ボックス フロント・ヒューズ・リレー・ボックス F23-F26 ![]()
| 001 | ||||||
38 | A 170 545 01 00 | 名称ストリップ ヒューズ・ボックス ![]()
| 001 | ||||||
38 | A 170 545 09 00 | 名称ストリップ ヒューズ・ボックス ![]()
| 001 | ||||||
41 | N 913017 006000 | ナット これに変更 N 910112 006001 | - | ||||||
41 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット これに変更 N 913023 006001 | - | ||||||
41 | N 913023 006001 | ナット ヒューズ・ボックスをファイヤ・ウォールに | 004 | ||||||
44 | A 210 997 09 81 | グロメット ヒューズ・ボックス | 001 | ||||||
47 | A 170 540 00 85 | グロメット ヒューズ・ボックス | 001 | ||||||
50 | A 210 997 08 81 | グロメット ヒューズ・ボックス | 001 | ||||||
53 | A 111 987 11 15 | プラグ ヒューズ・ボックス | 001 | ||||||
56 | A 018 545 99 32 | ESG コントロール・ユニット これに変更 A 027 545 81 32 | - | ||||||
56 | A 027 545 81 32 | ESG コントロール・ユニット これに変更 A 025 545 33 32 | - | ||||||
56 | A 025 545 33 32 | コントロール・ユニット 補助ファン | 001 | ||||||
57 | A 210 540 00 72 | リレー・ユニット 電源電圧 | 001 | ||||||
59 | A 170 545 01 05 | リレー TAKTEINHEIT | 001 | ||||||
62 | A 002 542 21 19 | リレー BLINKER | 001 | ||||||
65 | A 001 545 80 01 | ヒューズ・ボックス 後部 ![]()
| 001 | ||||||
65 | A 002 545 01 01 | ヒューズ・ボックス 4FACH HINTEN | 001 | ||||||
68 | A 170 545 04 00 | 名称ストリップ ヒューズ・ボックス | 001 | LA | |||||
68 | A 170 545 05 00 | 名称ストリップ ヒューズ・ボックス | 001 | RA | |||||
71 | A 002 545 07 34 | ヒューズ これに変更 N 072581 000302 | - | ||||||
71 | N 072581 000302 | ヒューズ・エレメント 5 A | NB | ||||||
71 | A 002 545 08 34 | ヒューズ 7.5 A | NB | ||||||
71 | A 002 545 09 34 | ヒューズ 10 A | NB | ||||||
71 | A 002 545 10 34 | ヒューズ 15 A | NB | ||||||
71 | A 002 545 11 34 | ヒューズ これに変更 N 072581 000306 | - | ||||||
71 | N 072581 000306 | ヒューズ・エレメント 20 A これに変更 N 000000 004206 | NB | ||||||
71 | N 000000 004206 | ヒューズ・エレメント 20 A | NB | ||||||
71 | A 002 545 12 34 | ヒューズ これに変更 N 072581 000307 | - | ||||||
71 | N 072581 000307 | ヒューズ・エレメント 25 A | NB | ||||||
71 | A 002 545 13 34 | ヒューズ 30 A | NB | ||||||
71 | A 002 545 42 34 | ヒューズ 40 A | NB | ||||||
74 | A 002 545 16 34 | ヒューズ 30 A (MAXI) | NB | ||||||
74 | A 002 545 17 34 | ヒューズ これに変更 N 000000 000696 | - | ||||||
74 | N 000000 000696 | ヒューズ・エレメント 40 A (MAXI) | NB | ||||||
74 | A 002 545 18 34 | ヒューズ 50 A (MAXI) | NB | ||||||
74 | A 002 545 65 34 | クリップ 80 A (MAXI) | NB | ||||||
77 | A 002 542 20 19 | リレー バッテリ・カットオフ・リレー ![]()
| 001 |