B63045000110.130116
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 171 630 05 21 | リヤ・フェンダ 左リヤ ![]()
| 001 | ||||||||
10 | A 171 630 06 21 | リヤ・フェンダ 右リヤ ![]()
| 001 | ||||||||
20 | A 001 990 98 58 | ナット ルーフ・キャリア固定用ツール ![]()
| 002 | ||||||||
30 | A 110 987 00 39 | ラバー・バッファ 10 MM ![]()
| 001 | ||||||||
30 | A 110 987 00 39 | ラバー・バッファ ルーフ・キャリア固定用ツール 10 MM | 001 | ||||||||
100 | A 201 987 02 41 | ラバー・リング フェンダのテール・ランプ | NB | ||||||||
110 | A 171 636 05 14 | ホルダー フューエル・タンク | 002 | ||||||||
120 | N 000000 001475 | 6角丸頭ボルト 左ホルダーに M6X12 | 003 | ||||||||
120 | N 000000 001475 | 6角丸頭ボルト 右ブラケットに M6X12 | 003 | ||||||||
130 | A 004 990 51 12 | ボルト M6X8 | 006 | ||||||||
140 | N 910104 006000 | ワッシャ付きナット M6 これに変更 N 000000 004471 | 002 | ||||||||
140 | N 000000 004471 | ワッシャ付きナット これに変更 N 910104 006001 | 002 | ||||||||
140 | N 910104 006001 | ワッシャ付きナット M6 | 002 | ||||||||
150 | A 203 830 01 42 | フラップ 左リヤ | 001 | ||||||||
150 | A 203 830 01 42 | フラップ 右リヤ | 001 | ||||||||
200 | A 171 630 01 67 | リセス タンク | 001 | ||||||||
210 | A 171 750 01 06 | フラップ タンク | 001 | ||||||||
220 | A 171 639 00 07 | イジェクタ タンク・フラップ | 001 | ||||||||
230 | N 000000 003765 | 6角丸頭ボルト ブラケットに M6X20 | 002 | ||||||||
240 | A 171 639 00 14 | ホルダー | 001 | ||||||||
250 | A 171 754 00 78 | ウェザ・ストリップ フィラ・ネック部 | 001 | ||||||||
260 | A 123 899 00 97 | フェルト・ストリップ フィラ・ネック 55X70X3MM ![]()
| 001 | ||||||||
270 | A 230 639 02 94 | ホース ウォータ・ドレン・ホース これに変更 A 240 639 00 94 | 001 | ||||||||
270 | A 240 639 00 94 | ホース ウォータ・ドレン・ホース | 001 | ||||||||
400 | A 171 690 17 30 | カバー 左リヤ | 001 | ||||||||
400 | A 171 690 18 30 | カバー 右リヤ | 001 | ||||||||
410 | A 004 994 45 45 | クリップ・ナット 4,8MM | 004 | ||||||||
420 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット ホイール・ハウスに取り付けるカバー 6.5X18 | 004 | ||||||||
420 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット カバー 6.5X18 | 006 | ||||||||
430 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット ホイール・ハウスに取り付けるカバー | 012 | ||||||||
440 | N 000000 000528 | 鉄板ビス カバー/カバー 4.8X16 | 004 | ||||||||
440 | N 000000 000528 | 鉄板ビス カバー/カバー 4.8X16 ![]()
| 004 | ||||||||
450 | A 123 990 01 36 | ボルト 右バンパに取り付けるカバー 4.8X25 | 002 | ||||||||
460 | A 000 990 12 10 | ボルト ![]()
| NB | ||||||||
470 | A 000 991 76 32 | ブラインド・リベット リペア・ソリューション 6,4 X 12MM / 1-3,5MM ![]()
| NB |