B27030000014.950522
B27030000021.950425
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
50 | A 126 270 05 97 | オイル・ポンプ これに変更 A 140 270 00 97 | - | ||||||||
50 | A 140 270 00 97 | オイル・ポンプ プライマリ・ポンプ | 001 | ||||||||
51 | A 010 997 49 47 | シール・リング ♦ 以下から選択できます A 010 997 47 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 48 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 50 47 ♦ 以下から選択できます A 018 997 04 47 | 001 | ||||||||
51 | A 010 997 48 47 | シール・リング ♦ 以下から選択できます A 010 997 47 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 49 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 50 47 ♦ 以下から選択できます A 018 997 04 47 | 001 | ||||||||
51 | A 010 997 50 47 | シール・リング ♦ 以下から選択できます A 010 997 47 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 48 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 49 47 ♦ 以下から選択できます A 018 997 04 47 | 001 | ||||||||
51 | A 010 997 47 47 | シール・リング ♦ 以下から選択できます A 010 997 48 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 49 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 50 47 ♦ 以下から選択できます A 018 997 04 47 | 001 | ||||||||
51 | A 018 997 04 47 | シール・リング ♦ 以下から選択できます A 010 997 47 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 48 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 49 47 ♦ 以下から選択できます A 010 997 50 47 | 001 | ||||||||
52 | A 016 997 14 48 | シール・リング | 001 | ||||||||
53 | N 000933 008168 | ボルト ポンプ・ハウジング / カバー | 006 | ||||||||
54 | N 000137 008204 | スプリング・ワッシャ ポンプ・ハウジング / カバー | 006 | ||||||||
55 | A 126 270 22 25 | ドライブ・シャフト | 001 | ||||||||
56 | A 126 272 00 55 | シール・リング ドライブ・シャフト | 001 | ||||||||
57 | A 010 981 42 10 | ニードル・ベアリング 軸方向 | 001 | ||||||||
58 | A 126 270 36 43 | プラネタリ・ギヤ・キャリア フロント | 001 | ||||||||
59 | A 010 981 43 10 | ニードル・ベアリング 軸方向 | 001 | ||||||||
60 | A 126 272 01 73 | クリップ | 001 | ||||||||
61 | A 126 272 69 26 | アウタ・ディスク リバース・ギヤ 7.7 MM | 001 | ||||||||
62 | A 126 272 09 25 | インナ・ディスク リバース・ギヤ 2.1 MM | 004 | ||||||||
63 | A 126 272 67 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 2.3 MM | 003 | ||||||||
63 | A 126 272 68 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 2.8 MM | 003 | ||||||||
63 | A 126 272 68 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 2.8 MM | 001 | ||||||||
63 | A 126 272 64 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 3.3 MM | 001 | ||||||||
63 | A 126 272 65 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 3.8 MM | 001 | ||||||||
64 | A 126 993 18 26 | ディスク・スプリング これに変更 A 140 993 15 26 ![]()
| - | ||||||||
64 | A 140 993 15 26 | ディスク・スプリング リバース・ギヤ | 001 | ||||||||
65 | A 126 993 04 15 | スプリング リバース・ギヤ | 001 | ||||||||
66 | A 126 270 27 49 | ドッグ・キャリア K1クラッチ | 001 | ||||||||
67 | A 126 270 13 50 | ピストン・リング K1クラッチ | 001 | ||||||||
68 | A 014 997 84 48 | シール・リング ドッグ・キャリア KI | 001 | ||||||||
69 | A 126 994 05 34 | スナップ・リング ドッグ・キャリア KI | 001 | ||||||||
70 | A 013 981 74 10 | ニードル・ベアリング これに変更 A 013 981 94 10 | - | ||||||||
70 | A 013 981 94 10 | ニードル・ベアリング | 001 | ||||||||
71 | A 126 272 20 31 | ピストン K1クラッチ | 001 | ||||||||
72 | A 100 272 01 92 | ブーツ 外側 | 001 | ||||||||
73 | A 126 272 03 92 | ブーツ 内側 | 001 | ||||||||
74 | A 126 993 89 04 | スプリング K1クラッチ | 027 | ||||||||
75 | A 126 272 08 64 | スプリング・プレート K1クラッチ | 001 | ||||||||
76 | A 126 994 06 35 | スナップ・リング K1クラッチ | 001 | ||||||||
77 | A 126 993 17 26 | ディスク・スプリング K1クラッチ | 001 | ||||||||
78 | A 126 272 06 25 | インナ・ディスク K1クラッチ 2.14 MM | 004 | ||||||||
79 | A 126 272 32 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 4.5 MM | 004 | ||||||||
79 | A 126 272 33 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 5.0 MM | 004 | ||||||||
79 | A 126 272 32 26 | アウタ・ディスク K1クラッチ 4.5 MM | 001 | ||||||||
80 | A 126 994 05 34 | スナップ・リング 必要に応じて 2.0 MM | 001 | ||||||||
80 | A 126 994 06 34 | スナップ・リング 必要に応じて 2.5 MM | 001 | ||||||||
80 | A 126 994 07 34 | スナップ・リング 必要に応じて 3.0 MM | 001 | ||||||||
81 | A 010 981 43 10 | ニードル・ベアリング 軸方向 | 001 | ||||||||
82 | A 000 272 25 62 | スラスト・ワッシャ | 001 | ||||||||
83 | A 126 272 05 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.1 MM | NB | ||||||||
83 | A 126 272 06 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.2 MM | NB | ||||||||
83 | A 126 272 07 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.5 MM | NB | ||||||||
84 | A 126 270 71 05 | カバー フロント | 001 | ||||||||
85 | A 126 272 22 31 | ピストン リバース・ギヤ | 001 | ||||||||
86 | A 126 272 01 92 | ブーツ 外側 | 001 | ||||||||
87 | A 126 272 00 92 | ブーツ 内側 | 001 | ||||||||
88 | A 126 993 27 02 | スプリング リバース・ギヤ | 020 | ||||||||
89 | A 126 272 03 64 | スプリング・プレート リバース・ギヤ | 001 | ||||||||
90 | A 126 994 04 35 | スナップ・リング リバース・ギヤ | 001 | ||||||||
91 | A 126 272 09 55 | シール・リング フロント・カバー | 002 | ||||||||
92 | A 126 271 12 80 | シール・リング フロント・カバー | 001 | ||||||||
93 | N 914005 008029 | ワッシャ付きボルト これに変更 N 914005 008049 | - | ||||||||
93 | N 914005 008049 | ワッシャ付きボルト これに変更 N 304017 008040 • +001 N 000137 008204 | - | ||||||||
93 | N 304017 008040 | ボルト これに変更 N 910105 008010 | - | ||||||||
93 | N 910105 008010 | ボルト トランスミッション・ハウジング・カバー | 009 | ||||||||
94 | A 460 270 00 43 | プラネタリ・ギヤ・キャリア 後部 | 001 | ||||||||
95 | A 008 981 00 10 | ニードル・ベアリング | 001 | ||||||||
96 | A 007 981 57 10 | ニードル・ベアリング 軸方向 | 002 | ||||||||
97 | A 011 981 82 10 | ニードル・ベアリング フランジ K2 | 001 | ||||||||
98 | A 126 272 00 07 | サン・ギヤ | 001 | ||||||||
100 | A 126 270 51 31 | フリー・ホイール・メカニズム インナ・マルチ・ディスク・キャリア装備 K 2 | 001 | ||||||||
101 | A 126 270 00 76 | ディスク フリー・ホイール・メカニズム K 2 | 001 | ||||||||
102 | A 126 272 30 62 | スラスト・ワッシャ K 2 | 001 | ||||||||
103 | A 126 270 50 28 | ドッグ・キャリア K 2 | 001 | ||||||||
104 | A 009 997 61 48 | シール・リング ワンウェイ・クラッチ・アウタ・リング | 001 | ||||||||
105 | A 007 997 33 48 | シール・リング ワンウェイ・クラッチ・アウタ・リング | 001 | ||||||||
107 | A 126 272 10 08 | コネクタ・サポート | 001 | ||||||||
108 | A 126 272 17 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.1 MM | 001 | ||||||||
108 | A 126 272 18 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.2 MM | 001 | ||||||||
108 | A 126 272 19 52 | スペーサ・ディスク 必要に応じて 0.5 MM | 001 | ||||||||
109 | A 126 272 01 73 | クリップ コネクション・キャリア | 001 | ||||||||
110 | A 140 270 13 28 | ドッグ・キャリア K2クラッチ | 001 | ||||||||
111 | A 008 981 38 10 | ニードル・ベアリング これに変更 A 013 981 94 10 | - | ||||||||
111 | A 013 981 94 10 | ニードル・ベアリング K2クラッチ | 001 | ||||||||
112 | A 126 272 12 31 | ピストン K2クラッチ | 001 | ||||||||
113 | A 126 272 02 55 | シール・リング 外側 | 001 | ||||||||
114 | A 126 272 03 92 | ブーツ 内側 | 001 | ||||||||
115 | A 126 993 07 03 | スプリング K2クラッチ | 024 | ||||||||
116 | A 140 272 00 64 | スプリング・プレート K2クラッチ | 001 | ||||||||
117 | A 126 994 06 35 | スナップ・リング K2クラッチ | 001 | ||||||||
118 | A 126 272 07 25 | インナ・ディスク K2クラッチ 2.14 MM | 004 | ||||||||
119 | A 126 272 36 26 | アウタ・ディスク K2クラッチ 3.0 MM | 001 | ||||||||
119 | A 126 272 34 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 4.5 MM / K 2 | 003 | ||||||||
119 | A 126 272 35 26 | アウタ・ディスク 必要に応じて 5.0 MM / K 2 | 003 | ||||||||
120 | A 126 272 34 26 | アウタ・ディスク K2クラッチ 4.5 MM | 001 | ||||||||
121 | A 126 272 02 73 | クリップ 必要に応じて 2.0 MM | 001 | ||||||||
121 | A 126 994 03 34 | スナップ・リング 必要に応じて 2.5 MM | 001 | ||||||||
121 | A 126 994 04 34 | スナップ・リング 必要に応じて 3.0 MM | 001 | ||||||||
122 | A 126 272 22 62 | スラスト・ワッシャ フランジ K2 | 001 | ||||||||
123 | A 722 272 01 45 | フランジ K2クラッチ | 001 | ||||||||
124 | A 006 997 75 48 | シール・リング これに変更 A 020 997 04 48 | - | ||||||||
124 | A 020 997 04 48 | シール・リング フランジ K2 | 001 | ||||||||
125 | A 126 272 09 55 | シール・リング フランジ K2 | 002 | ||||||||
127 | A 140 272 00 84 | シム ディスク・スプリング LB 3 ![]()
| 001 |