一覧

ガソリン・エンジン、インジェクション・システム装備、142 KW (193 PS)
111.973 => M 111 E23 ML

Schema

B54280000017.020228

[image]

B54280000018.030722

[image]
x 番号 部品番号 名称/補足インフォメーション バージョン
10 A 170 540 43 05
ケーブル・ハーネス
エンジン・ハーネス

フットノート解説
[881]
エンジンNo.以前: 
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
例外: コード 809
その他取付け、次のエンジン以降
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
コード 808 装備

CodeBInformation - コード・インフォメーション: -923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
001 L
10 A 170 540 80 05
ケーブル・ハーネス
エンジン・ハーネス

フットノート解説
[890]
エンジンNo.以降: 
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
例外: コード 808
その他取付け、次のエンジン以前
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 019035
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
コード 809 装備

CodeBInformation - コード・インフォメーション: -923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
001 L
10 A 170 540 45 05
ケーブル・ハーネス
エンジン・ハーネス

フットノート解説
[881]
エンジンNo.以前: 
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
例外: コード 809
その他取付け、次のエンジン以降
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
コード 808 装備
001 R
10 A 170 540 81 05
ケーブル・ハーネス
エンジン・ハーネス

フットノート解説
[890]
エンジンNo.以降: 
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
例外: コード 808
その他取付け、次のエンジン以前
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 019035
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
コード 809 装備
001 R
10 A 170 540 46 05
ケーブル・ハーネス
エンジン・ハーネス

フットノート解説
[881]
エンジンNo.以前: 
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
例外: コード 809
その他取付け、次のエンジン以降
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
コード 808 装備

CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
001 L
10 A 170 540 82 05
ケーブル・ハーネス
エンジン・ハーネス

フットノート解説
[890]
エンジンNo.以降: 
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
例外: コード 808
その他取付け、次のエンジン以前
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 019035
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
コード 809 装備

CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
001 L
50 A 031 545 32 28
コネクタ・ハウジング
セパレーション・ポイント
001
55 A 003 545 19 26
コンタクト・スプリング

これに変更 A 006 545 89 26
-
55 A 006 545 89 26
コンタクト・スプリング

これに変更 A 011 545 81 26
-
55 A 011 545 81 26
コンタクト・スプリング
0.5 -1.0 MM2
001
60 A 029 545 11 28
クラッチ
コネクタ (エンジン / ボディ)
001
65 A 008 545 76 26
コンタクト・ソケット

これに変更 A 000 540 59 05
-
65 A 000 540 59 05
ハーネス
コンタクト修理方法
1.0 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
NB
65 A 008 545 75 26
コンタクト・ソケット

これに変更 A 000 540 60 05
-
65 A 000 540 60 05
ハーネス
コンタクト修理方法
2.5 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
NB
70 A 027 545 74 28
ハウジング
リレー・ユニット
001
75 A 002 545 99 26
コンタクト・ソケット 002
80 A 210 540 20 81
ハウジング
水温センサ
001
85 A 008 545 63 26
コンタクト・ソケット

これに変更 A 000 540 25 05
-
85 A 000 540 25 05
電気ケーブル
コンタクト修理方法
0.5 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
002
95 A 012 545 04 28
電動クラッチ
カムシャフト・タイミング・アジャスタ・ソレノイド・バルブ
001
100 A 001 545 44 26
コンタクト・ソケット
4.0 MM2
002
105 A 210 540 21 81
クラッチ 001
110 A 008 545 63 26
コンタクト・ソケット

これに変更 A 000 540 25 05
-
110 A 000 540 25 05
電気ケーブル
コンタクト修理方法
0.5 MM32

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
003
115 A 001 540 23 81
クラッチ
マグネット・クラッチ
001
120 A 009 545 01 26
ソケット

これに変更 A 000 540 43 05
-
120 A 000 540 43 05
ハーネス
コンタクト修理方法
2.5 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
002
130 A 014 545 07 28
ハウジング
オイル・レベル・インジケータ
001
135 A 003 545 26 26
コンタクト・ソケット 001
140 A 008 997 07 81
グロメット 001
145 A 210 540 80 81
ハウジング
カムシャフト・ポジション・センサ
001
150 A 011 545 77 26
コンタクト・スプリング

これに変更 A 000 540 27 05
-
150 A 000 540 27 05
電気ケーブル
コンタクト修理方法
1.0 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
003
160 A 202 540 60 81
電動クラッチ・ハウジング
イグニッション・コイル
002
165 A 002 545 99 26
コンタクト・ソケット 002
170 A 004 545 09 26
コンタクト・スリーブ 002
175 A 140 545 35 28
ハウジング
インジェクション・バルブ
004
180 A 011 545 77 26
コンタクト・スプリング

これに変更 A 000 540 27 05
-
180 A 000 540 27 05
電気ケーブル
コンタクト修理方法
1.0 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
008
190 A 129 540 22 81
電気ケーブル
クランクシャフト・ポジション・センサ

フットノート解説
[881]
エンジンNo.以前: 
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
例外: コード 809
その他取付け、次のエンジン以降
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
コード 808 装備
001
195 A 001 540 24 81
プラグ
O2 センサ
001
200 A 032 545 54 28
コンタクト・ピン

これに変更 A 000 540 42 05
-
200 A 000 540 42 05
電気ケーブル
コンタクト修理方法
1.0 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
004
210 A 014 545 93 28
コネクタ・ハウジング
ノック・センサ
001
215 A 006 545 89 26
コンタクト・スプリング

これに変更 A 011 545 81 26
-
215 A 011 545 81 26
コンタクト・スプリング
0.5 -1.0 MM2
002
217 A 168 545 30 28
ハウジング
クランクシャフト・ポジション・センサ

フットノート解説
[890]
エンジンNo.以降: 
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
例外: コード 808
その他取付け、次のエンジン以前
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 019035
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
コード 809 装備
001
218 A 013 545 14 26
コンタクト・スプリング
0.2 - 0.5 MM2

フットノート解説
[890]
エンジンNo.以降: 
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
例外: コード 808
その他取付け、次のエンジン以前
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 019035
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
コード 809 装備
002
220 A 220 545 46 28
プラグ
エア・マス・センサ
001
222 A 000 545 31 84
カバー・キャップ
エア・マス・センサ
001
225 A 009 545 81 26
コンタクト・ソケット

これに変更 A 000 540 38 05
-
225 A 000 540 38 05
電気ケーブル
コンタクト修理方法
0.75 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
005
233 A 011 545 71 28
ハウジング
エア・ポンプ
CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
001
236 A 003 545 26 26
コンタクト・ソケット
CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
002
239 A 005 545 66 26
ハウジング
インテーク・マニホールド・プレッシャ・センサ
CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
001
242 A 005 545 68 26
コンタクト・スプリング

これに変更 A 011 545 77 26

CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
-
242 A 011 545 77 26
コンタクト・スプリング

これに変更 A 000 540 27 05

CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
-
242 A 000 540 27 05
電気ケーブル
コンタクト修理方法
1.0 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2

CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
003
251 A 210 545 05 30
ハウジング
コントロール・ユニット
001
254 A 001 545 13 03
カバー
TO 210 545 05 30
001
257 A 001 545 87 40
ホルダー
TO 210 545 05 30
001
260 A 001 545 88 40
ホルダー
TO 210 545 05 30
001
263 A 011 545 81 26
コンタクト・スプリング
0.5 - 1.0 MM2
NB
263 A 004 545 53 26
フラット・ソケット・スリーブ
1.5 - 2.5 MM2
NB
266 A 210 540 36 81
クラッチ
アイドル・スピード・コントロール

フットノート解説
[890]
エンジンNo.以降: 
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
例外: コード 808
その他取付け、次のエンジン以前
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 019035
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
コード 809 装備
001
269 A 013 545 46 26
コンタクト・ソケット

これに変更 A 000 540 26 05
-
269 A 000 540 26 05
電気ケーブル
コンタクト修理方法
0.75 MM2

フットノート解説
[774]
コネクタは、接続されている全ケーブルの直径に合わせて                                     注文しなければならない。リペア・インストラクション、WIS を参照
ハンダ付けスリーブ: A 001 546 99 41 グリーン 0.7〜2.4 mm2
A 002 546 00 41 レッド 2.0〜4.0 mm2
A 002 546 01 41 ブルー 3.5〜8.0 mm2
A 002 546 11 41 イエロー 7.5〜12.0 mm2
スタック・コネクタ: A 002 546 13 41 0.5 mm2
A 002 546 14 41 0.8 mm2
A 002 546 15 41 1.3 mm2
A 002 546 16 41 2.0 mm2
[890]
エンジンNo.以降: 
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50, 005504
947 12/52, 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
例外: コード 808
その他取付け、次のエンジン以前
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50, 006277

944 10/50, 015670
944 12/52, 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50, 005503
947 12/52, 019035
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
977 10/50,20/60 000001
977 12/52,22/62 000001
コード 809 装備
004
280 A 001 546 99 41
ターミナル・ブロック
グリーン
0.7-2.4 MM2
NB
280 A 002 546 00 41
ターミナル・ブロック
レッド
2.0-4.0 MM2
NB
280 A 002 546 01 41
ターミナル・ブロック

3.5-8.0 MM2
NB
280 A 002 546 11 41
ターミナル・ブロック
イエロー
7.5-12.0 MM2
NB
290 A 002 546 13 41
ターミナル・ブロック
0.5 MM2
NB
290 A 002 546 14 41
ターミナル・ブロック
0.8 MM2
NB
290 A 002 546 15 41
ターミナル・ブロック
1.3 MM2
NB
290 A 002 546 16 41
ターミナル・ブロック
2.0 MM2
NB
300 A 210 546 01 80
ケーブル・ガイド 001
305 A 000 546 04 80
ケーブル・ガイド 001
500 A 170 546 09 43
ホルダー 001
505 A 000 546 80 43
ホルダー 001
510 A 000 546 81 43
ホルダー 001
600 A 001 997 83 90
連結ピース 001
600 A 004 997 18 90
連結ピース
CodeBInformation - コード・インフォメーション: 923
コード日付指定名称
[923]19970424エンジン出力増加
001