B20015000319.020823
B20015000396.020823
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 112 200 04 01 | ウォータポンプ これに変更 A 112 200 09 01 ![]()
| - | |||||||||||||||||||
5 | A 112 200 09 01 | ウォータポンプ これに変更 A 112 200 11 01 ![]()
| - | |||||||||||||||||||
5 | A 112 200 11 01 | TS ウォータポンプ これに変更 A 112 200 14 01 ![]()
| - | |||||||||||||||||||
5 | A 112 200 14 01 | TS ウォータポンプ オイル・クーリング用コネクティング・ピース付き ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
5 | A 112 200 15 01 | TS ウォータポンプ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
5 | A 112 200 15 01 | TS ウォータポンプ オイル・クーリング用コネクティング・ピースなし ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
5 | A 112 200 15 01 | TS ウォータポンプ ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
11 | A 112 201 00 39 | フランジ 以下にのみ適用 TO 112 200 02 01 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
11 | A 112 201 01 39 | フランジ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
17 | A 001 201 03 19 | ガスケット これに変更 A 001 201 13 19 | - | |||||||||||||||||||
17 | A 001 201 13 19 | ガスケット ♦ 以下から選択できます A 001 201 08 19 | 001 | |||||||||||||||||||
17 | A 001 201 04 19 | ガスケット これに変更 A 001 201 08 19 | - | |||||||||||||||||||
17 | A 001 201 08 19 | ガスケット ♦ 以下から選択できます A 001 201 13 19 | 001 | |||||||||||||||||||
23 | A 112 201 00 07 | インペラ TO 112 200 02 01,04 01,05 01 | 001 | |||||||||||||||||||
23 | A 611 201 00 07 | インペラ TO 112 200 11 01,12 01,14 01,15 01 | 001 | |||||||||||||||||||
26 | A 111 992 02 25 | テンション・スリーブ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
26 | A 111 992 02 25 | テンション・スリーブ ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
29 | A 112 201 00 80 | シーリング・リング (ラバー・シール) TO 112 200 11 01,12 01,14 01,15 01 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
29 | A 112 201 01 80 | シーリング・リング メタル・シール TO 112 200 11 01,12 01,14 01,15 01 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
29 | A 112 201 00 80 | シーリング・リング (ラバー・シール) TO 112 200 02 01,04 01,05 01,13 01 | 001 | |||||||||||||||||||
35 | N 910143 008010 | 6角丸頭ボルト / タイミング・ケースおよびシリンダ・ ブロック M8X80 | 001 | |||||||||||||||||||
35 | N 910143 008011 | 6角丸頭ボルト / タイミング・ケースおよびシリンダ・ ブロック M8X90 | 001 | |||||||||||||||||||
35 | N 910143 008013 | 6角丸頭ボルト これに変更 N 910105 008024 | - | |||||||||||||||||||
35 | N 910105 008024 | 6角ボルト / タイミング・ケースおよびシリンダ・ ブロック M 8X110 | 002 | |||||||||||||||||||
35 | A 001 990 63 22 | ボルト これに変更 N 000000 001117 | - | |||||||||||||||||||
35 | N 000000 001117 | 6角丸頭ボルト / タイミング・ケース M 6X23 | 007 | |||||||||||||||||||
35 | A 001 990 67 22 | ボルト これに変更 N 000000 001121 | - | |||||||||||||||||||
35 | N 000000 001121 | 6角丸頭ボルト / タイミング・ケース M 6X43 | 003 | |||||||||||||||||||
41 | A 112 202 00 10 | ベルト・プーリ 以下にのみ適用 TO 112 200 02 01 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
41 | A 112 202 01 10 | 歯付きベルト・ディスク ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
41 | A 112 202 01 10 | 歯付きベルト・ディスク ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
47 | N 910105 006007 | 6角ボルト これに変更 N 910143 006012 ![]()
| - | |||||||||||||||||||
47 | N 910143 006012 | 6角丸頭ボルト ウォータ・ポンプに取り付けるベルト・プーリ M 6X10 ![]()
| 004 | |||||||||||||||||||
53 | A 112 200 00 15 | サーモスタット これに変更 A 112 203 02 75 | - | |||||||||||||||||||
53 | A 112 203 02 75 | レギュレータ・インサート | 001 | |||||||||||||||||||
59 | A 112 203 00 76 | ガスケット | 001 | |||||||||||||||||||
65 | A 001 990 63 22 | ボルト これに変更 N 000000 001117 | - | |||||||||||||||||||
65 | N 000000 001117 | 6角丸頭ボルト / タイミング・ケース | 002 | |||||||||||||||||||
71 | A 112 203 03 82 | ホース オイル・クーラとタイミング・ケースの間 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
71 | A 112 203 03 82 | ホース オイル・クーラとタイミング・ケースの間 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
71 | A 112 203 03 82 | ホース オイル・クーラとタイミング・ケースの間 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
77 | A 210 997 10 90 | 連結ピース オイル・クーラとタイミング・ケースの間 ![]()
![]()
| 002 | |||||||||||||||||||
77 | A 210 997 10 90 | 連結ピース オイル・クーラとタイミング・ケースの間 ![]()
![]()
| 002 | |||||||||||||||||||
77 | A 210 997 10 90 | 連結ピース オイル・クーラとタイミング・ケースの間 ![]()
![]()
| 002 | |||||||||||||||||||
83 | A 112 203 03 82 | ホース オイル・クーラとウォータ・ポンプの間 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
83 | A 112 203 03 82 | ホース オイル・クーラとウォータ・ポンプの間 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
83 | A 112 203 03 82 | ホース オイル・クーラとウォータ・ポンプの間 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||
89 | A 210 997 10 90 | 連結ピース オイル・クーラとウォータ・ポンプの間 ![]()
![]()
| 002 | |||||||||||||||||||
89 | A 210 997 10 90 | 連結ピース オイル・クーラとウォータ・ポンプの間 ![]()
![]()
| 002 | |||||||||||||||||||
89 | A 210 997 10 90 | 連結ピース オイル・クーラとウォータ・ポンプの間 ![]()
![]()
| 002 |