一覧

ガソリン・エンジン、インジェクション・システム装備、142 KW (193 PS)、
104.942 => M 104

Schema

B20045000009.950126

[image]
x 番号 部品番号 名称/補足インフォメーション バージョン
5 A 103 200 08 70
ベルト・テンショナ

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
8 A 103 200 05 70
テンション・プーリ
ベルト・テンション・プーリ

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
11 N 006912 008014
ボルト
テンション・プーリ / レバー
M 8X40

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
12 A 601 202 05 22
キャップ
テンション・プーリ

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
17 A 103 200 01 14
ショック・アブソーバ

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
20 N 000933 007037
ボルト
ベルト・テンショナに取り付けるショック・アブソーバ
M7X35

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
20 N 304017 008018
6角ボルト
ショック・アブソーバ / フロント・カバー
M 8X35

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
23 N 009021 008213
ウインドウ
ベルト・テンショナに取り付けるショック・アブソーバ

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
26 N 009021 008213
ウインドウ
ショック・アブソーバ / フロント・カバー

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
32 A 103 200 02 36
テンション・ロッド

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
35 A 102 202 01 74
ピン

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
38 N 006799 005002
ロック・ワッシャ

これに変更 N 006799 005004


フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
38 N 006799 005004
ロック・ワッシャ

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
41 A 103 202 01 72
ナット
(テンション・ピース) ベルト・テンション・プーリ/キャリア

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
44 A 102 202 01 92
調整用インデックス

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
50 A 103 202 14 40
ホルダー
ベルト・テンショナ

フットノート解説
[010]
エンジンNo.以降: 
980 10/50,20/60 001581
980 12/52,22/62 007244
981 10/50,20/60 000285
981 12/52,22/62 002526
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
51 A 103 202 03 53
スペーサチューブ
ベルト・テンショナ

フットノート解説
[010]
エンジンNo.以降: 
980 10/50,20/60 001581
980 12/52,22/62 007244
981 10/50,20/60 000285
981 12/52,22/62 002526
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
53 A 104 202 00 40
ホルダー
ベルト・テンショナ

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
56 N 000912 012116
ボルト
ベルト・テンショナ / パワー・ステアリング・ポンプ・サポート
M 12X120

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
59 A 103 990 00 40
ウインドウ
ベルト・テンショナ / パワー・ステアリング・ポンプ・サポート

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
60 N 914007 008017
ワッシャ付きボルト
ホルダおよびタイミング・ケース・カバー /シリンダブロック
M 8X60

フットノート解説
[023]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/62 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
001
100 A 104 200 08 70
ベルト・テンショナ

フットノート解説
[024]
エンジンNo.以降: 
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/62 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
001
103 N 910143 008003
6角丸頭ボルト
V ベルト・テンショナ / マウント
M 8X30

フットノート解説
[024]
エンジンNo.以降: 
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/62 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
003
106 A 119 200 14 70
テンション・プーリ
92 MM

フットノート解説
[024]
エンジンNo.以降: 
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/62 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
[035]
エンジンNo.以前: 
941 10/50,20/60 006600
941 12/52,22/62 075764
943 10/50,20/60 001434
943 12/52,22/62 006116
944 10/50,20/60 001105
944 12/52,22/62 016164
945 10/50,20/60 000500
945 12/52,22/62 002627
991 12/50,22/62 020513
992 10/50,20/60 005602
992 12/52,22/62 102820
994 12/52,22/62 067244
995 12/52,22/62 034379
996 12/52,22/62 002383
001
109 A 111 990 00 53
ナット
ベルト・テンション・プーリ / ベルト・テンショナ

これに変更 A 003 990 07 50


フットノート解説
[024]
エンジンNo.以降: 
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/62 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
001
109 A 003 990 07 50
ヘキサゴン・ナット
ベルト・テンション・プーリ / ベルト・テンショナ

フットノート解説
[024]
エンジンNo.以降: 
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/62 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
001