B07110000031.170816
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 642 070 04 35 | フューエル・ライン フューエル・タンクからセパレーション・ポイントへ ![]()
| 001 | |||||||||||||||
5 | A 642 070 89 32 | フューエル・ライン フューエル・タンクからセパレーション・ポイントへ | 001 | |||||||||||||||
10 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト シリンダ・ヘッド・カバーに取り付けるフューエル・ライン M6X12 | 001 | |||||||||||||||
15 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト フューエル・ライン / クランク・ケース M6X12 | 003 | |||||||||||||||
20 | A 642 070 59 32 | フューエル・ライン フィルタ用セパレーション・ポイント これに変更 A 642 070 84 32 | 001 | |||||||||||||||
20 | A 642 070 84 32 | フューエル・ライン ♦ 以下から選択できます A 642 070 06 00 | 001 | |||||||||||||||
20 | A 642 070 06 00 | フューエル・ライン ♦ 以下から選択できます A 642 070 84 32 | 001 | |||||||||||||||
20 | A 642 070 07 35 | フューエル・ライン フィルタ用セパレーション・ポイント これに変更 A 642 070 05 00 | 001 | |||||||||||||||
20 | A 642 070 05 00 | フューエル・ライン フィルタ用セパレーション・ポイント | 001 | |||||||||||||||
25 | A 001 991 58 70 | スプリング・クリップ | 001 | |||||||||||||||
27 | N 000000 001114 | 6角丸頭ボルト シリンダ・ヘッドに取り付けるフューエル・ライン M6X15 | 001 | |||||||||||||||
27 | N 000000 001114 | 6角丸頭ボルト ブースト・エア・ディストリビュータに取り付けるフューエル・ライン M6X15 | 001 | |||||||||||||||
30 | A 642 078 19 81 | ホース フィルタへのフィード | 001 | |||||||||||||||
35 | A 004 997 20 90 | ホース・クランプ フューエル・フィード・ライン / フューエル・フィルタ 14.5-15.5 MM | 001 | |||||||||||||||
35 | A 004 997 20 90 | ホース・クランプ フューエル・ラインに取り付けるフューエル・ホース 14.5-15.5 MM | 001 | |||||||||||||||
35 | A 004 997 20 90 | ホース・クランプ フューエル・フィード・ライン / フューエル・ポンプ 14.5-15.5 MM | 001 | |||||||||||||||
35 | A 004 997 20 90 | ホース・クランプ フューエル・ラインのホース 14.5-15.5 MM | 001 | |||||||||||||||
35 | A 004 997 20 90 | ホース・クランプ フィード・ラインをセパレーション・ポイントに 14.5-15.5 MM | 002 | |||||||||||||||
38 | A 004 997 20 90 | ホース・クランプ フィード・ライン固定部をフィード・ラインに 14.5-15.5 MM | 002 | |||||||||||||||
40 | A 642 078 20 81 | ホース インジェクション・ポンプ用セパレーション・ポイント | 001 | |||||||||||||||
45 | A 642 078 52 81 | フューエル・ホース フィルタ用セパレーション・ポイント ![]()
| 001 | |||||||||||||||
55 | A 642 070 58 81 | フューエル・ホース フューエル・フィルタからハイ・プレッシャ・ポンプへ ![]()
| 001 | |||||||||||||||
55 | A 642 070 61 81 | フューエル・ホース フューエル・フィルタからハイ・プレッシャ・ポンプへ KRFTST.SCHLAUCH MIT DRUCKSENSOR | 001 | |||||||||||||||
58 | A 004 542 16 18 | プレッシャ・センサ | 001 | |||||||||||||||
60 | A 006 997 18 90 | ホース・クランプ フューエル・ホースをセパレーション・ポイントおよびコネクタ・ハウジングに 13-14.5 MM | 002 | |||||||||||||||
60 | A 006 997 18 90 | ホース・クランプ フューエル・ホース / フューエル・フィルタ 13-14.5 MM | 001 | |||||||||||||||
60 | A 006 997 18 90 | ホース・クランプ フューエル・ホース / フューエル・ポンプ 13-14.5 MM | 001 | |||||||||||||||
63 | N 910143 006001 | 6角丸頭ボルト ブースト・エア・クロス・パイプに取り付ける フューエル・ホース M6X16 | 001 | |||||||||||||||
65 | A 642 078 13 81 | フューエル・ホース インジェクション・ポンプ用セパレーション・ポイント | 001 | |||||||||||||||
70 | A 642 078 42 81 | フューエル・ホース フューエル・タンクへのバルブ | 001 | |||||||||||||||
75 | A 642 070 78 32 | オイル・ライン これに変更 A 642 070 02 00 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||
75 | A 642 070 78 32 | オイル・ライン ![]()
| 001 | |||||||||||||||
75 | A 642 070 02 00 | オイル・ライン | 001 | |||||||||||||||
90 | A 000 995 66 65 | 拡張式スペーサ | 001 | |||||||||||||||
95 | A 642 078 02 41 | ホルダー オーバフロー・オイル・ラインをエンジン・ケーブル・ハーネスに | 001 | |||||||||||||||
100 | A 642 090 31 52 | フューエルフィルタ 電気接続、5ピン これに変更 A 642 090 48 52 • +001 A 000 998 11 22 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||
100 | A 642 090 48 52 | フューエルフィルタ 電気接続、5ピン これに変更 A 642 090 53 52 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||
100 | A 642 090 53 52 | フューエルフィルタ 電気接続、5ピン これに変更 A 642 090 60 52 | 001 | |||||||||||||||
100 | A 642 090 60 52 | フューエルフィルタ 電気接続、5ピン | 001 | |||||||||||||||
110 | A 000 998 03 22 | シーリング・キャップ これに変更 A 000 998 05 22 | 001 | |||||||||||||||
110 | A 000 998 05 22 | シーリング・キャップ これに変更 A 000 998 11 22 • +001 A 642 090 63 52 ![]()
| 001 | |||||||||||||||
110 | A 000 998 11 22 | シーリング・キャップ | 001 | |||||||||||||||
120 | A 642 092 02 40 | ホルダー フューエル・フィルタ | 001 | |||||||||||||||
125 | N 000000 001116 | 6角丸頭ボルト フューエル・フィルタをブースト・エア・ディストリビュータ・ラインに M6X19 | 002 | |||||||||||||||
130 | N 000000 001114 | 6角丸頭ボルト フューエル・フィルタをブースト・エア・ディストリビュータ・ラインに M6X15 | 001 | |||||||||||||||
909 | A 210 540 21 81 | クラッチ フューエル・プレッシャ・センサ 3-PIN MQS;B153 | 001 | |||||||||||||||
910 | A 000 540 23 05 | 電気ケーブル 0.5 MM2 MQS ![]()
| NB | |||||||||||||||
910 | A 000 540 24 05 | 電気ケーブル 0.75 MM2 MQS ![]()
| NB | |||||||||||||||
911 | A 211 545 11 28 | プラグ ヒータ・エレメント 5-PIN SLK2.8;B76/1 | 001 | |||||||||||||||
912 | A 000 545 71 80 | シーリング・リング ダーク・ブルー 1.1-2.1 MM | NB | |||||||||||||||
912 | A 000 545 76 80 | ガスケット ブラウン 2.2-3.0 MM | NB |