B32010000035.000609
B32010000025.010321
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 460 321 02 04 | フロント・スプリング イエロー ![]()
| 002 | ||||||||||||||
5 | A 460 321 50 04 | フロント・スプリング ブラウン ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
5 | A 460 321 50 04 | フロント・スプリング ブラウン ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
5 | A 460 321 06 04 | フロント・スプリング イエロー・オレンジ ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
5 | A 460 321 04 04 | フロント・スプリング 白 ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
8 | A 460 321 02 06 | 補助スプリング これに変更 A 463 321 00 06 | - | ||||||||||||||
8 | A 463 321 00 06 | 補助スプリング フロント | 002 | ||||||||||||||
11 | A 460 322 01 67 | ディスク フロント補助スプリング | 002 | ||||||||||||||
17 | N 000912 012008 | シリンダ・ボルト フロント補助スプリング M 12X35;200GE-300GE,G 320 | 002 | ||||||||||||||
19 | A 463 997 26 82 | ホース フロント・スプリング ![]()
| 004 | ||||||||||||||
20 | A 005 323 31 00 | ショック・アブソーバ これに変更 A 005 323 72 00 ![]()
| - | ||||||||||||||
20 | A 005 323 72 00 | ショック・アブソーバ フロント F & S ![]()
| 002 | ||||||||||||||
20 | A 005 323 73 00 | ショック・アブソーバ フロント F & S ![]()
| 002 | ||||||||||||||
20 | A 005 323 73 00 | ショック・アブソーバ フロント F & S ![]()
| 002 | ||||||||||||||
20 | A 005 323 42 00 | ショック・アブソーバ フロント F & S ![]()
| 002 | ||||||||||||||
23 | A 317 323 06 67 | ディスク F & S | 004 | ||||||||||||||
26 | A 317 323 04 44 | ラバー・バッファ | 004 | ||||||||||||||
29 | A 000 323 08 67 | ディスク | 002 | ||||||||||||||
32 | A 000 323 33 50 | ブッシュ これに変更 A 000 323 27 50 | - | ||||||||||||||
32 | A 000 323 27 50 | スリーブ | 002 | ||||||||||||||
35 | N 913004 014005 | ナット これに変更 N 910113 014000 | - | ||||||||||||||
35 | N 910113 014000 | ヘキサゴン・ナット | 002 | ||||||||||||||
38 | A 000 323 63 50 | スリーブ | 002 | ||||||||||||||
41 | A 000 323 06 85 | ラバー・ブッシュ | 002 | ||||||||||||||
44 | N 000960 016134 | ボルト フロント・アクスル・ショック・アブソーバ M 16X1.5X130 | 002 | ||||||||||||||
47 | N 913004 016004 | ナット これに変更 N 910113 016002 | - | ||||||||||||||
47 | N 910113 016002 | ヘキサゴン・ナット | 002 | ||||||||||||||
50 | A 463 323 01 65 | トーションバー フロント | 001 | ||||||||||||||
53 | A 463 320 01 32 | コネクティング・ロッド | 002 | ||||||||||||||
56 | A 461 320 00 44 | ラバー・バッファ パッケージ | 001 | ||||||||||||||
59 | A 309 320 00 73 | ラバー・ブッシュ | 004 | ||||||||||||||
69 | N 000931 012182 | ボルト M 12X55 | 004 | ||||||||||||||
71 | N 000125 013008 | ウインドウ | - | ||||||||||||||
73 | N 913002 012004 | ナット | 004 | ||||||||||||||
75 | A 460 323 50 26 | ブラケット スタビライザ / フロント・アクスル | 004 | ||||||||||||||
77 | A 460 323 01 40 | ホルダー スタビライザ / フロント・アクスル | 002 | ||||||||||||||
79 | A 460 323 02 85 | ラバー・ブッシュ スタビライザ / フロント・アクスル | 002 | ||||||||||||||
81 | N 913004 010008 | ナット これに変更 N 910113 010000 | - | ||||||||||||||
81 | N 910113 010000 | ヘキサゴン・ナット スタビライザ / フロント・アクスル | 008 | ||||||||||||||
83 | A 460 324 03 04 | リヤ・スプリング グリーン ![]()
| 002 | ||||||||||||||
83 | A 460 324 03 04 | リヤ・スプリング グリーン ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
83 | A 460 324 02 04 | リヤ・スプリング イエロー ![]()
| 002 | ||||||||||||||
83 | A 460 324 05 04 | リヤ・スプリング 白 ![]()
![]()
| 002 | ||||||||||||||
86 | A 460 320 02 44 | ラバー・バッファ 後部 ![]()
| 002 | ||||||||||||||
89 | A 460 324 50 08 | 補助スプリング 後部 | 002 | ||||||||||||||
92 | A 460 325 09 15 | スプリング・ハウジング ![]()
| 002 | ||||||||||||||
95 | N 000912 012008 | シリンダ・ボルト リヤ補助スプリング M 12X35 | 002 | ||||||||||||||
98 | A 460 997 72 82 | ホース これに変更 A 460 997 70 82 | - | ||||||||||||||
98 | A 460 997 70 82 | ホース 515 MM | 004 | ||||||||||||||
101 | A 003 326 88 00 | ショック・アブソーバ 後部 F & S ![]()
| 002 | ||||||||||||||
101 | A 004 326 04 00 | ショック・アブソーバ 後部 ![]()
| 002 | ||||||||||||||
101 | A 004 326 82 00 | ショック・アブソーバ これに変更 A 004 326 81 00 ![]()
| - | ||||||||||||||
101 | A 004 326 81 00 | ショック・アブソーバ 後部 F & S ![]()
| 002 | ||||||||||||||
101 | A 004 326 04 00 | ショック・アブソーバ 後部 F & S ![]()
| 002 | ||||||||||||||
104 | A 317 323 06 67 | ディスク F & S | 004 | ||||||||||||||
107 | A 317 323 04 44 | ラバー・バッファ | 004 | ||||||||||||||
110 | A 000 323 08 67 | ディスク F & S | 002 | ||||||||||||||
113 | A 000 323 33 50 | ブッシュ これに変更 A 000 323 27 50 | - | ||||||||||||||
113 | A 000 323 27 50 | スリーブ | 002 | ||||||||||||||
119 | N 913004 014005 | ナット これに変更 N 910113 014000 | - | ||||||||||||||
119 | N 910113 014000 | ヘキサゴン・ナット | 002 | ||||||||||||||
122 | A 000 326 16 50 | スリーブ | 002 | ||||||||||||||
125 | A 000 323 31 50 | スペーサ・リング F & S | 002 | ||||||||||||||
128 | A 000 323 47 85 | ラバー・ブッシュ | 002 | ||||||||||||||
131 | N 000960 016164 | ボルト これに変更 N 000960 016250 | - | ||||||||||||||
131 | N 000960 016250 | ボルト リヤ・アクスル・ショック・アブソーバ M 16X1.5X85 | 002 | ||||||||||||||
134 | N 913004 016004 | ナット これに変更 N 910113 016002 | - | ||||||||||||||
134 | N 910113 016002 | ヘキサゴン・ナット | 002 |