B42070000019.071012
B42070000035.970313
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 463 435 00 10 | タンク これに変更 A 463 435 02 10 | - | ||||||||||||
5 | A 463 435 02 10 | リザーバ (バキューム・リザーバ) | 001 | ||||||||||||
8 | A 000 997 28 81 | 貫通グロメット バキューム・リザーブ・タンク | 001 | ||||||||||||
8 | A 000 997 28 81 | 貫通グロメット フロント・クロス・メンバ | 001 | ||||||||||||
11 | N 913002 006005 | ナット これに変更 N 913002 006009 | - | ||||||||||||
11 | N 913002 006009 | ナット バキューム・リザーブ・タンク | 002 | ||||||||||||
14 | N 009021 006205 | ウインドウ これに変更 N 009021 006208 | - | ||||||||||||
14 | N 009021 006208 | ウインドウ バキューム・リザーブ・タンク | 002 | ||||||||||||
17 | A 000 435 83 82 | ホース ![]()
| NB | ||||||||||||
20 | A 000 990 74 54 | ナット インテーク・マニホールドに取り付けるバキューム・ライン | 001 | ||||||||||||
23 | A 115 435 03 25 | ライン パイプ 200GE-300GE | 001 | ||||||||||||
24 | A 115 435 02 25 | アダプタ 500GE ![]()
| 001 | LA | |||||||||||
35 | A 001 990 03 71 | アングル・ピース | 002 | ||||||||||||
38 | A 116 990 01 70 | T型コネクタ | 002 | ||||||||||||
41 | A 000 431 60 07 | バルブ | 001 | ||||||||||||
43 | A 000 435 12 33 | バルブ 200GE-300GE これに変更 A 000 431 64 07 | 001 | L | |||||||||||
43 | A 000 431 64 07 | バルブ 200GE-300GE | 001 | L | |||||||||||
44 | A 000 435 11 33 | バルブ これに変更 A 000 431 63 07 | - | R | |||||||||||
44 | A 000 431 63 07 | バルブ | 001 | R | |||||||||||
44 | A 000 435 11 33 | バルブ これに変更 A 000 431 63 07 | - | LA | |||||||||||
44 | A 000 431 63 07 | バルブ 500GE ![]()
| 001 | LA | |||||||||||
47 | A 115 805 07 22 | ディストリビュータ | 001 | ||||||||||||
50 | A 000 987 11 45 | キャップ | 001 | ||||||||||||
53 | A 116 997 07 81 | グロメット | 001 | ||||||||||||
56 | A 186 997 04 81 | グロメット これに変更 A 110 997 04 81 | - | ||||||||||||
56 | A 110 997 04 81 | グロメット | 001 | ||||||||||||
59 | A 116 997 29 81 | グロメット これに変更 A 000 997 28 81 | - | L | |||||||||||
59 | A 000 997 28 81 | 貫通グロメット | 001 | L | |||||||||||
59 | A 000 997 28 81 | 貫通グロメット | 002 | ||||||||||||
62 | A 460 427 00 86 | リング | 001 | R | |||||||||||
65 | A 463 435 04 40 | ホルダー バキューム・ライン / ペダル・フレーム | 001 | R | |||||||||||
68 | N 000933 006207 | ボルト M 6X14 | 001 | R | |||||||||||
68 | N 000603 006057 | ボルト バキューム・ライン / ペダル・フレーム M 6X25, 500 GE ![]()
| 001 | LA | |||||||||||
71 | N 007603 006106 | シーリング・リング バキューム・ライン / ペダル・フレーム | 001 | R | |||||||||||
74 | N 000137 006204 | スプリングワッシャ バキューム・ライン / ペダル・フレーム | 001 | R | |||||||||||
77 | N 913004 006002 | ナット これに変更 N 913004 006001 | - | R | |||||||||||
77 | N 913004 006001 | ナット | 003 | R | |||||||||||
77 | N 913004 006002 | ナット これに変更 N 913004 006001 ![]()
| - | LA | |||||||||||
77 | N 913004 006001 | ナット バキューム・ライン / ペダル・フレーム 500 GE ![]()
| 001 | LA | |||||||||||
80 | A 000 995 56 44 | リング これに変更 A 000 995 52 44 | - | R | |||||||||||
80 | A 000 995 52 44 | リング バキューム・ライン / ペダル・フレーム | 001 | R | |||||||||||
80 | N 916016 018201 | クランプ バキューム・ライン / ペダル・フレーム 500 GE ![]()
| 001 | LA | |||||||||||
80 | A 000 995 52 44 | リング | 001 | R | |||||||||||
83 | A 003 997 14 90 | バインダ | 002 | ||||||||||||
86 | A 463 435 03 40 | ホルダー バキューム・ライン / ベンチレーション・ハウジング | 001 | R | |||||||||||
89 | N 913004 006002 | ナット これに変更 N 913004 006001 | - | ||||||||||||
89 | N 913004 006001 | ナット バキューム・ライン / ベンチレーション・ハウジング | 001 | ||||||||||||
92 | N 009021 006208 | ウインドウ バキューム・ライン / ベンチレーション・ハウジング | 002 | R | |||||||||||
95 | N 916016 020201 | クランプ バキューム・ライン / ベンチレーション・ハウジング 500 GE これに変更 N 000000 000325 ![]()
| 001 | LA | |||||||||||
95 | N 000000 000325 | クランプ バキューム・ライン / ベンチレーション・ハウジング RSGU 20/15 ![]()
| 001 | LA | |||||||||||
95 | N 916016 025201 | クランプ バキューム・ライン / ベンチレーション・ハウジング 500 GE ![]()
| 001 | LA | |||||||||||
98 | A 126 997 29 82 | ホース ヒート・シールド 500 MM,500GE ![]()
![]()
| 001 | LA |