B54019000189.160824
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 008 545 55 26 | コンタクト・ソケット 0.75 MM2 MQS | NB | |||||||||||||
5 | A 008 545 63 26 | コンタクト・ソケット 0.5-0.75 MM2 MQS | NB | |||||||||||||
5 | A 016 545 41 26 | コンタクト・ソケット 0.25-0.5 MM2 MQS ![]()
| NB | |||||||||||||
10 | A 032 545 39 28 | コンタクト・ピン 0.75 MM2 MQS | NB | |||||||||||||
20 | A 000 540 45 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 0.5 MM2 MQS SN | 001 | |||||||||||||
20 | A 013 545 76 26 | コンタクト・ソケット 0.5-1.0 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||
20 | A 000 540 46 05 | 電気ケーブル 0.75 MM2 MQS SN ![]()
| NB | |||||||||||||
20 | A 011 545 07 26 | コンタクト・ソケット 4.0 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||
20 | A 000 540 23 05 | 電気ケーブル 0.5 MM2 MQS;M001 | NB | |||||||||||||
25 | A 013 545 16 26 | コンタクト・ソケット 1.5-2.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||
25 | A 013 545 15 26 | コンタクト・ソケット 0.75-1.0 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||
25 | A 009 545 81 26 | コンタクト・ソケット 0.75-1.0 MM2 SLK2.8;M4/7 | NB | |||||||||||||
25 | A 016 545 56 26 | コンタクト・スプリング 4.0 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||
30 | A 035 545 24 28 | フラット・プラグ 0.2-0.5 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||
30 | A 035 545 74 28 | フラット・プラグ 1.5-2.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||
30 | A 035 545 73 28 | フラット・プラグ 0.5-1.0 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||
30 | A 037 545 96 28 | フラット・プラグ 0.22-0.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||
35 | A 000 540 39 05 | 1ピン電気ケーブル 1.5 MM2 SLK2.8 | NB | |||||||||||||
40 | A 011 545 80 26 | コンタクト・スプリング 1.5-2.5 MM2 JPT | NB | |||||||||||||
40 | A 011 545 81 26 | コンタクト・スプリング 0.5-1.0 MM2 JPT | NB | |||||||||||||
50 | A 000 540 27 05 | 電気ケーブル 1.00 MM2 JPT | NB | |||||||||||||
50 | A 000 540 28 05 | 電気ケーブル 2.5 MM2 JPT;M10/1; M10/2; | NB | |||||||||||||
55 | A 008 545 55 26 | コンタクト・ソケット 0.75 MM2 MQS; , | NB | |||||||||||||
65 | A 013 545 78 26 | コンタクト・ソケット 1.5-2.5 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||
65 | A 013 545 80 26 | コンタクト・ソケット 4.0 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||
65 | A 013 545 76 26 | コンタクト・ソケット 0.5-1.0 MM2 MCP2.8 | NB | |||||||||||||
90 | A 000 982 32 26 | 圧着ソケット・コンタクト 0.22-0.5 MM2 MLK1.2S | NB | |||||||||||||
95 | A 048 545 02 28 | コンタクト・ピン 温度センサ、パティキュレート・フィルタ 0.35 MM2 MLK1.2 | 001 | |||||||||||||
105 | A 011 545 84 26 | コンタクト・スプリング 0.5-1.0 MM2 SPT | NB | |||||||||||||
105 | A 004 545 52 26 | コンタクト・スプリング 1.0-2.5 MM2 SPT | NB | |||||||||||||
105 | A 004 545 00 26 | コンタクト・ソケット 2.5-4.0 MM2 SPT | NB | |||||||||||||
110 | A 012 545 04 26 | コンタクト・ソケット 2.5-4.0 MM2 LSK8 | NB | |||||||||||||
115 | A 000 540 58 05 | 電気ケーブル 6.0 MM2 LSK8 AG | NB | |||||||||||||
115 | A 000 540 37 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 6.0 MM2 LSK8 AG | NB | |||||||||||||
125 | A 011 545 82 26 | コンタクト・スプリング 0.5-1.0 MM2 MT3 | NB | |||||||||||||
140 | A 006 545 98 26 | コンタクト・スプリング 1.5-2.5 MM2 DFK3;S55/3 | NB | |||||||||||||
160 | A 007 545 84 26 | ソケット・スリーブ 1.5-2.5 MM2 FF6.3 | NB | |||||||||||||
160 | A 007 545 82 26 | ソケット・スリーブ 1,0-2,5 MM2 FF6.3 | NB | |||||||||||||
161 | A 005 545 72 28 | ソケット・ハウジング 左および右テール・ランプ 1-PIN FF6.3;E3/E4 | NB | |||||||||||||
171 | A 002 545 06 28 | コンタクト・スプリング 1.0-2.5 MM2 FF6.3 | NB | |||||||||||||
171 | A 019 545 56 28 | フラット・プラグ 0.5-1.0 MM2 FF2.8 | NB | |||||||||||||
172 | A 007 545 69 28 | フラット・ソケット・スリーブ 0.5 MM2 FF6.3 | NB | |||||||||||||
265 | A 007 545 17 26 | ソケット・スリーブ 0.2 - 0.5 MM2 MT2 | NB | |||||||||||||
265 | A 015 545 74 26 | コンタクト・スプリング 0,35 MM2 MT2 | NB | |||||||||||||
265 | A 005 545 98 26 | コンタクト・スプリング 1.0 MM2 MT2 | NB | |||||||||||||
280 | A 000 545 46 26 | ソケット・スリーブ 4-6MM2 | NB | |||||||||||||
286 | A 003 545 06 26 | コンタクト・ソケット 0.35-2.5 MM2 RK2.5 | NB | |||||||||||||
288 | A 009 545 20 26 | ソケット・スリーブ 1.0-2.5 MM2 RK2.5 | NB | |||||||||||||
288 | A 009 545 21 26 | コンタクト・ソケット 0.5-1.0 MM2 RK2.5 | NB | |||||||||||||
288 | A 000 545 72 80 | バンドル・シーリング 1.2-2.0 MM | NB | |||||||||||||
288 | A 000 545 73 80 | バンドル・シーリング 2.1-2.9 MM | NB | |||||||||||||
309 | A 002 545 99 26 | コンタクト・ソケット 0.35-2.5 MM2 RK2.5 | NB | |||||||||||||
310 | A 009 545 28 26 | コンタクト・ソケット 0.5-1.0 MM2 RK2.5 | NB | |||||||||||||
311 | A 003 545 06 26 | コンタクト・ソケット 0.35-2.5 MM2 RK2.5 | NB | |||||||||||||
315 | A 033 545 19 28 | コンタクト・ピン 0.5-1.0 MM2 RK2.5 | NB | |||||||||||||
320 | A 001 545 44 26 | コンタクト・ソケット 0.35-6.0 MM2 RK4.0 | NB | |||||||||||||
320 | A 007 545 15 26 | コンタクト・ソケット 0.75-2.5 MM2 RK3.5 | NB | |||||||||||||
325 | A 001 545 38 26 | コンタクト・ピン スライディング・ルーフ・モータの電動 ジャンパ RK4.0 ![]()
| 004 | |||||||||||||
325 | A 003 545 26 26 | コンタクト・ソケット 0.35-4.0 MM2 RK4 | NB | |||||||||||||
335 | A 014 545 21 26 | コンタクト・スプリング 3 ピン 16-25 MM2 | NB | |||||||||||||
400 | A 000 545 68 80 | ガスケット 0.9-1.4 MM ![]()
![]()
| NB | |||||||||||||
400 | A 000 545 69 80 | ガスケット 1.4-1.9 MM | NB | |||||||||||||
400 | A 000 545 87 80 | ダミー・プラグ 4.1MM | NB | |||||||||||||
405 | A 000 545 28 39 | バンドル・シーリング 0.5-1.0 MM ![]()
| NB | |||||||||||||
405 | A 000 545 29 39 | バンドル・シーリング 1.0-2.5 MM | NB | |||||||||||||
420 | A 000 545 71 80 | シーリング・リング 1.1-2.1 MM | NB | |||||||||||||
420 | A 000 545 76 80 | ガスケット 2.2-3.0 MM | NB | |||||||||||||
420 | A 001 545 03 80 | シーリング・リング 3.2-3.6 MM | NB | |||||||||||||
420 | A 001 545 04 80 | ガスケット 4.0-4.4 MM | NB | |||||||||||||
420 | A 001 545 05 80 | シーリング・リング 4.5-6.2 MM2 | NB | |||||||||||||
459 | A 002 545 79 26 | ソケット・スリーブ 0.5-1.5 MM2 FF2.8 | NB | |||||||||||||
459 | A 021 545 60 28 | フラット・プラグ 1.0-2.5 MM2 FF2.8 | NB | |||||||||||||
460 | A 018 545 20 28 | ピン・コンタクト 1.0-2.5MM2 FF2.8 | NB | |||||||||||||
460 | A 019 545 56 28 | フラット・プラグ 0.5-1.0 MM2 FF2.8 | NB | |||||||||||||
570 | A 008 545 50 26 | コンタクト・スプリング 0.5-1.0 MM2 E95 | NB | |||||||||||||
580 | A 665 545 76 28 | コンタクト・スプリング ![]()
| NB | |||||||||||||
590 | A 010 545 44 26 | ソケット・スリーブ ![]()
| NB | |||||||||||||
599 | A 011 545 37 28 | プラグ 0.75 -1.5MM2 | NB | |||||||||||||
600 | A 000 540 61 05 | ハーネス 0.5 MM2 ELO ![]()
![]()
| NB | |||||||||||||
600 | A 036 545 64 28 | コンタクト・ピン 0.35-0.5 MM2 ELO | NB |