B15105000083.180418
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 001 159 73 01 | グロー・プラグ セラミック仕様 M10 これに変更 A 001 159 80 01 ![]()
![]()
| 006 | ||||||||||||||||
5 | A 001 159 80 01 | グロー・プラグ セラミック仕様 M10 ![]()
| 006 | ||||||||||||||||
10 | A 642 900 26 00 | コントロール・ユニット 予熱時間アウトプット・ステージ これに変更 A 642 900 56 01 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
10 | A 642 900 56 01 | コントロール・ユニット 予熱時間アウトプット・ステージ これに変更 A 642 900 79 01 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
10 | A 642 900 79 01 | コントロール・ユニット 予熱時間アウトプット・ステージ ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
15 | N 910143 006002 | 6角丸頭ボルト ブースト・エア・クロス・パイプに取り付けるコントロール・ユニット M6X20 | 001 | ||||||||||||||||
20 | N 910143 006008 | 6角丸頭ボルト ブラケットに取り付けるコントロール・ユニット固定用ツール M6X60 | 001 | ||||||||||||||||
25 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット ブラケットに取り付けるコントロール・ユニット固定用ツール M6 | 001 | ||||||||||||||||
30 | A 001 153 13 32 | 充填レベル・スイッチ オイル・レベル・センサ | 001 | ||||||||||||||||
35 | A 012 997 73 45 | シールリング ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
35 | A 027 997 95 45 | Oリング ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
40 | A 005 153 23 28 | 温度センサ オイル温度センサ | 001 | ||||||||||||||||
45 | N 007603 014402 | シールリング 温度センサ これに変更 N 007603 014403 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
45 | N 007603 014403 | シールリング 温度センサ | 001 | ||||||||||||||||
50 | A 005 153 13 28 | ポジション・センサ カムシャフト・スピード・センサ | 001 | ||||||||||||||||
55 | A 014 997 86 45 | シールリング | 001 | ||||||||||||||||
60 | N 000000 001116 | 6角丸頭ボルト シリンダ・ヘッド・カバーに取り付けるカムシャフト・ポジション・センサ M6X19 | 001 | ||||||||||||||||
65 | A 276 905 12 00 | ポジション・センサ クランクシャフト・ポジション・センサ | 001 | ||||||||||||||||
70 | N 910142 006003 | 6角丸頭ボルト シリンダ・ヘッド・カバーに取り付けるセンサ M6X25 | 001 | ||||||||||||||||
73 | A 642 011 17 00 | 中間フランジ これに変更 A 642 011 01 45 | 001 | ||||||||||||||||
73 | A 642 011 01 45 | 中間フランジ | 001 | ||||||||||||||||
75 | A 642 016 28 24 | シールド・プレート クランクシャフト・ポジション・センサ | 001 | ||||||||||||||||
80 | A 000 990 70 03 | 6角丸頭フィット・ボルト クランクケースに取り付けるシールド・プレート | 001 | ||||||||||||||||
85 | A 099 905 37 00 | 温度センサ クーラント・ノズルへ これに変更 A 000 905 61 02 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
85 | A 000 905 61 02 | 温度センサ クーラント・ノズルへ | 001 | ||||||||||||||||
90 | A 022 997 98 48 | シールリング | 001 | ||||||||||||||||
95 | A 008 988 91 78 | クリップ | 001 | ||||||||||||||||
105 | N 007603 012100 | シールリング 12X16-AL | 001 | ||||||||||||||||
110 | A 651 153 00 28 | 温度センサ インテーク・エア・スロットル | 001 | ||||||||||||||||
115 | A 601 997 04 48 | シールリング 11X2 | 001 | ||||||||||||||||
120 | A 008 153 36 28 | 温度センサ マニホールド内の排気ガス温度測定 B19/11 これに変更 A 000 905 51 05 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
120 | A 000 905 51 05 | 温度センサ マニホールド内の排気ガス温度測定 B19/11 | 001 | ||||||||||||||||
125 | A 001 153 15 32 | フラップ・スイッチ リミット・スイッチ B96/1 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
125 | A 000 905 50 04 | ポジション・センサ リミット・スイッチ B96/1 ![]()
![]()
| 001 | ||||||||||||||||
127 | A 901 997 02 90 | ケーブル・ストラップ リミット・スイッチ 4.6 X 200 MM ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
130 | N 910142 006000 | 6角丸頭ボルト スイッチ固定用ツール M6X12 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
131 | A 642 159 38 40 | ホルダー | 001 | ||||||||||||||||
132 | A 642 150 11 73 | ホルダー リミット・スイッチ ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
140 | A 002 540 14 97 | スイッチオーバ・バルブ EGR これに変更 A 002 540 70 97 | 001 | ||||||||||||||||
140 | A 002 540 14 97 | スイッチオーバ・バルブ EGR これに変更 A 002 540 70 97 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
140 | A 002 540 70 97 | スイッチオーバ・バルブ EGR | 001 | ||||||||||||||||
140 | A 002 540 70 97 | スイッチオーバ・バルブ EGR ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
142 | A 642 141 12 40 | ホルダー EGR スイッチオーバ・バルブ | 001 | ||||||||||||||||
146 | A 002 540 14 97 | スイッチオーバ・バルブ 切換え可能なウォータ・ポンプ用 ![]()
| 001 | ||||||||||||||||
146 | A 002 540 70 97 | スイッチオーバ・バルブ 切換え可能なウォータ・ポンプ用 | 001 | ||||||||||||||||
148 | A 642 203 10 40 | ホルダー 切換え可能ウォータ・ポンプ | 001 | ||||||||||||||||
150 | A 117 078 09 81 | フィルタ・エレメント ウォータ・ポンプ・スイッチオーバ・バルブ | 001 | ||||||||||||||||
152 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト M6X12 | 001 | ||||||||||||||||
155 | A 006 153 99 28 | プレッシャ・センサ ブースト・エア・クロス・パイプ内のブースト・プレッシャ用 300 KPA | 001 | ||||||||||||||||
160 | A 005 990 25 12 | プラスチック用平頭ボルト プレッシャ・センサ固定用ツール | 002 | ||||||||||||||||
900 | A 044 545 79 28 | クラッチ グロー・プラグ R9 | 006 | ||||||||||||||||
901 | A 003 545 26 26 | コンタクト・ソケット 0.35-4.0 MM2 RK4 | 006 | ||||||||||||||||
902 | A 203 545 30 28 | プラグ カムシャフト・スピード・センサ 3-PIN SLK2.8;B6/1; TO A 642 150 08 89 | 001 | ||||||||||||||||
902 | A 024 545 78 26 | クラッチ・ハウジング カムシャフト・スピード・センサ 3-PIN;B6/1; TO A 642 150 44 89; 45 89 | 001 | ||||||||||||||||
903 | A 000 545 71 80 | シーリング・リング ダーク・ブルー 1.1-2.1 MM | NB | ||||||||||||||||
903 | A 000 545 76 80 | ガスケット ブラウン 2.2-3.0 MM | NB | ||||||||||||||||
904 | A 045 545 29 28 | クラッチ 予熱アウトプット・ステージ 12 PIN;N14/2; TO A 642 150 08 89 | 001 | ||||||||||||||||
904 | A 045 545 30 28 | ハウジング 予熱アウトプット・ステージ 12 PIN;N14/2; TO A 642 150 44 89; 45 89 | 001 | ||||||||||||||||
905 | A 006 540 36 81 | ソケット・ハウジング インテーク・エア温度センサ 2-PIN MQS;B17 | 001 | ||||||||||||||||
906 | A 000 540 23 05 | 電気ケーブル 0.5 MM2 MQS | NB | ||||||||||||||||
906 | A 000 540 24 05 | 電気ケーブル 0.75 MM2 MQS | NB | ||||||||||||||||
906 | A 000 545 68 80 | ガスケット イエロー 0.9-1.4 MM | NB | ||||||||||||||||
906 | A 000 545 69 80 | ガスケット ダーク・グリーン 1.4-1.9 MM | NB | ||||||||||||||||
906 | A 000 545 78 80 | ガスケット グリーン 5.2 MM | NB | ||||||||||||||||
907 | A 006 540 36 81 | ソケット・ハウジング オイル温度センサ 2-PIN MQS;B1 | 001 | ||||||||||||||||
908 | A 022 545 22 26 | ソケット・スリーブ オイル・レベル・センサ S43 | 001 | ||||||||||||||||
909 | A 000 982 27 26 | 圧着ソケット・コンタクト 0.1-0.22 MM2 MLK1.2S | NB | ||||||||||||||||
909 | A 000 982 28 26 | 圧着ソケット・コンタクト 0.22-0.35 MM2 MLK1.2S | NB | ||||||||||||||||
909 | A 000 982 30 26 | 圧着ソケット・コンタクト 0.75-1.0 MM2 MLK1.2S | NB | ||||||||||||||||
909 | A 001 545 50 80 | ケーブル・シーリング イエロー 0.22-1.0 MM2 | NB | ||||||||||||||||
910 | A 203 545 30 28 | プラグ クランクシャフト・ポジション・センサ 3-PIN SLK2.8;L5; TO A 642 150 08 89 | 001 | ||||||||||||||||
911 | A 006 540 44 81 | ソケット・ハウジング 排気ガス背圧センサ B60; TO A 642 150 08 89 | 001 | ||||||||||||||||
911 | A 005 540 39 81 | クラッチ 排気ガス背圧センサ 3-PIN;B60; TO A 642 150 44 89; 45 89 | 001 | ||||||||||||||||
912 | A 006 540 36 81 | ソケット・ハウジング クーラント温度センサ 2-PIN MQS;B11/4; TO A 642 150 08 89 | 001 | ||||||||||||||||
913 | A 006 540 42 81 | ソケット・ハウジング ブースト・エア・クロス・パイプ・プレッシャ・センサ 3-PIN MQS;B5/2 | 001 | ||||||||||||||||
915 | A 006 540 36 81 | ソケット・ハウジング ラジエタ・バイパス・バルブ 2-PIN MQS;Y85 | 001 | ||||||||||||||||
916 | A 000 540 23 05 | 電気ケーブル 0.5 MM2 MQS ![]()
| NB | ||||||||||||||||
916 | A 000 540 24 05 | 電気ケーブル 0.75 MM2 MQS ![]()
| NB |