B40030000010.991019
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
5 | A 902 400 00 02 | ディスク・ホイール これに変更 A 903 400 01 02 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
5 | A 903 400 01 02 | ディスク・ホイール 6JX15H2; ET83 ![]()
| 005 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A 903 400 00 02 | ディスク・ホイール これに変更 A 903 401 03 02 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
5 | A 903 401 03 02 | ディスク・ホイール これに変更 A 903 401 08 02 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
5 | A 903 401 08 02 | ディスク・ホイール 6J15H2;ET75 ![]()
| 005 | ||||||||||||||||||||||||
8 | B6 6 01 0051 | ディスク・ホイール アルミ・ディスク・ホイール 7JX15H2 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||
11 | A 000 400 03 13 | タイヤ・バルブ これに変更 A 000 400 40 13 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
11 | A 000 400 40 13 | バルブ ![]()
| 005 | ||||||||||||||||||||||||
14 | N 007757 008600 | バルブ・キャップ ![]()
| 005 | ||||||||||||||||||||||||
17 | A 601 401 02 70 | ボルト ホイール・リム / フロントおよびリヤ・アクスル ![]()
| 020 | ||||||||||||||||||||||||
17 | A 601 401 02 70 | ボルト スペア・タイヤ取付けにのみ適用 ![]()
| 005 | ||||||||||||||||||||||||
20 | A 638 401 01 71 | ホイール・マウント ホイール・リム / フロントおよびリヤ・アクスル ![]()
| 020 | ||||||||||||||||||||||||
29 | A 601 401 03 25 | ホイール・カバー ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||
29 | A 901 401 02 25 | ホイール・カバー 塗装可能 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||
32 | A 201 400 04 25 | ホイール・トリム これに変更 B6 6 47 0203 ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||
32 | B6 6 47 0203 | ホイール・ハブ・キャップ ![]()
| 004 | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 43 94 | バランスウェイト これに変更 A 002 401 79 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 79 94 | バランスウェイト 5 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 44 94 | バランスウェイト これに変更 A 002 401 80 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 80 94 | バランスウェイト 10 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 45 94 | バランスウェイト 15 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 46 94 | バランスウェイト これに変更 A 002 401 82 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 82 94 | バランスウェイト 20 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 47 94 | バランスウェイト これに変更 A 002 401 83 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 83 94 | バランスウェイト 25 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 48 94 | バランスウェイト これに変更 A 002 401 18 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 18 94 | バランス・ウェイト 30 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 49 94 | バランスウェイト 35 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 50 94 | バランスウェイト これに変更 A 002 401 86 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 86 94 | バランスウェイト 40 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 51 94 | バランスウェイト 45 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 52 94 | バランスウェイト これに変更 A 002 401 88 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 88 94 | バランスウェイト 50 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 53 94 | バランスウェイト 55 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 54 94 | バランスウェイト これに変更 A 002 401 90 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
35 | A 002 401 90 94 | バランスウェイト 60 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 60 94 | バランスウェイト 外側 5 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 61 94 | バランスウェイト 外側 10 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 62 94 | バランスウェイト 外側 15 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 63 94 | バランスウェイト 外側 20 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 64 94 | バランスウェイト 外側 25 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 65 94 | バランスウェイト 外側 30 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 66 94 | バランスウェイト 外側 35 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 67 94 | バランスウェイト 外側 40 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 68 94 | バランスウェイト 外側 45 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 69 94 | バランスウェイト 外側 50 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 70 94 | バランスウェイト 外側 55 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
38 | A 002 401 71 94 | バランスウェイト 外側 60 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 11 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 11 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 11 94 | バランス・ウェイト 接着型 5 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 09 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 02 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 02 94 | バランス・ウェイト 接着型 10 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 12 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 03 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 03 94 | バランス・ウェイト 接着型 15 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 02 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 04 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 04 94 | バランス・ウェイト 接着型 20 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 13 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 05 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 05 94 | バランス・ウェイト 接着型 25 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 03 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 06 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 06 94 | バランス・ウェイト 接着型 30 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 14 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 07 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 07 94 | バランス・ウェイト 接着型 35 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 04 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 08 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 08 94 | バランス・ウェイト 接着型 40 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 15 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 09 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 09 94 | バランス・ウェイト 接着型 45 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 05 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 10 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 10 94 | バランス・ウェイト 接着型 50 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 16 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 11 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 11 94 | バランス・ウェイト 接着型 55 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 06 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 220 401 12 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 220 401 12 94 | バランス・ウェイト 接着型 60 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 17 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 170 401 13 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 170 401 13 94 | バランス・ウェイト 接着型 65 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 07 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 170 401 14 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 170 401 14 94 | バランス・ウェイト 接着型 70 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 18 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 170 401 15 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 170 401 15 94 | バランス・ウェイト 接着型 75 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 201 401 08 94 | バランス・ウェイト これに変更 A 170 401 16 94 ![]()
| - | ||||||||||||||||||||||||
41 | A 170 401 16 94 | バランス・ウェイト 接着型 80 G ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
44 | A 000 401 03 28 | ホルダー 外側 ![]()
| NB | ||||||||||||||||||||||||
47 | A 170 584 04 38 | ラベル ![]()
| 001 |